Entidades HTML
La tabla siguiente contiene los carácteres especiales y sus entidades HTML.
Contenido
Moneda
Símbolo | Entidad | Código HTML | Código CSS | Unicode | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
$ | $ | $ | \0024 | U+0024 | Dólar |
¢ | ¢ | ¢ | \00A2 | U+00A2 | Signo de centavo |
£ | £ | £ | \00A3 | U+00A3 | Signo de libra esterlina |
¤ | ¤ | ¤ | \00A4 | U+00A4 | Signo monetario |
¥ | ¥ | ¥ | \00A5 | U+00A5 | Signo del yen/yuan |
Miscellaneous Symbols
Símbolo | Entidad | Código HTML | Código CSS | Unicode | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
© | © | \00A9 | U+00A9 | Signo de derechos de copia |
![]() |
® | ® | \00AE | U+00AE | Signo de marca registrada |
![]() |
™ | ™ | \2122 | U+2122 | Signo de marca |
@ | @ | @ | \0040 | U+0040 | Arroba |
ℂ | ℂ | ℂ | \2102 | U+2102 | Doble-Struck Capital C |
℅ | ℅ | ℅ | \2105 | U+2105 | Cuidado de |
ℊ | ℊ | ℊ | \210A | U+210A | Script Small G |
ℋ | ℋ | ℋ | \210B | U+210B | Script Capital H |
ℌ | ℌ | ℌ | \210C | U+210C | Letra mayúscula negra h |
ℍ | ℍ | ℍ | \210D | U+210D | Doble H de Capital |
ℎ | ℎ | ℎ | \210E | U+210E | Constante de planck |
ℏ | ℏ | ℏ | \210F | U+210F | Planck constante sobre dos pi |
ℐ | ℐ | ℐ | \2110 | U+2110 | Script Capital I |
ℑ | ℑ | ℑ | \2111 | U+2111 | Letra mayúscula negra |
ℒ | ℒ | ℒ | \2112 | U+2112 | Script Capital L |
ℓ | ℓ | ℓ | \2113 | U+2113 | Script Small L |
ℕ | ℕ | ℕ | \2115 | U+2115 | Doble-Struck Capital N |
№ | № | № | \2116 | U+2116 | Numero Signo |
℗ | ℗ | ℗ | \2117 | U+2117 | Derechos de autor de grabación de sonido |
℘ | ℘ | ℘ | \2118 | U+2118 | Script Capital P |
ℙ | ℙ | ℙ | \2119 | U+2119 | Doble-Struck Capital P |
ℚ | ℚ | ℚ | \211A | U+211A | Q doble capital |
ℛ | ℛ | ℛ | \211B | U+211B | Script Capital R |
ℜ | ℜ | ℜ | \211C | U+211C | Letra mayúscula R negra |
ℝ | ℝ | ℝ | \211D | U+211D | Doble-Struck Capital R |
℞ | ℞ | ℞ | \211E | U+211E | Toma de prescripción |
ℤ | ℤ | ℤ | \2124 | U+2124 | Double-Struck Capital Z |
℧ | ℧ | ℧ | \2127 | U+2127 | Signo de ohmio invertido |
ℨ | ℨ | ℨ | \2128 | U+2128 | Letra mayúscula negra z |
℩ | ℩ | ℩ | \2129 | U+2129 | Se volvió griega letra minúscula Iota |
ℬ | ℬ | ℬ | \212C | U+212C | Script Capital B |
ℭ | ℭ | ℭ | \212D | U+212D | Mayúscula C mayúscula |
ℯ | ℯ | ℯ | \212F | U+212F | Script Pequeño E |
ℰ | ℰ | ℰ | \2130 | U+2130 | Script Capital E |
ℱ | ℱ | ℱ | \2131 | U+2131 | Script Capital F |
ℳ | ℳ | ℳ | \2133 | U+2133 | Script Capital M |
ℴ | ℴ | ℴ | \2134 | U+2134 | Script Pequeño O |
ℵ | ℵ | ℵ | \2135 | U+2135 | Símbolo de Alef |
ℶ | ℶ | ℶ | \2136 | U+2136 | Símbolo de apuesta |
ℷ | ℷ | ℷ | \2137 | U+2137 | Simbolo de gimel |
ℸ | ℸ | ℸ | \2138 | U+2138 | Símbolo dalet |
ⅅ | ⅅ | ⅅ | \2145 | U+2145 | Doble-Italic Italic Capital D |
ⅆ | ⅆ | ⅆ | \2146 | U+2146 | Doble-cursiva cursiva pequeña D |
ⅇ | ⅇ | ⅇ | \2147 | U+2147 | Doble-cursiva cursiva pequeña E |
ⅈ | ⅈ | ⅈ | \2148 | U+2148 | Doble cursiva cursiva pequeña I |
★ | ★ | ★ | \2605 | U+2605 | Estrella negra |
☆ | ☆ | ☆ | \2606 | U+2606 | estrella blanca |
![]() |
☎ | ☎ | \260E | U+260E | Telefono negro |
![]() |
♀ | ♀ | \2640 | U+2640 | Signo femenino |
![]() |
♂ | ♂ | \2642 | U+2642 | Signo masculino |
![]() |
♠ | ♠ | \2660 | U+2660 | Traje de pala negro |
![]() |
♣ | ♣ | \2663 | U+2663 | Traje de club negro |
![]() |
♥ | ♥ | \2665 | U+2665 | Traje de corazon negro |
![]() |
♦ | ♦ | \2666 | U+2666 | Traje de diamante negro |
◊ | ◊ | ◊ | \25CA | U+25CA | Pastilla |
♪ | ♪ | ♪ | \266A | U+266A | Octava nota |
♭ | ♭ | ♭ | \266D | U+266D | Letrero plano de musica |
♮ | ♮ | ♮ | \266E | U+266E | Musica Signo Natural |
♯ | ♯ | ♯ | \266F | U+266F | Musica Sharp Sign |
✓ | ✓ | ✓ | \2713 | U+2713 | Marca de verificación |
✗ | ✗ | ✗ | \2717 | U+2717 | Papeleta X |
✠ | ✠ | ✠ | \2720 | U+2720 | Cruz de Malta |
✶ | ✶ | ✶ | \2736 | U+2736 | Seis puntas de estrella negra |
❘ | ❘ | ❘ | \2758 | U+2758 | Barra vertical de luz |
❲ | ❲ | ❲ | \2772 | U+2772 | Ornamento de soporte de concha de tortuga izquierda ligera |
❳ | ❳ | ❳ | \2773 | U+2773 | Ornamento de corchete derecho tortuga derecha |
Puntuación
Símbolo | Entidad | Código HTML | Código CSS | Unicode | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
! | ! | ! | \0021 | U+0021 | Signo de exclamación |
# | # | # | \0023 | U+0023 | Almohadilla |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Porcentaje |
& | & | & | \0026 | U+0026 | Et |
( | ( | ( | \0028 | U+0028 | Paréntesis izquierdo |
) | ) | ) | \0029 | U+0029 | Paréntesis derecho |
* | * | * | \002A | U+002A | Asterisco |
, | , | , | \002C | U+002C | Coma |
. | . | . | \002E | U+002E | Punto |
/ | / | / | \002F | U+002F | Barra |
: | : | : | \003A | U+003A | Dos puntos |
; | ; | ; | \003B | U+003B | Punto y coma |
? | ? | ? | \003F | U+003F | Signo de interrogación |
[ | [ | [ | \005B | U+005B | Corchete izquierdo |
\ | \ | \ | \005C | U+005C | Barra inversa |
] | ] | ] | \005D | U+005D | Corchete derecho |
^ | ^ | ^ | \005E | U+005E | Acento circunflejo |
_ | _ | _ | \005F | U+005F | Guión bajo |
` | ` | ` | \0060 | U+0060 | Acento grave |
{ | { | { | \007B | U+007B | Corchete izquierdo |
| | | | | | \007C | U+007C | Pleca |
} | } | } | \007D | U+007D | Corchete derecho |
~ | ˜ | ~ | \007E | U+007E | Virgulilla |
ˆ | ˆ | ˆ | \02C6 | U+02C6 | Modificador letra acento circunflejo |
|   | \00A0 | U+00A0 | Espacio de no separación | |
  |   | \2002 | U+2002 | En el espacio | |
  |   | \2003 | U+2003 | Espacio em | |
  |   | \2009 | U+2009 | Espacio fino | |
| ‌ | ‌ | \200C | U+200C | Ancho Cero No-Joiner |
| ‍ | ‍ | \200D | U+200D | Cero Ancho Joiner |
| ‎ | ‎ | \200E | U+200E | Marca de izquierda a derecha |
| ‏ | ‏ | \200F | U+200F | Marca de derecha a izquierda |
¡ | ¡ | ¡ | \00A1 | U+00A1 | Signo de exclamación invertido |
¦ | ¦ | ¦ | \00A6 | U+00A6 | Barra vertical partida |
§ | § | § | \00A7 | U+00A7 | Signo de sección |
¨ | ¨ | ¨ | \00A8 | U+00A8 | Diéresis |
ª | ª | ª | \00AA | U+00AA | Indicador ordinal femenino |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Signo de negación |
| ­ | ­ | \00AD | U+00AD | Guion separador de sílabas |
¯ | ¯ | ¯ | \00AF | U+00AF | Macrón |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Superíndice dos |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Superíndice tres |
´ | ´ | ´ | \00B4 | U+00B4 | Acento agudo |
µ | µ | µ | \00B5 | U+00B5 | Signo de micro |
¶ | ¶ | ¶ | \00B6 | U+00B6 | Signo de calderón |
· | · | · | \00B7 | U+00B7 | Punto centrado |
¸ | ¸ | ¸ | \00B8 | U+00B8 | Cedilla |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Superíndice 1 |
º | º | º | \00BA | U+00BA | Indicador ordinal masculino |
¿ | ¿ | ¿ | \00BF | U+00BF | Signo de interrogación abierta |
‐ | ‐ | ‐ | \2010 | U+2010 | Guión |
– | – | – | \2013 | U+2013 | En Dash |
— | — | — | \2014 | U+2014 | Guión largo |
― | ― | ― | \2015 | U+2015 | Barra horizontal |
‖ | ‖ | ‖ | \2016 | U+2016 | Doble linea vertical |
† | † | † | \2020 | U+2020 | Daga |
‡ | ‡ | ‡ | \2021 | U+2021 | Doble daga |
• | • | • | \2022 | U+2022 | Bala |
‥ | ‥ | ‥ | \2025 | U+2025 | Líder de dos puntos |
… | … | … | \2026 | U+2026 | Elipsis horizontal |
‰ | &; | ‰ | \2030 | U+2030 | Per Mille Sign |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Por diez mil signo |
′ | ′ | ′ | \2032 | U+2032 | principal |
″ | ″ | ″ | \2033 | U+2033 | Doble Prime |
‴ | ‴ | ‴ | \2034 | U+2034 | Triple Prime |
‵ | ‵ | ‵ | \2035 | U+2035 | Prime Invertido |
‾ | ‾ | ‾ | \203E | U+203E | Overline |
⁁ | ⁁ | ⁁ | \2041 | U+2041 | Punto de inserción de caret |
⁃ | ⁃ | ⁃ | \2043 | U+2043 | Guión de guión |
⁄ | ⁄ | ⁄ | \2044 | U+2044 | Barra de fraccion |
⁏ | ⁏ | ⁏ | \204F | U+204F | Punto y coma invertido |
⁗ | ⁗ | ⁗ | \2057 | U+2057 | Cuadruple Prime |
Comillas
Símbolo | Entidad | Código HTML | Código CSS | Unicode | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
" | " | " | \0022 | U+0022 | Comillas |
' | ' | ' | \0027 | U+0027 | Apóstrofo |
« | « | « | \00AB | U+00AB | Comillas latinas de apertura |
» | » | » | \00BB | U+00BB | Comillas latinas de cierre |
‘ | ‘ | ‘ | \2018 | U+2018 | Comilla izquierda |
’ | ’ | ’ | \2019 | U+2019 | Comilla simple derecha |
‚ | ‚ | ‚ | \201A | U+201A | Marca de comillas simple baja-9 |
“ | “ | “ | \201C | U+201C | Comilla doble izquierda |
” | ” | ” | \201D | U+201D | Comilla doble derecha |
„ | „ | „ | \201E | U+201E | Comilla doble bajo-9 |
‹ | ‹ | ‹ | \2039 | U+2039 | Marca de comillas con un solo ángulo hacia la izquierda |
› | › | › | \203A | U+203A | Marca de comillas con un ángulo de apuntar hacia la derecha |
Fracciones
Símbolo | Entidad | Código HTML | Código CSS | Unicode | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
¼ | ¼ | ¼ | \00BC | U+00BC | Fracción vulgar de un cuarto |
½ | ½ | ½ | \00BD | U+00BD | Fracción vulgar de un medio |
¾ | ¾ | ¾ | \00BE | U+00BE | Fracción vulgar de tres cuartos |
⅓ | ⅓ | ⅓ | \2153 | U+2153 | Vulgar Fracción Un Tercero |
⅔ | ⅔ | ⅔ | \2154 | U+2154 | Fracción vulgar dos tercios |
⅕ | ⅕ | ⅕ | \2155 | U+2155 | Vulgar Fraction One Fifth |
⅖ | ⅖ | ⅖ | \2156 | U+2156 | Fracción vulgar dos quintos |
⅗ | ⅗ | ⅗ | \2157 | U+2157 | Fracción vulgar tres quintos |
⅘ | ⅘ | ⅘ | \2158 | U+2158 | Fracción vulgar cuatro quintos |
⅙ | ⅙ | ⅙ | \2159 | U+2159 | Vulgar Fracción Un Sexto |
⅚ | ⅚ | ⅚ | \215A | U+215A | Vulgar fracción cinco sextos |
⅛ | ⅛ | ⅛ | \215B | U+215B | Vulgar Fracción Un Octavo |
⅜ | ⅜ | ⅜ | \215C | U+215C | Fracción vulgar tres octavos |
⅝ | ⅝ | ⅝ | \215D | U+215D | Fracción vulgar cinco octavos |
⅞ | ⅞ | ⅞ | \215E | U+215E | Fracción vulgar siete octavos |
Math Symbols
Símbolo | Entidad | Código HTML | Código CSS | Unicode | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
+ | + | + | \002B | U+002B | Signo más |
− | − | − | \2212 | U+2212 | Signo menos |
× | × | × | \00D7 | U+00D7 | Signo de multiplicación (aspa) |
÷ | ÷ | ÷ | \00F7 | U+00F7 | Signo de división |
= | = | = | \003D | U+003D | Signo igual |
≠ | ≠ | ≠ | \2260 | U+2260 | No igual a |
± | ± | ± | \00B1 | U+00B1 | Signo más-menos |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Signo de negación |
< | < | < | \003C | U+003C | Signo menor que |
> | > | > | \003E | U+003E | Signo mayor que |
° | ° | ° | \00B0 | U+00B0 | Signo de grado |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Superíndice 1 |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Superíndice dos |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Superíndice tres |
ƒ | ƒ | ƒ | \0192 | U+0192 | Letra latina minúscula F con gancho |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Porcentaje |
| ‰ | ‰ | \0089 | U+0089 | Tabulación de caracteres con la justificación |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Por diez mil signo |
∀ | ∀ | ∀ | \2200 | U+2200 | Para todos |
∁ | ∁ | ∁ | \2201 | U+2201 | Complemento |
∂ | ∂ | ∂ | \2202 | U+2202 | Diferencial parcial |
∃ | ∃ | ∃ | \2203 | U+2203 | Existe |
∄ | ∄ | ∄ | \2204 | U+2204 | No existe |
∅ | ∅ | ∅ | \2205 | U+2205 | Conjunto vacio |
∇ | ∇ | ∇ | \2207 | U+2207 | Nabla |
∈ | ∈ | ∈ | \2208 | U+2208 | Elemento de |
∉ | ∉ | ∉ | \2209 | U+2209 | No es un elemento de |
∋ | ∋ | ∋ | \220B | U+220B | Contiene como miembro |
∌ | ∌ | ∌ | \220C | U+220C | No contiene como miembro |
∏ | ∏ | ∏ | \220F | U+220F | Producto N-Ary |
∐ | ∐ | ∐ | \2210 | U+2210 | N-Ary Coproducto |
∑ | ∑ | ∑ | \2211 | U+2211 | N-Ary Summation |
∓ | ∓ | ∓ | \2213 | U+2213 | Signo menos o más |
∔ | ∔ | ∔ | \2214 | U+2214 | Dot Plus |
∖ | ∖ | ∖ | \2216 | U+2216 | Establecer menos |
∗ | ∗ | ∗ | \2217 | U+2217 | Operador de asterisco |
∘ | ∘ | ∘ | \2218 | U+2218 | Operador de anillo |
√ | √ | √ | \221A | U+221A | Raíz cuadrada |
∝ | ∝ | ∝ | \221D | U+221D | Proporcional a |
∞ | ∞ | ∞ | \221E | U+221E | infinito |
∟ | ∟ | ∟ | \221F | U+221F | Ángulo recto |
∠ | ∠ | ∠ | \2220 | U+2220 | Ángulo |
∡ | ∡ | ∡ | \2221 | U+2221 | Ángulo medido |
∢ | ∢ | ∢ | \2222 | U+2222 | Ángulo esférico |
∣ | ∣ | ∣ | \2223 | U+2223 | Divisiones |
∤ | ∤ | ∤ | \2224 | U+2224 | No divide |
∥ | ∥ | ∥ | \2225 | U+2225 | Paralelo a |
∦ | ∦ | ∦ | \2226 | U+2226 | No paralelo a |
∧ | ∧ | ∧ | \2227 | U+2227 | Lógico y |
∨ | ∨ | ∨ | \2228 | U+2228 | O lógico |
∩ | ∩ | ∩ | \2229 | U+2229 | Intersección |
∪ | ∪ | ∪ | \222A | U+222A | Unión |
∫ | ∫ | ∫ | \222B | U+222B | Integral |
∬ | ∬ | ∬ | \222C | U+222C | Doble integral |
∭ | ∭ | ∭ | \222D | U+222D | Triple Integral |
∮ | ∮ | ∮ | \222E | U+222E | Contorno integral |
∯ | ∯ | ∯ | \222F | U+222F | Integral de superficie |
∰ | ∰ | ∰ | \2230 | U+2230 | Volumen Integral |
∱ | ∱ | ∱ | \2231 | U+2231 | Integral a la derecha |
∲ | ∲ | ∲ | \2232 | U+2232 | Contorno a la derecha Integral |
∳ | ∳ | ∳ | \2233 | U+2233 | Contorno integral antihorario |
∴ | ∴ | ∴ | \2234 | U+2234 | Por lo tanto |
∵ | ∵ | ∵ | \2235 | U+2235 | Porque |
∶ | ∶ | ∶ | \2236 | U+2236 | Proporción |
∷ | ∷ | ∷ | \2237 | U+2237 | Proporción |
∸ | ∸ | ∸ | \2238 | U+2238 | Punto menos |
∺ | ∺ | ∺ | \223A | U+223A | Proporción geométrica |
∻ | ∻ | ∻ | \223B | U+223B | Homotética |
∼ | ∼ | ∼ | \223C | U+223C | Operador de tilde |
∽ | ∽ | ∽ | \223D | U+223D | Tilde invertido |
∾ | ∾ | ∾ | \223E | U+223E | Perezoso invertido s |
∿ | ∿ | ∿ | \223F | U+223F | Onda sinusoidal |
≀ | ≀ | ≀ | \2240 | U+2240 | Producto de la guirnalda |
≁ | ≁ | ≁ | \2241 | U+2241 | No tilde |
≂ | ≂ | ≂ | \2242 | U+2242 | Menos tilde |
≃ | ≃ | ≃ | \2243 | U+2243 | Asintóticamente igual a |
≄ | ≄ | ≄ | \2244 | U+2244 | No asintóticamente igual a |
≅ | ≅ | ≅ | \2245 | U+2245 | Aproximadamente igual a |
≆ | ≆ | ≆ | \2246 | U+2246 | Aproximadamente pero no realmente igual a |
≇ | ≇ | ≇ | \2247 | U+2247 | Ni aproximadamente ni realmente igual a |
≈ | ≈ | ≈ | \2248 | U+2248 | Casi igual a |
≉ | ≉ | ≉ | \2249 | U+2249 | No es casi igual a |
≊ | ≊ | ≊ | \224A | U+224A | Casi igual o igual a |
≋ | ≋ | ≋ | \224B | U+224B | Tilde Triple |
≌ | ≌ | ≌ | \224C | U+224C | Todo igual a |
≍ | ≍ | ≍ | \224D | U+224D | Equivalente a |
≎ | ≎ | ≎ | \224E | U+224E | Equivalente geométricamente a |
≏ | ≏ | ≏ | \224F | U+224F | Diferencia entre |
≐ | ≐ | ≐ | \2250 | U+2250 | Se acerca al límite |
≑ | ≑ | ≑ | \2251 | U+2251 | Geométricamente igual a |
≒ | ≒ | ≒ | \2252 | U+2252 | Aproximadamente igual o la imagen de |
≓ | ≓ | ≓ | \2253 | U+2253 | Imagen de o aproximadamente igual a |
≔ | ≔ | ≔ | \2254 | U+2254 | Dos puntos iguales |
≕ | ≕ | ≕ | \2255 | U+2255 | Igual colon |
≖ | ≖ | ≖ | \2256 | U+2256 | Anillo en igual a |
≗ | ≗ | ≗ | \2257 | U+2257 | Anillo igual a |
≙ | ≙ | ≙ | \2259 | U+2259 | Estimados |
≚ | ≚ | ≚ | \225A | U+225A | Equiangular a |
≜ | ≜ | ≜ | \225C | U+225C | Delta igual a |
≟ | ≟ | ≟ | \225F | U+225F | Interrogado igual a |
≡ | ≡ | ≡ | \2261 | U+2261 | Idéntico a |
≢ | ≢ | ≢ | \2262 | U+2262 | No es idéntico a |
≤ | ≤ | ≤ | \2264 | U+2264 | Menos que o igual a |
≥ | ≥ | ≥ | \2265 | U+2265 | Mayor qué o igual a |
≦ | ≦ | ≦ | \2266 | U+2266 | Menos que igual a |
≧ | ≧ | ≧ | \2267 | U+2267 | Mayor que más de igual a |
≨ | ≨ | ≨ | \2268 | U+2268 | Menos que pero no igual a |
≩ | ≩ | ≩ | \2269 | U+2269 | Mayor que pero no igual a |
≪ | ≪ | ≪ | \226A | U+226A | Mucho menos que |
≫ | ≫ | ≫ | \226B | U+226B | Mucho mayor que |
≬ | ≬ | ≬ | \226C | U+226C | Entre |
≭ | ≭ | ≭ | \226D | U+226D | No equivalente a |
≮ | ≮ | ≮ | \226E | U+226E | No menos que |
≯ | ≯ | ≯ | \226F | U+226F | No mayor que |
≰ | ≰ | ≰ | \2270 | U+2270 | Ni menor ni igual a |
≱ | ≱ | ≱ | \2271 | U+2271 | Ni mayor ni igual a |
≲ | ≲ | ≲ | \2272 | U+2272 | Menor que o equivalente a |
≳ | ≳ | ≳ | \2273 | U+2273 | Mayor o Equivalente a |
≴ | ≴ | ≴ | \2274 | U+2274 | Ni menos que ni equivalente a |
≵ | ≵ | ≵ | \2275 | U+2275 | Ni mayor ni equivalente a |
≶ | ≶ | ≶ | \2276 | U+2276 | Menor o mayor que |
≷ | ≷ | ≷ | \2277 | U+2277 | Más o menos que |
≸ | ≸ | ≸ | \2278 | U+2278 | Ni menor ni mayor que |
≹ | ≹ | ≹ | \2279 | U+2279 | Ni mayor ni menor que |
≺ | ≺ | ≺ | \227A | U+227A | Precede |
≻ | ≻ | ≻ | \227B | U+227B | Tiene éxito |
≼ | ≼ | ≼ | \227C | U+227C | Precede o Igual a |
≽ | ≽ | ≽ | \227D | U+227D | Tiene éxito o es igual a |
≾ | ≾ | ≾ | \227E | U+227E | Precede o Equivalente a |
≿ | ≿ | ≿ | \227F | U+227F | Éxito o equivalente a |
⊀ | ⊀ | ⊀ | \2280 | U+2280 | No precede |
⊁ | ⊁ | ⊁ | \2281 | U+2281 | No tiene exito |
⊂ | ⊂ | ⊂ | \2282 | U+2282 | Subconjunto de |
⊃ | ⊃ | ⊃ | \2283 | U+2283 | Superconjunto de |
⊄ | ⊄ | ⊄ | \2284 | U+2284 | No es un subconjunto de |
⊅ | ⊅ | ⊅ | \2285 | U+2285 | No es un superconjunto de |
⊆ | ⊆ | ⊆ | \2286 | U+2286 | Subconjunto de o igual a |
⊇ | ⊇ | ⊇ | \2287 | U+2287 | Superconjunto de o igual a |
⊈ | ⊈ | ⊈ | \2288 | U+2288 | Ni un subconjunto de ni igual a |
⊉ | ⊉ | ⊉ | \2289 | U+2289 | Ni un Superconjunto de ni Igual a |
⊊ | ⊊ | ⊊ | \228A | U+228A | Subconjunto de con No es igual a |
⊋ | ⊋ | ⊋ | \228B | U+228B | Superconjunto de con No es igual a |
⊍ | ⊍ | ⊍ | \228D | U+228D | Multiplicación Multiset |
⊎ | ⊎ | ⊎ | \228E | U+228E | Unión multiset |
⊏ | ⊏ | ⊏ | \228F | U+228F | Imagen cuadrada de |
⊐ | ⊐ | ⊐ | \2290 | U+2290 | Cuadrado original de |
⊑ | ⊑ | ⊑ | \2291 | U+2291 | Imagen cuadrada de o igual a |
⊒ | ⊒ | ⊒ | \2292 | U+2292 | Cuadrado original de o igual a |
⊓ | ⊓ | ⊓ | \2293 | U+2293 | Casquillo cuadrado |
⊔ | ⊔ | ⊔ | \2294 | U+2294 | Copa cuadrada |
⊕ | ⊕ | ⊕ | \2295 | U+2295 | Circled Plus |
⊖ | ⊖ | ⊖ | \2296 | U+2296 | Menos en círculo |
⊗ | ⊗ | ⊗ | \2297 | U+2297 | Tiempos en círculo |
⊘ | ⊘ | ⊘ | \2298 | U+2298 | Slash circundado de la división |
⊙ | ⊙ | ⊙ | \2299 | U+2299 | Operador de puntos en círculos |
⊚ | ⊚ | ⊚ | \229A | U+229A | Operador de anillo circulado |
⊛ | ⊛ | ⊛ | \229B | U+229B | Operador de asterisco en un círculo |
⊝ | ⊝ | ⊝ | \229D | U+229D | Dash circulado |
⊞ | ⊞ | ⊞ | \229E | U+229E | Cuadrado Plus |
⊟ | ⊟ | ⊟ | \229F | U+229F | Menos cuadrado |
⊠ | ⊠ | ⊠ | \22A0 | U+22A0 | Tiempos cuadrados |
⊡ | ⊡ | ⊡ | \22A1 | U+22A1 | Operador de punto cuadrado |
⊢ | ⊢ | ⊢ | \22A2 | U+22A2 | Tack derecho |
⊣ | ⊣ | ⊣ | \22A3 | U+22A3 | Tachuela izquierda |
⊤ | ⊤ | ⊤ | \22A4 | U+22A4 | Abajo Tack |
⊥ | ⊥ | ⊥ | \22A5 | U+22A5 | Up Tack |
⊧ | ⊧ | ⊧ | \22A7 | U+22A7 | Modelos |
⊨ | ⊨ | ⊨ | \22A8 | U+22A8 | Cierto |
⊩ | ⊩ | ⊩ | \22A9 | U+22A9 | Efectivo |
⊪ | ⊪ | ⊪ | \22AA | U+22AA | Barra vertical triple Torniquete derecho |
⊫ | ⊫ | ⊫ | \22AB | U+22AB | Doble barra vertical Torniquete derecho doble |
⊬ | ⊬ | ⊬ | \22AC | U+22AC | No prueba |
⊭ | ⊭ | ⊭ | \22AD | U+22AD | No es verdad |
⊮ | ⊮ | ⊮ | \22AE | U+22AE | No fuerza |
⊯ | ⊯ | ⊯ | \22AF | U+22AF | Barra vertical doble negada Torniquete doble derecho |
⊰ | ⊰ | ⊰ | \22B0 | U+22B0 | Precede a la relación |
⊲ | ⊲ | ⊲ | \22B2 | U+22B2 | Subgrupo normal de |
⊳ | ⊳ | ⊳ | \22B3 | U+22B3 | Contiene como subgrupo normal |
⊴ | ⊴ | ⊴ | \22B4 | U+22B4 | Subgrupo normal de o igual a |
⊵ | ⊵ | ⊵ | \22B5 | U+22B5 | Contiene como subgrupo normal o igual a |
⊶ | ⊶ | ⊶ | \22B6 | U+22B6 | Original de |
⊷ | ⊷ | ⊷ | \22B7 | U+22B7 | Imagen de |
⊸ | ⊸ | ⊸ | \22B8 | U+22B8 | Multimap |
⊹ | ⊹ | ⊹ | \22B9 | U+22B9 | Matriz de conjugado hermitiano |
⊺ | ⊺ | ⊺ | \22BA | U+22BA | Intercalar |
⊻ | ⊻ | ⊻ | \22BB | U+22BB | Xor |
⊽ | ⊽ | ⊽ | \22BD | U+22BD | Ni |
⊾ | ⊾ | ⊾ | \22BE | U+22BE | Ángulo recto con arco |
⊿ | ⊿ | ⊿ | \22BF | U+22BF | Triángulo rectángulo |
⋀ | ⋀ | ⋀ | \22C0 | U+22C0 | N-Ary Lógico Y |
⋁ | ⋁ | ⋁ | \22C1 | U+22C1 | N-Ary Lógico O |
⋂ | ⋂ | ⋂ | \22C2 | U+22C2 | Intersección N-Ary |
⋃ | ⋃ | ⋃ | \22C3 | U+22C3 | Unión N-Ary |
⋄ | ⋄ | ⋄ | \22C4 | U+22C4 | Operador Diamante |
⋅ | ⋅ | ⋅ | \22C5 | U+22C5 | Operador de puntos |
⋆ | ⋆ | ⋆ | \22C6 | U+22C6 | Operador estrella |
⋇ | ⋇ | ⋇ | \22C7 | U+22C7 | Tiempos de división |
⋈ | ⋈ | ⋈ | \22C8 | U+22C8 | Corbata de moño |
⋉ | ⋉ | ⋉ | \22C9 | U+22C9 | Producto semidirecto de factor normal izquierdo |
⋊ | ⋊ | ⋊ | \22CA | U+22CA | Producto semidirecto de factor normal correcto |
⋋ | ⋋ | ⋋ | \22CB | U+22CB | Producto Semidirect Izquierdo |
⋌ | ⋌ | ⋌ | \22CC | U+22CC | Producto semidirecto derecho |
⋍ | ⋍ | ⋍ | \22CD | U+22CD | Tilde invertida es igual a |
⋎ | ⋎ | ⋎ | \22CE | U+22CE | Rizado logico o |
⋏ | ⋏ | ⋏ | \22CF | U+22CF | Lógico y rizado |
⋐ | ⋐ | ⋐ | \22D0 | U+22D0 | Doble subconjunto |
⋑ | ⋑ | ⋑ | \22D1 | U+22D1 | Doble superconjunto |
⋒ | ⋒ | ⋒ | \22D2 | U+22D2 | Doble interseccion |
⋓ | ⋓ | ⋓ | \22D3 | U+22D3 | Doble union |
⋔ | ⋔ | ⋔ | \22D4 | U+22D4 | Horca |
⋕ | ⋕ | ⋕ | \22D5 | U+22D5 | Igual y paralelo a |
⋖ | ⋖ | ⋖ | \22D6 | U+22D6 | Menos que con Dot |
⋗ | ⋗ | ⋗ | \22D7 | U+22D7 | Mayor que con punto |
⋘ | ⋘ | ⋘ | \22D8 | U+22D8 | Mucho menos que |
⋙ | ⋙ | ⋙ | \22D9 | U+22D9 | Muy mayor que |
