Entidades HTML
Esta tabela é preenchida com caracteres especiais e suas entidades HTML.
Sumário
Moeda
Símbolo | Entidade | código HTML | código CSS | Unicode | Título |
---|---|---|---|---|---|
$ | $ | $ | \0024 | U+0024 | Cifrão |
¢ | ¢ | ¢ | \00A2 | U+00A2 | Sinal de centavo |
£ | £ | £ | \00A3 | U+00A3 | Sinal de libra |
¤ | ¤ | ¤ | \00A4 | U+00A4 | Sinal de moeda |
¥ | ¥ | ¥ | \00A5 | U+00A5 | Sinal de Iene |
Símbolos diversos
Símbolo | Entidade | código HTML | código CSS | Unicode | Título |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
© | © | \00A9 | U+00A9 | Sinal de direitos autorais |
![]() |
® | ® | \00AE | U+00AE | Cadastre-se |
![]() |
™ | ™ | \2122 | U+2122 | Sinal de marca de comércio |
@ | @ | @ | \0040 | U+0040 | Comercial em |
ℂ | ℂ | ℂ | \2102 | U+2102 | Capital de dupla ação C |
℅ | ℅ | ℅ | \2105 | U+2105 | Cuidar de |
ℊ | ℊ | ℊ | \210A | U+210A | Script pequeno G |
ℋ | ℋ | ℋ | \210B | U+210B | Script Capital H |
ℌ | ℌ | ℌ | \210C | U+210C | Letra maiúscula H |
ℍ | ℍ | ℍ | \210D | U+210D | Capital de dupla pancada H |
ℎ | ℎ | ℎ | \210E | U+210E | Planck Constant |
ℏ | ℏ | ℏ | \210F | U+210F | Planck Constant Over Two Pi |
ℐ | ℐ | ℐ | \2110 | U+2110 | Roteiro Capital I |
ℑ | ℑ | ℑ | \2111 | U+2111 | Carta-maiúscula I |
ℒ | ℒ | ℒ | \2112 | U+2112 | Roteiro Capital L |
ℓ | ℓ | ℓ | \2113 | U+2113 | Script pequeno L |
ℕ | ℕ | ℕ | \2115 | U+2115 | Capital de Dupla Dupla N |
№ | № | № | \2116 | U+2116 | Sinal Numero |
℗ | ℗ | ℗ | \2117 | U+2117 | Direitos autorais de gravação de som |
℘ | ℘ | ℘ | \2118 | U+2118 | Script Capital P |
ℙ | ℙ | ℙ | \2119 | U+2119 | Capital de dupla pancada P |
ℚ | ℚ | ℚ | \211A | U+211A | Capital de dupla pancada Q |
ℛ | ℛ | ℛ | \211B | U+211B | Roteiro Capital R |
ℜ | ℜ | ℜ | \211C | U+211C | Black-Letter Capital R |
ℝ | ℝ | ℝ | \211D | U+211D | Double-Struck Capital R |
℞ | ℞ | ℞ | \211E | U+211E | Prescrição |
ℤ | ℤ | ℤ | \2124 | U+2124 | Capital de golpe duplo Z |
℧ | ℧ | ℧ | \2127 | U+2127 | Sinal Ohm Invertido |
ℨ | ℨ | ℨ | \2128 | U+2128 | Carta-maiúscula Z |
℩ | ℩ | ℩ | \2129 | U+2129 | Virou a letra pequena grega Iota |
ℬ | ℬ | ℬ | \212C | U+212C | Script Capital B |
ℭ | ℭ | ℭ | \212D | U+212D | Letra maiúscula C |
ℯ | ℯ | ℯ | \212F | U+212F | Roteiro Pequeno E |
ℰ | ℰ | ℰ | \2130 | U+2130 | Script Capital E |
ℱ | ℱ | ℱ | \2131 | U+2131 | Script Capital F |
ℳ | ℳ | ℳ | \2133 | U+2133 | Roteiro Capital M |
ℴ | ℴ | ℴ | \2134 | U+2134 | Script pequeno O |
ℵ | ℵ | ℵ | \2135 | U+2135 | Alef Symbol |
ℶ | ℶ | ℶ | \2136 | U+2136 | Símbolo de aposta |
ℷ | ℷ | ℷ | \2137 | U+2137 | Gimel Symbol |
ℸ | ℸ | ℸ | \2138 | U+2138 | Dalet Symbol |
ⅅ | ⅅ | ⅅ | \2145 | U+2145 | Capital Itálico Duplo-Atado D |
ⅆ | ⅆ | ⅆ | \2146 | U+2146 | Duplo Itálico Duplo-Golpeado D |
ⅇ | ⅇ | ⅇ | \2147 | U+2147 | Double-Struck Itálico Pequeno E |
ⅈ | ⅈ | ⅈ | \2148 | U+2148 | Itálico Duplo-Atado Pequeno I |
★ | ★ | ★ | \2605 | U+2605 | Estrela Negra |
☆ | ☆ | ☆ | \2606 | U+2606 | estrela branca |
![]() |
☎ | ☎ | \260E | U+260E | Telefone preto |
![]() |
♀ | ♀ | \2640 | U+2640 | Sinal Feminino |
![]() |
♂ | ♂ | \2642 | U+2642 | Sinal Masculino |
![]() |
♠ | ♠ | \2660 | U+2660 | Terno preto de espadas |
![]() |
♣ | ♣ | \2663 | U+2663 | Terno do Clube Negro |
![]() |
♥ | ♥ | \2665 | U+2665 | Fato de Coração Negro |
![]() |
♦ | ♦ | \2666 | U+2666 | Terno de Diamante Negro |
◊ | ◊ | ◊ | \25CA | U+25CA | Pastilha |
♪ | ♪ | ♪ | \266A | U+266A | Oitava nota |
♭ | ♭ | ♭ | \266D | U+266D | Sinal de música plana |
♮ | ♮ | ♮ | \266E | U+266E | Sinal Natural de Música |
♯ | ♯ | ♯ | \266F | U+266F | Sinal de música afiada |
✓ | ✓ | ✓ | \2713 | U+2713 | Marca de verificação |
✗ | ✗ | ✗ | \2717 | U+2717 | Cédula X |
✠ | ✠ | ✠ | \2720 | U+2720 | Cruz Maltesa |
✶ | ✶ | ✶ | \2736 | U+2736 | Estrela negra de seis pontas |
❘ | ❘ | ❘ | \2758 | U+2758 | Barra Vertical Leve |
❲ | ❲ | ❲ | \2772 | U+2772 | Ornamento esquerdo do suporte da concha de tartaruga |
❳ | ❳ | ❳ | \2773 | U+2773 | Ornamento claro do suporte da concha de tartaruga da luz |
Símbolos de Pontuação
Símbolo | Entidade | código HTML | código CSS | Unicode | Título |
---|---|---|---|---|---|
! | ! | ! | \0021 | U+0021 | Ponto de exclamação |
# | # | # | \0023 | U+0023 | Sinal numérico |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Sinal de porcentagem |
& | & | & | \0026 | U+0026 | Ampersand |
( | ( | ( | \0028 | U+0028 | Parêntese Esquerda |
) | ) | ) | \0029 | U+0029 | Parêntese direito |
* | * | * | \002A | U+002A | Asterisco |
, | , | , | \002C | U+002C | Vírgula |
. | . | . | \002E | U+002E | Ponto final |
/ | / | / | \002F | U+002F | Solidus |
: | : | : | \003A | U+003A | Cólon |
; | ; | ; | \003B | U+003B | Ponto e vírgula |
? | ? | ? | \003F | U+003F | Ponto de interrogação |
[ | [ | [ | \005B | U+005B | Suporte Quadrado Esquerdo |
\ | \ | \ | \005C | U+005C | Solidus reverso |
] | ] | ] | \005D | U+005D | Suporte Quadrado Direito |
^ | ^ | ^ | \005E | U+005E | Acento circunflexo |
_ | _ | _ | \005F | U+005F | Linha baixa |
` | ` | ` | \0060 | U+0060 | Acento grave |
{ | { | { | \007B | U+007B | Suporte Curvado Esquerdo |
| | | | | | \007C | U+007C | Linha vertical |
} | } | } | \007D | U+007D | Suporte Curly Direito |
~ | ˜ | ~ | \007E | U+007E | Til |
ˆ | ˆ | ˆ | \02C6 | U+02C6 | Carta de Modificação Sublinhado Circumflex |
|   | \00A0 | U+00A0 | Espaço sem quebra | |
  |   | \2002 | U+2002 | En Space | |
  |   | \2003 | U+2003 | Em Space | |
  |   | \2009 | U+2009 | Espaço fino | |
| ‌ | ‌ | \200C | U+200C | Zero-Joiner de largura zero |
| ‍ | ‍ | \200D | U+200D | Marceneiro de Largura Zero |
| ‎ | ‎ | \200E | U+200E | Marca da esquerda para a direita |
| ‏ | ‏ | \200F | U+200F | Marca da direita para a esquerda |
¡ | ¡ | ¡ | \00A1 | U+00A1 | Marca de Exclamação Invertida |
¦ | ¦ | ¦ | \00A6 | U+00A6 | Barra Quebrada |
§ | § | § | \00A7 | U+00A7 | Sinal de seção |
¨ | ¨ | ¨ | \00A8 | U+00A8 | Diaérese |
ª | ª | ª | \00AA | U+00AA | Indicador Ordinal Feminino |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Não assinar |
| ­ | ­ | \00AD | U+00AD | Hífen Suave |
¯ | ¯ | ¯ | \00AF | U+00AF | Macron |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Sobrescrito Dois |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Sobrescrito Três |
´ | ´ | ´ | \00B4 | U+00B4 | Acento agudo |
µ | µ | µ | \00B5 | U+00B5 | Micro Sign |
¶ | ¶ | ¶ | \00B6 | U+00B6 | Sinal de Pilcrow |
· | · | · | \00B7 | U+00B7 | Ponto médio |
¸ | ¸ | ¸ | \00B8 | U+00B8 | Cedilha |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Superscript One |
º | º | º | \00BA | U+00BA | Indicador Ordinal Masculino |
¿ | ¿ | ¿ | \00BF | U+00BF | Ponto de interrogação invertido |
‐ | ‐ | ‐ | \2010 | U+2010 | Hífen |
– | – | – | \2013 | U+2013 | En Dash |
— | — | — | \2014 | U+2014 | Travessão |
― | ― | ― | \2015 | U+2015 | Barra horizontal |
‖ | ‖ | ‖ | \2016 | U+2016 | Linha Vertical Dupla |
† | † | † | \2020 | U+2020 | Punhal |
‡ | ‡ | ‡ | \2021 | U+2021 | Adaga Dupla |
• | • | • | \2022 | U+2022 | Bala |
‥ | ‥ | ‥ | \2025 | U+2025 | Líder de dois pontos |
… | … | … | \2026 | U+2026 | Elipses horizontais |
‰ | &; | ‰ | \2030 | U+2030 | Por Sinal De Mille |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Por dez mil sinais |
′ | ′ | ′ | \2032 | U+2032 | Prime |
″ | ″ | ″ | \2033 | U+2033 | Duplo Prime |
‴ | ‴ | ‴ | \2034 | U+2034 | Triple Prime |
‵ | ‵ | ‵ | \2035 | U+2035 | Prime invertido |
‾ | ‾ | ‾ | \203E | U+203E | Overline |
⁁ | ⁁ | ⁁ | \2041 | U+2041 | Ponto de Inserção do Caret |
⁃ | ⁃ | ⁃ | \2043 | U+2043 | Bala do hífen |
⁄ | ⁄ | ⁄ | \2044 | U+2044 | Fraction Slash |
⁏ | ⁏ | ⁏ | \204F | U+204F | Ponto e vírgula invertido |
⁗ | ⁗ | ⁗ | \2057 | U+2057 | Quádruplo Prime |
Aspas
Símbolo | Entidade | código HTML | código CSS | Unicode | Título |
---|---|---|---|---|---|
" | " | " | \0022 | U+0022 | Aspa |
' | ' | ' | \0027 | U+0027 | Apóstrofo |
« | « | « | \00AB | U+00AB | Marca de Aspas de Ângulo Duplo de Direção Esquerda |
» | » | » | \00BB | U+00BB | Marca de Aspas de Ângulo Duplo de Direção Direita |
‘ | ‘ | ‘ | \2018 | U+2018 | Marca de Cotação Única Esquerda |
’ | ’ | ’ | \2019 | U+2019 | Marca de cotação única direita |
‚ | ‚ | ‚ | \201A | U+201A | Único ponto de aspas baixo-9 |
“ | “ | “ | \201C | U+201C | Marca de Aspas Dupla Esquerda |
” | ” | ” | \201D | U+201D | Aspas duplas direitas |
„ | „ | „ | \201E | U+201E | Marca de aspas duplas em baixo 9 |
‹ | ‹ | ‹ | \2039 | U+2039 | Marca de Aspas de Ângulo Esquerdo Único |
› | › | › | \203A | U+203A | Única marca de cotação de ângulo de apontar à direita |
Frações
Símbolo | Entidade | código HTML | código CSS | Unicode | Título |
---|---|---|---|---|---|
¼ | ¼ | ¼ | \00BC | U+00BC | Fração Vulgar Um Quarto |
½ | ½ | ½ | \00BD | U+00BD | Fracção Vulgar Metade |
¾ | ¾ | ¾ | \00BE | U+00BE | Fração Vulgar Três Quartos |
⅓ | ⅓ | ⅓ | \2153 | U+2153 | Fração Vulgar Um Terço |
⅔ | ⅔ | ⅔ | \2154 | U+2154 | Fração Vulgar Dois Terços |
⅕ | ⅕ | ⅕ | \2155 | U+2155 | Fração Vulgar Um Quinto |
⅖ | ⅖ | ⅖ | \2156 | U+2156 | Fração Vulgar Dois Quintos |
⅗ | ⅗ | ⅗ | \2157 | U+2157 | Fração Vulgar Três Quintos |
⅘ | ⅘ | ⅘ | \2158 | U+2158 | Fração Vulgar Quatro Quintos |
⅙ | ⅙ | ⅙ | \2159 | U+2159 | Fração Vulgar Um Sexto |
⅚ | ⅚ | ⅚ | \215A | U+215A | Fracção Vulgar Cinco Sextos |
⅛ | ⅛ | ⅛ | \215B | U+215B | Fração Vulgar Um Oitavo |
⅜ | ⅜ | ⅜ | \215C | U+215C | Fração Vulgar Três Oitava |
⅝ | ⅝ | ⅝ | \215D | U+215D | Fração Vulgar Cinco Oitava |
⅞ | ⅞ | ⅞ | \215E | U+215E | Fração Vulgar Sete Oitava |
Símbolos Matemáticos
Símbolo | Entidade | código HTML | código CSS | Unicode | Título |
---|---|---|---|---|---|
+ | + | + | \002B | U+002B | Sinal de mais |
− | − | − | \2212 | U+2212 | Sinal de menos |
× | × | × | \00D7 | U+00D7 | Sinal de multiplicação |
÷ | ÷ | ÷ | \00F7 | U+00F7 | Sinal de divisão |
= | = | = | \003D | U+003D | Sinal de igual |
≠ | ≠ | ≠ | \2260 | U+2260 | Não é igual a |
± | ± | ± | \00B1 | U+00B1 | Mais menos símbolo |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Não assinar |
< | < | < | \003C | U+003C | Menos que o sinal |
> | > | > | \003E | U+003E | Sinal Maior que |
° | ° | ° | \00B0 | U+00B0 | Sinal do grau |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Superscript One |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Sobrescrito Dois |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Sobrescrito Três |
ƒ | ƒ | ƒ | \0192 | U+0192 | Letra pequena latina F com gancho |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Sinal de porcentagem |
| ‰ | ‰ | \0089 | U+0089 | Tabulação de Caracteres com Justificativa |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Por dez mil sinais |
∀ | ∀ | ∀ | \2200 | U+2200 | Para todos |
∁ | ∁ | ∁ | \2201 | U+2201 | Complemento |
∂ | ∂ | ∂ | \2202 | U+2202 | Diferencial Parcial |
∃ | ∃ | ∃ | \2203 | U+2203 | Existe |
∄ | ∄ | ∄ | \2204 | U+2204 | Não existe |
∅ | ∅ | ∅ | \2205 | U+2205 | Conjunto vazio |
∇ | ∇ | ∇ | \2207 | U+2207 | Nabla |
∈ | ∈ | ∈ | \2208 | U+2208 | Elemento de |
∉ | ∉ | ∉ | \2209 | U+2209 | Não é um elemento de |
∋ | ∋ | ∋ | \220B | U+220B | Contém como membro |
∌ | ∌ | ∌ | \220C | U+220C | Não contém como membro |
∏ | ∏ | ∏ | \220F | U+220F | Produto N-Ary |
∐ | ∐ | ∐ | \2210 | U+2210 | Coproduto N-Ary |
∑ | ∑ | ∑ | \2211 | U+2211 | Resumo de N-Ary |
∓ | ∓ | ∓ | \2213 | U+2213 | Sinal de menos ou mais |
∔ | ∔ | ∔ | \2214 | U+2214 | Dot Plus |
∖ | ∖ | ∖ | \2216 | U+2216 | Definir menos |
∗ | ∗ | ∗ | \2217 | U+2217 | Operador de asterisco |
∘ | ∘ | ∘ | \2218 | U+2218 | Operador de anel |
√ | √ | √ | \221A | U+221A | Raiz quadrada |
∝ | ∝ | ∝ | \221D | U+221D | Proporcional a |
∞ | ∞ | ∞ | \221E | U+221E | Infinidade |
∟ | ∟ | ∟ | \221F | U+221F | Ângulo certo |
∠ | ∠ | ∠ | \2220 | U+2220 | Ângulo |
∡ | ∡ | ∡ | \2221 | U+2221 | Ângulo medido |
∢ | ∢ | ∢ | \2222 | U+2222 | Ângulo Esférico |
∣ | ∣ | ∣ | \2223 | U+2223 | Divide |
∤ | ∤ | ∤ | \2224 | U+2224 | Não divide |
∥ | ∥ | ∥ | \2225 | U+2225 | Paralelo a |
∦ | ∦ | ∦ | \2226 | U+2226 | Não paralelo a |
∧ | ∧ | ∧ | \2227 | U+2227 | Lógico E |
∨ | ∨ | ∨ | \2228 | U+2228 | Lógico ou |
∩ | ∩ | ∩ | \2229 | U+2229 | Interseção |
∪ | ∪ | ∪ | \222A | U+222A | União |
∫ | ∫ | ∫ | \222B | U+222B | Integrante |
∬ | ∬ | ∬ | \222C | U+222C | Integral Duplo |
∭ | ∭ | ∭ | \222D | U+222D | Integral Tripla |
∮ | ∮ | ∮ | \222E | U+222E | Contour Integral |
∯ | ∯ | ∯ | \222F | U+222F | Integral de Superfície |
∰ | ∰ | ∰ | \2230 | U+2230 | Integral de volume |
∱ | ∱ | ∱ | \2231 | U+2231 | Integral no sentido horário |
∲ | ∲ | ∲ | \2232 | U+2232 | Integral no sentido horário |
∳ | ∳ | ∳ | \2233 | U+2233 | Integral de contorno anti-horário |
∴ | ∴ | ∴ | \2234 | U+2234 | Assim sendo |
∵ | ∵ | ∵ | \2235 | U+2235 | Porque |
∶ | ∶ | ∶ | \2236 | U+2236 | Ratio |
∷ | ∷ | ∷ | \2237 | U+2237 | Proporção |
∸ | ∸ | ∸ | \2238 | U+2238 | Dot Minus |
∺ | ∺ | ∺ | \223A | U+223A | Proporção Geométrica |
∻ | ∻ | ∻ | \223B | U+223B | Homotético |
∼ | ∼ | ∼ | \223C | U+223C | Operador de til |
∽ | ∽ | ∽ | \223D | U+223D | Tilde Invertido |
∾ | ∾ | ∾ | \223E | U+223E | S preguiçoso invertido |
∿ | ∿ | ∿ | \223F | U+223F | Onda senoidal |
≀ | ≀ | ≀ | \2240 | U+2240 | Produto de grinalda |
≁ | ≁ | ≁ | \2241 | U+2241 | Não Til |
≂ | ≂ | ≂ | \2242 | U+2242 | Menos Til |
≃ | ≃ | ≃ | \2243 | U+2243 | Assintoticamente igual a |
≄ | ≄ | ≄ | \2244 | U+2244 | Não assintoticamente igual a |
≅ | ≅ | ≅ | \2245 | U+2245 | Aproximadamente igual a |
≆ | ≆ | ≆ | \2246 | U+2246 | Aproximadamente, mas na verdade não é igual a |
≇ | ≇ | ≇ | \2247 | U+2247 | Nem Aproximadamente nem Realmente Igual a |
≈ | ≈ | ≈ | \2248 | U+2248 | Quase igual a |
≉ | ≉ | ≉ | \2249 | U+2249 | Não quase igual a |
≊ | ≊ | ≊ | \224A | U+224A | Quase igual ou igual a |
≋ | ≋ | ≋ | \224B | U+224B | Til Triplo |
≌ | ≌ | ≌ | \224C | U+224C | Tudo Igual a |
≍ | ≍ | ≍ | \224D | U+224D | Equivalente a |
≎ | ≎ | ≎ | \224E | U+224E | Geometricamente equivalente a |
≏ | ≏ | ≏ | \224F | U+224F | Diferença entre |
≐ | ≐ | ≐ | \2250 | U+2250 | Aborda o limite |
≑ | ≑ | ≑ | \2251 | U+2251 | Geometricamente igual a |
≒ | ≒ | ≒ | \2252 | U+2252 | Aproximadamente igual a ou a imagem de |
≓ | ≓ | ≓ | \2253 | U+2253 | Imagem de ou aproximadamente igual a |
≔ | ≔ | ≔ | \2254 | U+2254 | Igualdade de cólon |
≕ | ≕ | ≕ | \2255 | U+2255 | Igual a dois pontos |
≖ | ≖ | ≖ | \2256 | U+2256 | Anel em igual a |
≗ | ≗ | ≗ | \2257 | U+2257 | Anel igual a |
≙ | ≙ | ≙ | \2259 | U+2259 | Estimativas |
≚ | ≚ | ≚ | \225A | U+225A | Equiangular Para |
≜ | ≜ | ≜ | \225C | U+225C | Delta igual a |
≟ | ≟ | ≟ | \225F | U+225F | Questionado igual a |
≡ | ≡ | ≡ | \2261 | U+2261 | Idêntico a |
≢ | ≢ | ≢ | \2262 | U+2262 | Não é idêntico a |
≤ | ≤ | ≤ | \2264 | U+2264 | Menos que ou igual a |
≥ | ≥ | ≥ | \2265 | U+2265 | Melhor que ou igual a |
≦ | ≦ | ≦ | \2266 | U+2266 | Menos do que sobre igual a |
≧ | ≧ | ≧ | \2267 | U+2267 | Maior que sobre igual a |
≨ | ≨ | ≨ | \2268 | U+2268 | Menos que, mas não igual a |
≩ | ≩ | ≩ | \2269 | U+2269 | Maior que, mas não igual a |
≪ | ≪ | ≪ | \226A | U+226A | Muito menos que |
≫ | ≫ | ≫ | \226B | U+226B | Muito maior que |
≬ | ≬ | ≬ | \226C | U+226C | Entre |
≭ | ≭ | ≭ | \226D | U+226D | Não equivalente a |
≮ | ≮ | ≮ | \226E | U+226E | Não menos que |
≯ | ≯ | ≯ | \226F | U+226F | Não maior que |
≰ | ≰ | ≰ | \2270 | U+2270 | Nem menor nem igual a |
≱ | ≱ | ≱ | \2271 | U+2271 | Nem maior que nem igual a |
≲ | ≲ | ≲ | \2272 | U+2272 | Menor ou equivalente a |
≳ | ≳ | ≳ | \2273 | U+2273 | Maior que ou equivalente a |
≴ | ≴ | ≴ | \2274 | U+2274 | Nem menor nem equivalente para |
≵ | ≵ | ≵ | \2275 | U+2275 | Nem maior que nem equivalente para |
≶ | ≶ | ≶ | \2276 | U+2276 | Menos que ou Maior que |
≷ | ≷ | ≷ | \2277 | U+2277 | Maior que ou menos que |
≸ | ≸ | ≸ | \2278 | U+2278 | Nem menor nem maior que |
≹ | ≹ | ≹ | \2279 | U+2279 | Nem maior que nem menor que |
≺ | ≺ | ≺ | \227A | U+227A | Precede |
≻ | ≻ | ≻ | \227B | U+227B | Sucede |
≼ | ≼ | ≼ | \227C | U+227C | Precede ou Igual a |
≽ | ≽ | ≽ | \227D | U+227D | Obtém ou igual a |
≾ | ≾ | ≾ | \227E | U+227E | Precede ou Equivalente a |
≿ | ≿ | ≿ | \227F | U+227F | Obtém ou equivalente a |
⊀ | ⊀ | ⊀ | \2280 | U+2280 | Não precede |
⊁ | ⊁ | ⊁ | \2281 | U+2281 | Não tem sucesso |
⊂ | ⊂ | ⊂ | \2282 | U+2282 | Subconjunto de |
⊃ | ⊃ | ⊃ | \2283 | U+2283 | Superconjunto De |
⊄ | ⊄ | ⊄ | \2284 | U+2284 | Não é um subconjunto de |
⊅ | ⊅ | ⊅ | \2285 | U+2285 | Não é um superconjunto de |
⊆ | ⊆ | ⊆ | \2286 | U+2286 | Subconjunto de ou igual a |
⊇ | ⊇ | ⊇ | \2287 | U+2287 | Superconjunto de ou igual a |
⊈ | ⊈ | ⊈ | \2288 | U+2288 | Nem um subconjunto nem igual a |
⊉ | ⊉ | ⊉ | \2289 | U+2289 | Nem um superconjunto de nem igual a |
⊊ | ⊊ | ⊊ | \228A | U+228A | Subconjunto de não igual a |
⊋ | ⊋ | ⊋ | \228B | U+228B | Superconjunto de não igual a |
⊍ | ⊍ | ⊍ | \228D | U+228D | Multiplicação Multiset |
⊎ | ⊎ | ⊎ | \228E | U+228E | União Multiset |
⊏ | ⊏ | ⊏ | \228F | U+228F | Imagem quadrada de |
⊐ | ⊐ | ⊐ | \2290 | U+2290 | Original quadrado de |
⊑ | ⊑ | ⊑ | \2291 | U+2291 | Imagem quadrada de ou igual a |
⊒ | ⊒ | ⊒ | \2292 | U+2292 | Quadrado Original ou igual a |
⊓ | ⊓ | ⊓ | \2293 | U+2293 | Boné quadrado |
⊔ | ⊔ | ⊔ | \2294 | U+2294 | Taça Quadrada |
⊕ | ⊕ | ⊕ | \2295 | U+2295 | Circulado Mais |
⊖ | ⊖ | ⊖ | \2296 | U+2296 | Circulado Menos |
⊗ | ⊗ | ⊗ | \2297 | U+2297 | Tempos Circulados |
⊘ | ⊘ | ⊘ | \2298 | U+2298 | Corte de divisão em círculo |
⊙ | ⊙ | ⊙ | \2299 | U+2299 | Operador de ponto circular |
⊚ | ⊚ | ⊚ | \229A | U+229A | Operador de Anel Circulado |
⊛ | ⊛ | ⊛ | \229B | U+229B | Operador Circular de Asterisco |
⊝ | ⊝ | ⊝ | \229D | U+229D | Traço circulado |
⊞ | ⊞ | ⊞ | \229E | U+229E | Squared Plus |
⊟ | ⊟ | ⊟ | \229F | U+229F | Quadrado Menos |
⊠ | ⊠ | ⊠ | \22A0 | U+22A0 | Tempos Quadrados |
⊡ | ⊡ | ⊡ | \22A1 | U+22A1 | Operador de pontos quadrados |
⊢ | ⊢ | ⊢ | \22A2 | U+22A2 | Tack certo |
⊣ | ⊣ | ⊣ | \22A3 | U+22A3 | Aderência esquerda |
⊤ | ⊤ | ⊤ | \22A4 | U+22A4 | Para baixo aderência |
⊥ | ⊥ | ⊥ | \22A5 | U+22A5 | Até a aderência |
⊧ | ⊧ | ⊧ | \22A7 | U+22A7 | Modelos |
⊨ | ⊨ | ⊨ | \22A8 | U+22A8 | Verdade |
⊩ | ⊩ | ⊩ | \22A9 | U+22A9 | Forças |
⊪ | ⊪ | ⊪ | \22AA | U+22AA | Torniquete direito triplo da barra vertical |
⊫ | ⊫ | ⊫ | \22AB | U+22AB | Torniquete direito dobro dobro da barra vertical |
⊬ | ⊬ | ⊬ | \22AC | U+22AC | Não prova |
⊭ | ⊭ | ⊭ | \22AD | U+22AD | Não é verdade |
⊮ | ⊮ | ⊮ | \22AE | U+22AE | Não força |
⊯ | ⊯ | ⊯ | \22AF | U+22AF | Torniquete direito dobro dobro negativo da barra vertical |
⊰ | ⊰ | ⊰ | \22B0 | U+22B0 | Precede em relação |
⊲ | ⊲ | ⊲ | \22B2 | U+22B2 | Subgrupo Normal De |
⊳ | ⊳ | ⊳ | \22B3 | U+22B3 | Contém como subgrupo normal |
⊴ | ⊴ | ⊴ | \22B4 | U+22B4 | Subgrupo normal de ou igual a |
⊵ | ⊵ | ⊵ | \22B5 | U+22B5 | Contém como subgrupo normal ou igual a |
⊶ | ⊶ | ⊶ | \22B6 | U+22B6 | Original de |
⊷ | ⊷ | ⊷ | \22B7 | U+22B7 | Imagem de |
⊸ | ⊸ | ⊸ | \22B8 | U+22B8 | Multimap |
⊹ | ⊹ | ⊹ | \22B9 | U+22B9 | Matriz Conjugada Hermitiana |
⊺ | ⊺ | ⊺ | \22BA | U+22BA | Intercalar |
⊻ | ⊻ | ⊻ | \22BB | U+22BB | Xor |
⊽ | ⊽ | ⊽ | \22BD | U+22BD | Nem |
⊾ | ⊾ | ⊾ | \22BE | U+22BE | Ângulo reto com arco |
⊿ | ⊿ | ⊿ | \22BF | U+22BF | Triângulo Direito |
⋀ | ⋀ | ⋀ | \22C0 | U+22C0 | N-Ary Lógico E |
⋁ | ⋁ | ⋁ | \22C1 | U+22C1 | N-Ary Lógico Ou |
⋂ | ⋂ | ⋂ | \22C2 | U+22C2 | Interseção N-Ary |
⋃ | ⋃ | ⋃ | \22C3 | U+22C3 | União N-Ary |
⋄ | ⋄ | ⋄ | \22C4 | U+22C4 | Operador de Diamante |
⋅ | ⋅ | ⋅ | \22C5 | U+22C5 | Operador de ponto |
⋆ | ⋆ | ⋆ | \22C6 | U+22C6 | Operador Estrela |
⋇ | ⋇ | ⋇ | \22C7 | U+22C7 | Tempos de Divisão |
⋈ | ⋈ | ⋈ | \22C8 | U+22C8 | Gravata-borboleta |
⋉ | ⋉ | ⋉ | \22C9 | U+22C9 | Produto Semidirecional de Fator Normal à Esquerda |
⋊ | ⋊ | ⋊ | \22CA | U+22CA | Produto semidirecional de fator normal direito |
⋋ | ⋋ | ⋋ | \22CB | U+22CB | Produto Semidirecional à Esquerda |
⋌ | ⋌ | ⋌ | \22CC | U+22CC | Produto Semidirecional Direito |
⋍ | ⋍ | ⋍ | \22CD | U+22CD | Til invertido é igual |
⋎ | ⋎ | ⋎ | \22CE | U+22CE | Curly Lógico Ou |
⋏ | ⋏ | ⋏ | \22CF | U+22CF | Curly Logical E |
⋐ | ⋐ | ⋐ | \22D0 | U+22D0 | Subconjunto Duplo |
⋑ | ⋑ | ⋑ | \22D1 | U+22D1 | Superconjunto Duplo |
⋒ | ⋒ | ⋒ | \22D2 | U+22D2 | Interseção Dupla |
⋓ | ⋓ | ⋓ | \22D3 | U+22D3 | União dupla |
⋔ | ⋔ | ⋔ | \22D4 | U+22D4 | Forcado |
