Entități HTML
Acest tabel este completat cu caractere speciale și entitățile lor HTML.
Conținutul
Valută
Simbol | Entitate | HTML-cod | CSS-cod | Unicode | Nume |
---|---|---|---|---|---|
$ | $ | $ | \0024 | U+0024 | Semnul dolarului |
¢ | ¢ | ¢ | \00A2 | U+00A2 | Cent Sign |
£ | £ | £ | \00A3 | U+00A3 | Pound Sign |
¤ | ¤ | ¤ | \00A4 | U+00A4 | Semnătura valutară |
¥ | ¥ | ¥ | \00A5 | U+00A5 | Yen Sign |
Simboluri diverse
Simbol | Entitate | HTML-cod | CSS-cod | Unicode | Nume |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
© | © | \00A9 | U+00A9 | Semnarea drepturilor de autor |
![]() |
® | ® | \00AE | U+00AE | Semnul înregistrat |
![]() |
™ | ™ | \2122 | U+2122 | Semnul de marcă |
@ | @ | @ | \0040 | U+0040 | Comercial la |
ℂ | ℂ | ℂ | \2102 | U+2102 | Capital dublu-struck C |
℅ | ℅ | ℅ | \2105 | U+2105 | Grijă de |
ℊ | ℊ | ℊ | \210A | U+210A | Script Small G |
ℋ | ℋ | ℋ | \210B | U+210B | Script Capital H |
ℌ | ℌ | ℌ | \210C | U+210C | Scrisoarea de scrisă neagră H |
ℍ | ℍ | ℍ | \210D | U+210D | Capital dublu-struc |
ℎ | ℎ | ℎ | \210E | U+210E | Planck Constant |
ℏ | ℏ | ℏ | \210F | U+210F | Planck constant peste două pi |
ℐ | ℐ | ℐ | \2110 | U+2110 | Script Capital I |
ℑ | ℑ | ℑ | \2111 | U+2111 | Capitolul scrisoarea neagră I |
ℒ | ℒ | ℒ | \2112 | U+2112 | Script Capital L |
ℓ | ℓ | ℓ | \2113 | U+2113 | Script Small L |
ℕ | ℕ | ℕ | \2115 | U+2115 | Capitalul dublu-struck N |
№ | № | № | \2116 | U+2116 | Numero Sign |
℗ | ℗ | ℗ | \2117 | U+2117 | Înregistrarea sunetului Copyright |
℘ | ℘ | ℘ | \2118 | U+2118 | Script Capital P |
ℙ | ℙ | ℙ | \2119 | U+2119 | Capitalul dublu-struck P |
ℚ | ℚ | ℚ | \211A | U+211A | Capital dublu-capital |
ℛ | ℛ | ℛ | \211B | U+211B | Script Capital R |
ℜ | ℜ | ℜ | \211C | U+211C | Capitalul scris al scrierii negre R |
ℝ | ℝ | ℝ | \211D | U+211D | Double-Struck Capital R |
℞ | ℞ | ℞ | \211E | U+211E | Prescripție ia |
ℤ | ℤ | ℤ | \2124 | U+2124 | Dublu-Struck Capital Z |
℧ | ℧ | ℧ | \2127 | U+2127 | Semnul inversat Ohm |
ℨ | ℨ | ℨ | \2128 | U+2128 | Capitalul Ziarului Negru Z |
℩ | ℩ | ℩ | \2129 | U+2129 | A apărut scrisoarea greacă mică Iota |
ℬ | ℬ | ℬ | \212C | U+212C | Script Capital B |
ℭ | ℭ | ℭ | \212D | U+212D | Capitalul negru scris |
ℯ | ℯ | ℯ | \212F | U+212F | Script Small E |
ℰ | ℰ | ℰ | \2130 | U+2130 | Script Capital E |
ℱ | ℱ | ℱ | \2131 | U+2131 | Script Capital F |
ℳ | ℳ | ℳ | \2133 | U+2133 | Script Capital M |
ℴ | ℴ | ℴ | \2134 | U+2134 | Script Small O |
ℵ | ℵ | ℵ | \2135 | U+2135 | Alef Simbol |
ℶ | ℶ | ℶ | \2136 | U+2136 | Simbolul de pariere |
ℷ | ℷ | ℷ | \2137 | U+2137 | Gimel Simbol |
ℸ | ℸ | ℸ | \2138 | U+2138 | Dalet Symbol |
ⅅ | ⅅ | ⅅ | \2145 | U+2145 | Capitalul italic cu dublă structură D |
ⅆ | ⅆ | ⅆ | \2146 | U+2146 | Double-Struck Italic Mici |
ⅇ | ⅇ | ⅇ | \2147 | U+2147 | Double-Struck italic mic E |
ⅈ | ⅈ | ⅈ | \2148 | U+2148 | Dublă Structare Italică Mică I |
★ | ★ | ★ | \2605 | U+2605 | Black Star |
☆ | ☆ | ☆ | \2606 | U+2606 | stea alba |
![]() |
☎ | ☎ | \260E | U+260E | Telefonul neagră |
![]() |
♀ | ♀ | \2640 | U+2640 | Semnul feminin |
![]() |
♂ | ♂ | \2642 | U+2642 | Masculin Înregistrați |
![]() |
♠ | ♠ | \2660 | U+2660 | Costumul negru |
![]() |
♣ | ♣ | \2663 | U+2663 | Black Club Suit |
![]() |
♥ | ♥ | \2665 | U+2665 | Negru Heart Suit |
![]() |
♦ | ♦ | \2666 | U+2666 | Costum de Black Diamond |
◊ | ◊ | ◊ | \25CA | U+25CA | Pastilă |
♪ | ♪ | ♪ | \266A | U+266A | Opt Notă |
♭ | ♭ | ♭ | \266D | U+266D | Semnalul muzical plat |
♮ | ♮ | ♮ | \266E | U+266E | Muzica Natural Sign |
♯ | ♯ | ♯ | \266F | U+266F | Muzică Sharp Sign |
✓ | ✓ | ✓ | \2713 | U+2713 | Bifează marcajul |
✗ | ✗ | ✗ | \2717 | U+2717 | Votul X |
✠ | ✠ | ✠ | \2720 | U+2720 | Crucea malteză |
✶ | ✶ | ✶ | \2736 | U+2736 | Șase stele neagră |
❘ | ❘ | ❘ | \2758 | U+2758 | Lumină verticală |
❲ | ❲ | ❲ | \2772 | U+2772 | Lumina de stânga Tortoise Shell Bracket Ornament |
❳ | ❳ | ❳ | \2773 | U+2773 | Lumina dreaptă Tortoise Shell Bracket ornament |
Semne de punctuație
Simbol | Entitate | HTML-cod | CSS-cod | Unicode | Nume |
---|---|---|---|---|---|
! | ! | ! | \0021 | U+0021 | Semnul exclamarii |
# | # | # | \0023 | U+0023 | Semn. Număr |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Procentaj semnal |
& | & | & | \0026 | U+0026 | Ampersand |
( | ( | ( | \0028 | U+0028 | Parenthesis stânga |
) | ) | ) | \0029 | U+0029 | Parenthesis dreapta |
* | * | * | \002A | U+002A | Asterisc |
, | , | , | \002C | U+002C | Virgulă |
. | . | . | \002E | U+002E | Punct |
/ | / | / | \002F | U+002F | solidus |
: | : | : | \003A | U+003A | Colon |
; | ; | ; | \003B | U+003B | Punct şi virgulă |
? | ? | ? | \003F | U+003F | Semnul întrebării |
[ | [ | [ | \005B | U+005B | Stânga suport pătrat |
\ | \ | \ | \005C | U+005C | Reversul Solidus |
] | ] | ] | \005D | U+005D | Pătrat drept |
^ | ^ | ^ | \005E | U+005E | Circumflex Accent |
_ | _ | _ | \005F | U+005F | Linia scăzută |
` | ` | ` | \0060 | U+0060 | Accentul grav |
{ | { | { | \007B | U+007B | Stânga Curly Bracket |
| | | | | | \007C | U+007C | Linie verticala |
} | } | } | \007D | U+007D | Suport drept curbat |
~ | ˜ | ~ | \007E | U+007E | Tildă |
ˆ | ˆ | ˆ | \02C6 | U+02C6 | Modificatorul literei Circumflex Accent |
|   | \00A0 | U+00A0 | Spațiu fără spargere | |
  |   | \2002 | U+2002 | En Space | |
  |   | \2003 | U+2003 | Em Space | |
  |   | \2009 | U+2009 | Spațiu subțire | |
| ‌ | ‌ | \200C | U+200C | Zero Lățime Non-Joiner |
| ‍ | ‍ | \200D | U+200D | Ferăstrău cu lățime de la zero |
| ‎ | ‎ | \200E | U+200E | Marcaj de la stânga la dreapta |
| ‏ | ‏ | \200F | U+200F | Marcaj din dreapta până la stânga |
¡ | ¡ | ¡ | \00A1 | U+00A1 | Inverted Mark Exclamation |
¦ | ¦ | ¦ | \00A6 | U+00A6 | Broken Bar |
§ | § | § | \00A7 | U+00A7 | Secțiunea Semn |
¨ | ¨ | ¨ | \00A8 | U+00A8 | tremă |
ª | ª | ª | \00AA | U+00AA | Indicator Ordinal Feminin |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Nu semnați |
| ­ | ­ | \00AD | U+00AD | Soft Hyphen |
¯ | ¯ | ¯ | \00AF | U+00AF | Macron |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Superscriptul doi |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Superscriptul trei |
´ | ´ | ´ | \00B4 | U+00B4 | Accent Accent |
µ | µ | µ | \00B5 | U+00B5 | Micro semn |
¶ | ¶ | ¶ | \00B6 | U+00B6 | Semnalul Pilcrow |
· | · | · | \00B7 | U+00B7 | Middle Dot |
¸ | ¸ | ¸ | \00B8 | U+00B8 | Sedilă |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Superscript One |
º | º | º | \00BA | U+00BA | Masculin Ordinal Indicator |
¿ | ¿ | ¿ | \00BF | U+00BF | Semne de întrebare inversate |
‐ | ‐ | ‐ | \2010 | U+2010 | Cratimă |
– | – | – | \2013 | U+2013 | En Dash |
— | — | — | \2014 | U+2014 | Em Dash |
― | ― | ― | \2015 | U+2015 | Bara orizontala |
‖ | ‖ | ‖ | \2016 | U+2016 | Dublă linie verticală |
† | † | † | \2020 | U+2020 | Pumnal |
‡ | ‡ | ‡ | \2021 | U+2021 | Double Dagger |
• | • | • | \2022 | U+2022 | Glonţ |
‥ | ‥ | ‥ | \2025 | U+2025 | Doi lideri Dot |
… | … | … | \2026 | U+2026 | Elipsa orizontală |
‰ | &; | ‰ | \2030 | U+2030 | Semnul Per Mille |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | La zece mii de semne |
′ | ′ | ′ | \2032 | U+2032 | Prim |
″ | ″ | ″ | \2033 | U+2033 | Dublu Prime |
‴ | ‴ | ‴ | \2034 | U+2034 | Triple Prime |
‵ | ‵ | ‵ | \2035 | U+2035 | Reversed Prime |
‾ | ‾ | ‾ | \203E | U+203E | overline |
⁁ | ⁁ | ⁁ | \2041 | U+2041 | Caret punct de inserție |
⁃ | ⁃ | ⁃ | \2043 | U+2043 | Hyphen Bullet |
⁄ | ⁄ | ⁄ | \2044 | U+2044 | Fraction Slash |
⁏ | ⁏ | ⁏ | \204F | U+204F | Invertorul inversat |
⁗ | ⁗ | ⁗ | \2057 | U+2057 | Quadruple Prime |
Ghilimele
Simbol | Entitate | HTML-cod | CSS-cod | Unicode | Nume |
---|---|---|---|---|---|
" | " | " | \0022 | U+0022 | Ghilimele |
' | ' | ' | \0027 | U+0027 | Apostrof |
« | « | « | \00AB | U+00AB | Marcajul de cotare dublă pentru unghi de stânga |
» | » | » | \00BB | U+00BB | Marcaj de cotare dublă cu unghi drept |
‘ | ‘ | ‘ | \2018 | U+2018 | Marcaj de cotare unică stânga |
’ | ’ | ’ | \2019 | U+2019 | Marcaj de cotare drept unic |
‚ | ‚ | ‚ | \201A | U+201A | Un singur marcaj de cotare redus |
“ | “ | “ | \201C | U+201C | Marcaj dublu de cotare stânga |
” | ” | ” | \201D | U+201D | Drept dublu marcaj de cotare |
„ | „ | „ | \201E | U+201E | Dublu marcaj de cotare de minimum 9 |
‹ | ‹ | ‹ | \2039 | U+2039 | Marcaj de cotare unghiulară unică la stânga |
› | › | › | \203A | U+203A | Marcaj de cotare unghiular unic |
Fracțiunile
Simbol | Entitate | HTML-cod | CSS-cod | Unicode | Nume |
---|---|---|---|---|---|
¼ | ¼ | ¼ | \00BC | U+00BC | Fracțiunea fragedă un trimestru |
½ | ½ | ½ | \00BD | U+00BD | Vulgar Fraction One Half |
¾ | ¾ | ¾ | \00BE | U+00BE | Vulgar Fraction Three Quarters |
⅓ | ⅓ | ⅓ | \2153 | U+2153 | Vulgar Fraction One Third |
⅔ | ⅔ | ⅔ | \2154 | U+2154 | Vulgar Fraction Two Thirds |
⅕ | ⅕ | ⅕ | \2155 | U+2155 | Fracțiunea fragedă o cincime |
⅖ | ⅖ | ⅖ | \2156 | U+2156 | Vulgar Fraction Two Fifths |
⅗ | ⅗ | ⅗ | \2157 | U+2157 | Fracțiunea vulgară Trei cincea |
⅘ | ⅘ | ⅘ | \2158 | U+2158 | Vulgar Fraction Four Fifths |
⅙ | ⅙ | ⅙ | \2159 | U+2159 | Vulgar Fraction One A șasea |
⅚ | ⅚ | ⅚ | \215A | U+215A | Fracțiunea fragedă Cinci șase |
⅛ | ⅛ | ⅛ | \215B | U+215B | Vulgar Fraction One Opt |
⅜ | ⅜ | ⅜ | \215C | U+215C | Fracțiunea vulgară Trei opt |
⅝ | ⅝ | ⅝ | \215D | U+215D | Vulgar Fracțiunea Cinci Opt |
⅞ | ⅞ | ⅞ | \215E | U+215E | Fracțiunea vulgară Șapte Opt |
Simboluri matematice
Simbol | Entitate | HTML-cod | CSS-cod | Unicode | Nume |
---|---|---|---|---|---|
+ | + | + | \002B | U+002B | Semnul plus |
− | − | − | \2212 | U+2212 | Semnul minus |
× | × | × | \00D7 | U+00D7 | Semnul de multiplicare |
÷ | ÷ | ÷ | \00F7 | U+00F7 | Diviziunea Semn |
= | = | = | \003D | U+003D | Egal Semnul |
≠ | ≠ | ≠ | \2260 | U+2260 | Nu este egal cu |
± | ± | ± | \00B1 | U+00B1 | Plus minus simbol |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Nu semnați |
< | < | < | \003C | U+003C | Mai puțin decât semn |
> | > | > | \003E | U+003E | Mai mare decât semnul |
° | ° | ° | \00B0 | U+00B0 | Diplomă de diplomă |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Superscript One |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Superscriptul doi |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Superscriptul trei |
ƒ | ƒ | ƒ | \0192 | U+0192 | Litera latină mică F cu cârlig |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Procentaj semnal |
| ‰ | ‰ | \0089 | U+0089 | Tabelul de caractere cu justificare |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | La zece mii de semne |
∀ | ∀ | ∀ | \2200 | U+2200 | Pentru toți |
∁ | ∁ | ∁ | \2201 | U+2201 | Complement |
∂ | ∂ | ∂ | \2202 | U+2202 | Diferențial parțial |
∃ | ∃ | ∃ | \2203 | U+2203 | Exista |
∄ | ∄ | ∄ | \2204 | U+2204 | Nu există |
∅ | ∅ | ∅ | \2205 | U+2205 | Setul gol |
∇ | ∇ | ∇ | \2207 | U+2207 | nabla |
∈ | ∈ | ∈ | \2208 | U+2208 | Element de |
∉ | ∉ | ∉ | \2209 | U+2209 | Nu este un element de |
∋ | ∋ | ∋ | \220B | U+220B | Conține ca membru |
∌ | ∌ | ∌ | \220C | U+220C | Nu conține ca membru |
∏ | ∏ | ∏ | \220F | U+220F | Produs N-Ary |
∐ | ∐ | ∐ | \2210 | U+2210 | N-Ary Coproduct |
∑ | ∑ | ∑ | \2211 | U+2211 | N-Ary Summation |
∓ | ∓ | ∓ | \2213 | U+2213 | Minus-sau-Plus Sign |
∔ | ∔ | ∔ | \2214 | U+2214 | Dot Plus |
∖ | ∖ | ∖ | \2216 | U+2216 | Setați Minus |
∗ | ∗ | ∗ | \2217 | U+2217 | Asterisk Operator |
∘ | ∘ | ∘ | \2218 | U+2218 | Ring Operator |
√ | √ | √ | \221A | U+221A | Rădăcină pătrată |
∝ | ∝ | ∝ | \221D | U+221D | Proporțional cu |
∞ | ∞ | ∞ | \221E | U+221E | Infinit |
∟ | ∟ | ∟ | \221F | U+221F | Unghi drept |
∠ | ∠ | ∠ | \2220 | U+2220 | Unghi |
∡ | ∡ | ∡ | \2221 | U+2221 | Unghi măsurat |
∢ | ∢ | ∢ | \2222 | U+2222 | Unghiul sferic |
∣ | ∣ | ∣ | \2223 | U+2223 | dezbină |
∤ | ∤ | ∤ | \2224 | U+2224 | Nu divide |
∥ | ∥ | ∥ | \2225 | U+2225 | Paralel cu |
∦ | ∦ | ∦ | \2226 | U+2226 | Nu paralel cu |
∧ | ∧ | ∧ | \2227 | U+2227 | Logic și |
∨ | ∨ | ∨ | \2228 | U+2228 | Logică Or |
∩ | ∩ | ∩ | \2229 | U+2229 | Intersecție |
∪ | ∪ | ∪ | \222A | U+222A | Uniune |
∫ | ∫ | ∫ | \222B | U+222B | integrală |
∬ | ∬ | ∬ | \222C | U+222C | Dublu Integral |
∭ | ∭ | ∭ | \222D | U+222D | Triple Integral |
∮ | ∮ | ∮ | \222E | U+222E | Contur Integral |
∯ | ∯ | ∯ | \222F | U+222F | Suprafață Integrală |
∰ | ∰ | ∰ | \2230 | U+2230 | Volume Integral |
∱ | ∱ | ∱ | \2231 | U+2231 | Integral în sensul acelor de ceasornic |
∲ | ∲ | ∲ | \2232 | U+2232 | Contur Integral în sensul acelor de ceasornic |
∳ | ∳ | ∳ | \2233 | U+2233 | Anticorp Contur Integral |
∴ | ∴ | ∴ | \2234 | U+2234 | Prin urmare |
∵ | ∵ | ∵ | \2235 | U+2235 | pentru că |
∶ | ∶ | ∶ | \2236 | U+2236 | Raport |
∷ | ∷ | ∷ | \2237 | U+2237 | Proporţie |
∸ | ∸ | ∸ | \2238 | U+2238 | Dot Minus |
∺ | ∺ | ∺ | \223A | U+223A | Proporția geometrică |
∻ | ∻ | ∻ | \223B | U+223B | Homothetic |
∼ | ∼ | ∼ | \223C | U+223C | Operatorul Tilde |
∽ | ∽ | ∽ | \223D | U+223D | Tilde inversat |
∾ | ∾ | ∾ | \223E | U+223E | Inverted Lazy S |
∿ | ∿ | ∿ | \223F | U+223F | Undă sinusoidală |
≀ | ≀ | ≀ | \2240 | U+2240 | Produs de coronament |
≁ | ≁ | ≁ | \2241 | U+2241 | Nu Tilde |
≂ | ≂ | ≂ | \2242 | U+2242 | Minus Tilde |
≃ | ≃ | ≃ | \2243 | U+2243 | Asimptotic egal cu |
≄ | ≄ | ≄ | \2244 | U+2244 | Nu este asimptotic egal cu |
≅ | ≅ | ≅ | \2245 | U+2245 | Aproximativ egal cu |
≆ | ≆ | ≆ | \2246 | U+2246 | Aproximativ dar nu în realitate egal cu |
≇ | ≇ | ≇ | \2247 | U+2247 | Nici aproximativ, nici egal |
≈ | ≈ | ≈ | \2248 | U+2248 | Aproape egal cu |
≉ | ≉ | ≉ | \2249 | U+2249 | Nu este aproape egal cu |
≊ | ≊ | ≊ | \224A | U+224A | Aproape egal sau egal cu |
≋ | ≋ | ≋ | \224B | U+224B | Triple Tilde |
≌ | ≌ | ≌ | \224C | U+224C | Totul este egal cu |
≍ | ≍ | ≍ | \224D | U+224D | Echivalentă cu |
≎ | ≎ | ≎ | \224E | U+224E | Geometric echivalent cu |
≏ | ≏ | ≏ | \224F | U+224F | Diferență între |
≐ | ≐ | ≐ | \2250 | U+2250 | Abordă Limita |
≑ | ≑ | ≑ | \2251 | U+2251 | Din punct de vedere geometric |
≒ | ≒ | ≒ | \2252 | U+2252 | Aproximativ egal sau imaginea lui |
≓ | ≓ | ≓ | \2253 | U+2253 | Imagine sau aproximativ egal cu |
≔ | ≔ | ≔ | \2254 | U+2254 | Colonul este egal |
≕ | ≕ | ≕ | \2255 | U+2255 | Este egal cu colonul |
≖ | ≖ | ≖ | \2256 | U+2256 | Inel În Egal |
≗ | ≗ | ≗ | \2257 | U+2257 | Inel egal cu |
≙ | ≙ | ≙ | \2259 | U+2259 | Estimările |
≚ | ≚ | ≚ | \225A | U+225A | Equiangular To |
≜ | ≜ | ≜ | \225C | U+225C | Delta Equal To |
≟ | ≟ | ≟ | \225F | U+225F | Întrebat egal cu |
≡ | ≡ | ≡ | \2261 | U+2261 | Identic cu |
≢ | ≢ | ≢ | \2262 | U+2262 | Nu este identic |
≤ | ≤ | ≤ | \2264 | U+2264 | Mai mic sau egal cu |
≥ | ≥ | ≥ | \2265 | U+2265 | Mai mare decât sau egal cu |
≦ | ≦ | ≦ | \2266 | U+2266 | Mai puțin decât egal cu |
≧ | ≧ | ≧ | \2267 | U+2267 | Mai mare decât pânã la egal |
≨ | ≨ | ≨ | \2268 | U+2268 | Mai puțin decât egal cu |
≩ | ≩ | ≩ | \2269 | U+2269 | Mai mare decât, dar nu egală cu |
≪ | ≪ | ≪ | \226A | U+226A | Mult mai puțin decât |
≫ | ≫ | ≫ | \226B | U+226B | Mult mai mare decât |
≬ | ≬ | ≬ | \226C | U+226C | Între |
≭ | ≭ | ≭ | \226D | U+226D | Nu este echivalent cu |
≮ | ≮ | ≮ | \226E | U+226E | Nu mai puțin decât |
≯ | ≯ | ≯ | \226F | U+226F | Nu mai mare decât |
≰ | ≰ | ≰ | \2270 | U+2270 | Nici mai puțin decât egal |
≱ | ≱ | ≱ | \2271 | U+2271 | Nici mai mare decât nici egal |
≲ | ≲ | ≲ | \2272 | U+2272 | Mai puțin decât sau echivalent cu |
≳ | ≳ | ≳ | \2273 | U+2273 | Mai mare decât echivalentul |
≴ | ≴ | ≴ | \2274 | U+2274 | Nici mai puțin decât nici echivalent |
≵ | ≵ | ≵ | \2275 | U+2275 | Nici mai mare decât nici echivalent cu |
≶ | ≶ | ≶ | \2276 | U+2276 | Mai puțin decât sau mai mare decât |
≷ | ≷ | ≷ | \2277 | U+2277 | Mai mare decât sau mai puțin decât |
≸ | ≸ | ≸ | \2278 | U+2278 | Nici mai puțin decât mai mare decât mai mare |
≹ | ≹ | ≹ | \2279 | U+2279 | Nici mai mare decât nici mai puțin |
≺ | ≺ | ≺ | \227A | U+227A | precede |
≻ | ≻ | ≻ | \227B | U+227B | reuşeşte |
≼ | ≼ | ≼ | \227C | U+227C | Precedes sau Equal To |
≽ | ≽ | ≽ | \227D | U+227D | Reuseste sau Egal la |
≾ | ≾ | ≾ | \227E | U+227E | Precedes sau Equivalent to |
≿ | ≿ | ≿ | \227F | U+227F | Realizează sau echivalează cu |
⊀ | ⊀ | ⊀ | \2280 | U+2280 | Nu precede |
⊁ | ⊁ | ⊁ | \2281 | U+2281 | Nu reușește |
⊂ | ⊂ | ⊂ | \2282 | U+2282 | Subset din |
⊃ | ⊃ | ⊃ | \2283 | U+2283 | Superset Of |
⊄ | ⊄ | ⊄ | \2284 | U+2284 | Nu este o subcategorie a |
⊅ | ⊅ | ⊅ | \2285 | U+2285 | Nu este o Superset de |
⊆ | ⊆ | ⊆ | \2286 | U+2286 | Subset sau egal cu |
⊇ | ⊇ | ⊇ | \2287 | U+2287 | Superset de sau egal cu |
⊈ | ⊈ | ⊈ | \2288 | U+2288 | Nici o subcategorie nu este egală |
⊉ | ⊉ | ⊉ | \2289 | U+2289 | Nici Supersetul, nici Egalitatea Nu |
⊊ | ⊊ | ⊊ | \228A | U+228A | Subsetul cu nu este egal cu |
⊋ | ⊋ | ⊋ | \228B | U+228B | Superset of cu Nu este egal cu |
⊍ | ⊍ | ⊍ | \228D | U+228D | Înmulțire multiplă |
⊎ | ⊎ | ⊎ | \228E | U+228E | Multiset Union |
⊏ | ⊏ | ⊏ | \228F | U+228F | Imaginea Square din |
⊐ | ⊐ | ⊐ | \2290 | U+2290 | Piața originală din |
⊑ | ⊑ | ⊑ | \2291 | U+2291 | Imaginea Square sau a lui Equal To |
⊒ | ⊒ | ⊒ | \2292 | U+2292 | Pătrat original sau egal cu |
⊓ | ⊓ | ⊓ | \2293 | U+2293 | Piața Capului |
⊔ | ⊔ | ⊔ | \2294 | U+2294 | Cupa Cuplului |
⊕ | ⊕ | ⊕ | \2295 | U+2295 | Circled Plus |
⊖ | ⊖ | ⊖ | \2296 | U+2296 | Circled Minus |
⊗ | ⊗ | ⊗ | \2297 | U+2297 | Circled Times |
⊘ | ⊘ | ⊘ | \2298 | U+2298 | Circled Division Slash |
⊙ | ⊙ | ⊙ | \2299 | U+2299 | Operatorul de puncte de circulație |
⊚ | ⊚ | ⊚ | \229A | U+229A | Operatorul Ring Ring |
⊛ | ⊛ | ⊛ | \229B | U+229B | Operatorul asterisc în circulație |
⊝ | ⊝ | ⊝ | \229D | U+229D | Coborârea Dash |
⊞ | ⊞ | ⊞ | \229E | U+229E | Squared Plus |
⊟ | ⊟ | ⊟ | \229F | U+229F | Scăzut minus |
⊠ | ⊠ | ⊠ | \22A0 | U+22A0 | Squared Times |
⊡ | ⊡ | ⊡ | \22A1 | U+22A1 | Sarcina operatorului de puncte |
⊢ | ⊢ | ⊢ | \22A2 | U+22A2 | Dreapta Tack |
⊣ | ⊣ | ⊣ | \22A3 | U+22A3 | Tack în stânga |
⊤ | ⊤ | ⊤ | \22A4 | U+22A4 | Down Tack |
⊥ | ⊥ | ⊥ | \22A5 | U+22A5 | Up Tack |
⊧ | ⊧ | ⊧ | \22A7 | U+22A7 | modele |
⊨ | ⊨ | ⊨ | \22A8 | U+22A8 | Adevărat |
⊩ | ⊩ | ⊩ | \22A9 | U+22A9 | Forțele |
⊪ | ⊪ | ⊪ | \22AA | U+22AA | Triple Vertical Bar Turnichet dreapta |
⊫ | ⊫ | ⊫ | \22AB | U+22AB | Dublu turn vertical vertical bar dublu |
⊬ | ⊬ | ⊬ | \22AC | U+22AC | Nu dovedește |
⊭ | ⊭ | ⊭ | \22AD | U+22AD | Neadevarat |
⊮ | ⊮ | ⊮ | \22AE | U+22AE | Nu forțează |
⊯ | ⊯ | ⊯ | \22AF | U+22AF | Negat Double Vertical Bar Turnichet dublu dreapta |
⊰ | ⊰ | ⊰ | \22B0 | U+22B0 | Predea sub relație |
⊲ | ⊲ | ⊲ | \22B2 | U+22B2 | Subgrupul normal din |
⊳ | ⊳ | ⊳ | \22B3 | U+22B3 | Conține ca subgrup normal |
⊴ | ⊴ | ⊴ | \22B4 | U+22B4 | Subgrupul normal al sau Equal To |
⊵ | ⊵ | ⊵ | \22B5 | U+22B5 | Conține ca subgrup normal sau egal cu |
⊶ | ⊶ | ⊶ | \22B6 | U+22B6 | Original Of |
⊷ | ⊷ | ⊷ | \22B7 | U+22B7 | Imagine din |
⊸ | ⊸ | ⊸ | \22B8 | U+22B8 | Multimap |
⊹ | ⊹ | ⊹ | \22B9 | U+22B9 | Hermitian Conjugate Matrix |
⊺ | ⊺ | ⊺ | \22BA | U+22BA | Intercala |
⊻ | ⊻ | ⊻ | \22BB | U+22BB | xOR |
⊽ | ⊽ | ⊽ | \22BD | U+22BD | Nici |
⊾ | ⊾ | ⊾ | \22BE | U+22BE | Unghi drept cu Arc |
⊿ | ⊿ | ⊿ | \22BF | U+22BF | Triunghi dreptunghic |
⋀ | ⋀ | ⋀ | \22C0 | U+22C0 | N-Ary logică și |
⋁ | ⋁ | ⋁ | \22C1 | U+22C1 | N-Ary Logic Or |
⋂ | ⋂ | ⋂ | \22C2 | U+22C2 | Intersecția N-Ary |
⋃ | ⋃ | ⋃ | \22C3 | U+22C3 | N-Ary Union |
⋄ | ⋄ | ⋄ | \22C4 | U+22C4 | Operatorul de diamante |
⋅ | ⋅ | ⋅ | \22C5 | U+22C5 | Operatorul Dot |
⋆ | ⋆ | ⋆ | \22C6 | U+22C6 | Star Operator |
⋇ | ⋇ | ⋇ | \22C7 | U+22C7 | Divizia Times |
⋈ | ⋈ | ⋈ | \22C8 | U+22C8 | Papion |
⋉ | ⋉ | ⋉ | \22C9 | U+22C9 | Left Factor Semidirect Produs |
⋊ | ⋊ | ⋊ | \22CA | U+22CA | Dreptul de produs normal de semidirectă al factorului normal |
⋋ | ⋋ | ⋋ | \22CB | U+22CB | Produsul semi-direcționat din stânga |
⋌ | ⋌ | ⋌ | \22CC | U+22CC | Produsul Semidirect drept |
⋍ | ⋍ | ⋍ | \22CD | U+22CD | Inversat Tilde Egal |
⋎ | ⋎ | ⋎ | \22CE | U+22CE | Curly Logical Or |
⋏ | ⋏ | ⋏ | \22CF | U+22CF | Curly Logical și |
⋐ | ⋐ | ⋐ | \22D0 | U+22D0 | Subset dublu |
⋑ | ⋑ | ⋑ | \22D1 | U+22D1 | Superset dublu |
⋒ | ⋒ | ⋒ | \22D2 | U+22D2 | Dublă intersecție |
