HTML Karakter Varlıklar
Bu tablo özel karakterler ve HTML varlıkları ile tamamlanmıştır.
Içerik
Para birimi
Sembol | Varlık | HTML Kodu | CSS Kodu | Unicode | Isim |
---|---|---|---|---|---|
$ | $ | $ | \0024 | U+0024 | Dolar işareti |
¢ | ¢ | ¢ | \00A2 | U+00A2 | Yüzde işareti |
£ | £ | £ | \00A3 | U+00A3 | Diyez işareti |
¤ | ¤ | ¤ | \00A4 | U+00A4 | Para birimi işareti |
¥ | ¥ | ¥ | \00A5 | U+00A5 | Yen işareti |
Çeşitli Semboller
Sembol | Varlık | HTML Kodu | CSS Kodu | Unicode | Isim |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
© | © | \00A9 | U+00A9 | Telif Hakkı İşareti |
![]() |
® | ® | \00AE | U+00AE | Kayıtlı Üye |
![]() |
™ | ™ | \2122 | U+2122 | Ticari marka işareti |
@ | @ | @ | \0040 | U+0040 | Ticari At |
ℂ | ℂ | ℂ | \2102 | U+2102 | Çifte Vurulmuş Sermaye C |
℅ | ℅ | ℅ | \2105 | U+2105 | Bakımı |
ℊ | ℊ | ℊ | \210A | U+210A | Script Küçük G |
ℋ | ℋ | ℋ | \210B | U+210B | Büyük Harf H |
ℌ | ℌ | ℌ | \210C | U+210C | Siyah Harfli Sermaye H |
ℍ | ℍ | ℍ | \210D | U+210D | Çifte Vurmalı Sermaye H |
ℎ | ℎ | ℎ | \210E | U+210E | Planck Sabiti |
ℏ | ℏ | ℏ | \210F | U+210F | İki Pi Üzeri Planck Sabit |
ℐ | ℐ | ℐ | \2110 | U+2110 | Büyük Harfler I |
ℑ | ℑ | ℑ | \2111 | U+2111 | Siyah Harfli Sermaye I |
ℒ | ℒ | ℒ | \2112 | U+2112 | Senaryo Başlığı L |
ℓ | ℓ | ℓ | \2113 | U+2113 | Script Küçük L |
ℕ | ℕ | ℕ | \2115 | U+2115 | Çifte Vurmalı Sermaye N |
№ | № | № | \2116 | U+2116 | Numero Burcu |
℗ | ℗ | ℗ | \2117 | U+2117 | Ses Kaydı Telif Hakkı |
℘ | ℘ | ℘ | \2118 | U+2118 | Büyük Harf P |
ℙ | ℙ | ℙ | \2119 | U+2119 | Çifte Vurulmuş Sermaye P |
ℚ | ℚ | ℚ | \211A | U+211A | Çifte Vurulmuş Sermaye Q |
ℛ | ℛ | ℛ | \211B | U+211B | Script Capital R |
ℜ | ℜ | ℜ | \211C | U+211C | Siyah Harfli R Harfi |
ℝ | ℝ | ℝ | \211D | U+211D | Çarpıcı Sermaye R |
℞ | ℞ | ℞ | \211E | U+211E | Reçete almak |
ℤ | ℤ | ℤ | \2124 | U+2124 | Çifte Vurmalı Başkent Z |
℧ | ℧ | ℧ | \2127 | U+2127 | Ters Ohm İşareti |
ℨ | ℨ | ℨ | \2128 | U+2128 | Siyah Harfli Sermaye Z |
℩ | ℩ | ℩ | \2129 | U+2129 | Çevirildi Yunanca Küçük Harf Iota |
ℬ | ℬ | ℬ | \212C | U+212C | Büyük B harfi |
ℭ | ℭ | ℭ | \212D | U+212D | Siyah Harfli C Harfi |
ℯ | ℯ | ℯ | \212F | U+212F | Script Küçük E |
ℰ | ℰ | ℰ | \2130 | U+2130 | Büyük Betiği E |
ℱ | ℱ | ℱ | \2131 | U+2131 | Büyük Betiği F |
ℳ | ℳ | ℳ | \2133 | U+2133 | Büyük Harf M |
ℴ | ℴ | ℴ | \2134 | U+2134 | Script Küçük O |
ℵ | ℵ | ℵ | \2135 | U+2135 | Alef Sembolü |
ℶ | ℶ | ℶ | \2136 | U+2136 | Bahis sembolü |
ℷ | ℷ | ℷ | \2137 | U+2137 | Gimel Sembolü |
ℸ | ℸ | ℸ | \2138 | U+2138 | Dalet Sembolü |
ⅅ | ⅅ | ⅅ | \2145 | U+2145 | Çifte Darbeli Italik Başkent D |
ⅆ | ⅆ | ⅆ | \2146 | U+2146 | Çift Darbeli Italik Küçük D |
ⅇ | ⅇ | ⅇ | \2147 | U+2147 | Çift Darbeli Italik Küçük E |
ⅈ | ⅈ | ⅈ | \2148 | U+2148 | Çift Darbeli Italik Küçük I |
★ | ★ | ★ | \2605 | U+2605 | Siyah yıldız |
☆ | ☆ | ☆ | \2606 | U+2606 | Beyaz Yıldız |
![]() |
☎ | ☎ | \260E | U+260E | Siyah Telefon |
![]() |
♀ | ♀ | \2640 | U+2640 | Kadın işareti |
![]() |
♂ | ♂ | \2642 | U+2642 | Erkek işareti |
![]() |
♠ | ♠ | \2660 | U+2660 | Siyah Maça Takım Elbise |
![]() |
♣ | ♣ | \2663 | U+2663 | Siyah Klüp Takımı |
![]() |
♥ | ♥ | \2665 | U+2665 | Siyah Kalp Kıyafeti |
![]() |
♦ | ♦ | \2666 | U+2666 | Siyah Pırlantalı Takım |
◊ | ◊ | ◊ | \25CA | U+25CA | Pastil |
♪ | ♪ | ♪ | \266A | U+266A | Sekizinci not |
♭ | ♭ | ♭ | \266D | U+266D | Müzik düz işareti |
♮ | ♮ | ♮ | \266E | U+266E | Müzik doğal işareti |
♯ | ♯ | ♯ | \266F | U+266F | Müzik Sharp Burcu |
✓ | ✓ | ✓ | \2713 | U+2713 | Onay işareti |
✗ | ✗ | ✗ | \2717 | U+2717 | Oy X |
✠ | ✠ | ✠ | \2720 | U+2720 | Malta haçı |
✶ | ✶ | ✶ | \2736 | U+2736 | Altı Köşeli Siyah Yıldız |
❘ | ❘ | ❘ | \2758 | U+2758 | Hafif Dikey Çubuk |
❲ | ❲ | ❲ | \2772 | U+2772 | Hafif Sol Kaplumbağa Kabuğu Braketi Süsü |
❳ | ❳ | ❳ | \2773 | U+2773 | Hafif Sağ Kaplumbağa Kabuğu Braketi Süsü |
Noktalama İşaretleri
Sembol | Varlık | HTML Kodu | CSS Kodu | Unicode | Isim |
---|---|---|---|---|---|
! | ! | ! | \0021 | U+0021 | Ünlem işareti |
# | # | # | \0023 | U+0023 | Numara işareti |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Yüzde İşareti |
& | & | & | \0026 | U+0026 | işareti '&' |
( | ( | ( | \0028 | U+0028 | Sol Parantez |
) | ) | ) | \0029 | U+0029 | Sağ Parantez |
* | * | * | \002A | U+002A | yıldız işareti |
, | , | , | \002C | U+002C | Virgül |
. | . | . | \002E | U+002E | Tam durak |
/ | / | / | \002F | U+002F | solidüs |
: | : | : | \003A | U+003A | Kolon |
; | ; | ; | \003B | U+003B | Noktalı virgül |
? | ? | ? | \003F | U+003F | Soru işareti |
[ | [ | [ | \005B | U+005B | Sol köşeli ayraç |
\ | \ | \ | \005C | U+005C | Ters Solidus |
] | ] | ] | \005D | U+005D | Sağ köşeli ayraç |
^ | ^ | ^ | \005E | U+005E | Circumflex Accent |
_ | _ | _ | \005F | U+005F | Düşük hat |
` | ` | ` | \0060 | U+0060 | Mezar Aksanı |
{ | { | { | \007B | U+007B | Sol Kıvırcık Braket |
| | | | | | \007C | U+007C | Dikey çizgi |
} | } | } | \007D | U+007D | Sağ Kıvırcık Braket |
~ | ˜ | ~ | \007E | U+007E | Tilde |
ˆ | ˆ | ˆ | \02C6 | U+02C6 | Değiştirici Harf Circumflex Accent |
|   | \00A0 | U+00A0 | Ayrılmaz Alan | |
  |   | \2002 | U+2002 | Uzayda | |
  |   | \2003 | U+2003 | Em Uzay | |
  |   | \2009 | U+2009 | İnce Alan | |
| ‌ | ‌ | \200C | U+200C | Sıfır Genişlikli Birleştirici Olmayan |
| ‍ | ‍ | \200D | U+200D | Sıfır Genişlikli Marangoz |
| ‎ | ‎ | \200E | U+200E | Soldan Sağa İşareti |
| ‏ | ‏ | \200F | U+200F | Sağdan Sola İşareti |
¡ | ¡ | ¡ | \00A1 | U+00A1 | Ters ünlem işareti |
¦ | ¦ | ¦ | \00A6 | U+00A6 | Kırık çubuk |
§ | § | § | \00A7 | U+00A7 | Bölüm işareti |
¨ | ¨ | ¨ | \00A8 | U+00A8 | iki sesli harfin ayrılması |
ª | ª | ª | \00AA | U+00AA | Kadınsı Sıra Göstergesi |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | İşaret değil |
| ­ | ­ | \00AD | U+00AD | Yumuşak Tire |
¯ | ¯ | ¯ | \00AF | U+00AF | Uzatma işareti |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Üst simge iki |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Üst simge Üç |
´ | ´ | ´ | \00B4 | U+00B4 | Akut Aksan |
µ | µ | µ | \00B5 | U+00B5 | Mikro işareti |
¶ | ¶ | ¶ | \00B6 | U+00B6 | Pilcrow işareti |
· | · | · | \00B7 | U+00B7 | Orta nokta |
¸ | ¸ | ¸ | \00B8 | U+00B8 | çengel |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Üst simge bir |
º | º | º | \00BA | U+00BA | Eril Ordinal Göstergesi |
¿ | ¿ | ¿ | \00BF | U+00BF | Ters Soru İşareti |
‐ | ‐ | ‐ | \2010 | U+2010 | Tire |
– | – | – | \2013 | U+2013 | En Dash |
— | — | — | \2014 | U+2014 | Em Dash |
― | ― | ― | \2015 | U+2015 | Yatay çubuk |
‖ | ‖ | ‖ | \2016 | U+2016 | Çift dikey çizgi |
† | † | † | \2020 | U+2020 | Hançer |
‡ | ‡ | ‡ | \2021 | U+2021 | Çift hançer |
• | • | • | \2022 | U+2022 | mermi |
‥ | ‥ | ‥ | \2025 | U+2025 | İki Nokta Lideri |
… | … | … | \2026 | U+2026 | Yatay Elips |
‰ | &; | ‰ | \2030 | U+2030 | Mille İşareti Başına |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Her On Bin İşareti Başına |
′ | ′ | ′ | \2032 | U+2032 | asal |
″ | ″ | ″ | \2033 | U+2033 | Çifte Başbakan |
‴ | ‴ | ‴ | \2034 | U+2034 | Üçlü Başbakan |
‵ | ‵ | ‵ | \2035 | U+2035 | Ters Prime |
‾ | ‾ | ‾ | \203E | U+203E | overline |
⁁ | ⁁ | ⁁ | \2041 | U+2041 | Şapka ekleme noktası |
⁃ | ⁃ | ⁃ | \2043 | U+2043 | Tire Bullet |
⁄ | ⁄ | ⁄ | \2044 | U+2044 | Kesir Slash |
⁏ | ⁏ | ⁏ | \204F | U+204F | Ters noktalı virgül |
⁗ | ⁗ | ⁗ | \2057 | U+2057 | Dörtlü Başbakan |
Alıntı işaretleri
Sembol | Varlık | HTML Kodu | CSS Kodu | Unicode | Isim |
---|---|---|---|---|---|
" | " | " | \0022 | U+0022 | Tırnak işareti |
' | ' | ' | \0027 | U+0027 | apostrof |
« | « | « | \00AB | U+00AB | Sola dönük çift açılı tırnak işareti |
» | » | » | \00BB | U+00BB | Sağa dönük çift açılı tırnak işareti |
‘ | ‘ | ‘ | \2018 | U+2018 | Sol Tek Tırnak İşareti |
’ | ’ | ’ | \2019 | U+2019 | Sağ tek tırnak işareti |
‚ | ‚ | ‚ | \201A | U+201A | Tek Düşük-9 Tırnak işareti |
“ | “ | “ | \201C | U+201C | Sol Çifte Tırnak İşareti |
” | ” | ” | \201D | U+201D | Sağ çift tırnak işareti |
„ | „ | „ | \201E | U+201E | Çift düşük 9 tırnak işareti |
‹ | ‹ | ‹ | \2039 | U+2039 | Tek Sol İşaret Açısı Tırnak İşareti |
› | › | › | \203A | U+203A | Tek Sağ İşaret Açısı Tırnak İşareti |
Kesirler
Sembol | Varlık | HTML Kodu | CSS Kodu | Unicode | Isim |
---|---|---|---|---|---|
¼ | ¼ | ¼ | \00BC | U+00BC | Vulgar Kesir Bir Çeyrek |
½ | ½ | ½ | \00BD | U+00BD | Vulgar Fraksiyonu Bir Yarı |
¾ | ¾ | ¾ | \00BE | U+00BE | Vulgar Fraksiyonu Üç Çeyrek |
⅓ | ⅓ | ⅓ | \2153 | U+2153 | Vulgar Fraksiyonu Üçte Bir |
⅔ | ⅔ | ⅔ | \2154 | U+2154 | Vulgar Kesir İki Üçte |
⅕ | ⅕ | ⅕ | \2155 | U+2155 | Vulgar Fraksiyonu Beşinci |
⅖ | ⅖ | ⅖ | \2156 | U+2156 | Vulgar Fraksiyonu İki Beşinci |
⅗ | ⅗ | ⅗ | \2157 | U+2157 | Vulgar Fraksiyonu Üç Beşinci |
⅘ | ⅘ | ⅘ | \2158 | U+2158 | Vulgar Fraksiyonu Dört Beşinci |
⅙ | ⅙ | ⅙ | \2159 | U+2159 | Vulgar Fraksiyonu Altıncı |
⅚ | ⅚ | ⅚ | \215A | U+215A | Vulgar Fraksiyonu Beşinci Altıncı |
⅛ | ⅛ | ⅛ | \215B | U+215B | Kaba Kesir Bir Sekizinci |
⅜ | ⅜ | ⅜ | \215C | U+215C | Vulgar Fraksiyonu Üç Sekizinci |
⅝ | ⅝ | ⅝ | \215D | U+215D | Vulgar Fraksiyonu Beşinci Sekizinci |
⅞ | ⅞ | ⅞ | \215E | U+215E | Vulgar Fraksiyonu Yedi Sekizinci |
Matematik Sembolleri
Sembol | Varlık | HTML Kodu | CSS Kodu | Unicode | Isim |
---|---|---|---|---|---|
+ | + | + | \002B | U+002B | Artı işareti |
− | − | − | \2212 | U+2212 | Eksi işareti |
× | × | × | \00D7 | U+00D7 | Çarpma işareti |
÷ | ÷ | ÷ | \00F7 | U+00F7 | Bölme İşareti |
= | = | = | \003D | U+003D | Eşittir işareti |
≠ | ≠ | ≠ | \2260 | U+2260 | Eşit değil |
± | ± | ± | \00B1 | U+00B1 | Artı eksi sembolü |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | İşaret değil |
< | < | < | \003C | U+003C | İşaretten Az |
> | > | > | \003E | U+003E | Büyük işareti |
° | ° | ° | \00B0 | U+00B0 | Derece işareti |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Üst simge bir |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Üst simge iki |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Üst simge Üç |
ƒ | ƒ | ƒ | \0192 | U+0192 | Kancalı Latin Küçük Harf F |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Yüzde İşareti |
| ‰ | ‰ | \0089 | U+0089 | Gerekçe ile Karakter Tablolaması |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Her On Bin İşareti Başına |
∀ | ∀ | ∀ | \2200 | U+2200 | Hepsi için |
∁ | ∁ | ∁ | \2201 | U+2201 | Tamamlayıcı |
∂ | ∂ | ∂ | \2202 | U+2202 | Kısmi Diferansiyel |
∃ | ∃ | ∃ | \2203 | U+2203 | Var |
∄ | ∄ | ∄ | \2204 | U+2204 | Var Değil |
∅ | ∅ | ∅ | \2205 | U+2205 | Boş küme |
∇ | ∇ | ∇ | \2207 | U+2207 | nabla |
∈ | ∈ | ∈ | \2208 | U+2208 | Elemanı |
∉ | ∉ | ∉ | \2209 | U+2209 | Bir Eleman Değil |
∋ | ∋ | ∋ | \220B | U+220B | Üye olarak içerir |
∌ | ∌ | ∌ | \220C | U+220C | Üye Olarak İçermiyor |
∏ | ∏ | ∏ | \220F | U+220F | N-Ary Ürünü |
∐ | ∐ | ∐ | \2210 | U+2210 | N-Ary Coproduct |
∑ | ∑ | ∑ | \2211 | U+2211 | N-Ary Toplamı |
∓ | ∓ | ∓ | \2213 | U+2213 | Eksi veya Artı işareti |
∔ | ∔ | ∔ | \2214 | U+2214 | Nokta Artı |
∖ | ∖ | ∖ | \2216 | U+2216 | Eksi Ayarla |
∗ | ∗ | ∗ | \2217 | U+2217 | Yıldız Operatörü |
∘ | ∘ | ∘ | \2218 | U+2218 | Halka Operatörü |
√ | √ | √ | \221A | U+221A | Kare kök |
∝ | ∝ | ∝ | \221D | U+221D | Orantılı |
∞ | ∞ | ∞ | \221E | U+221E | Sonsuzluk |
∟ | ∟ | ∟ | \221F | U+221F | Dik açı |
∠ | ∠ | ∠ | \2220 | U+2220 | Açı |
∡ | ∡ | ∡ | \2221 | U+2221 | Ölçülen açı |
∢ | ∢ | ∢ | \2222 | U+2222 | Küresel açı |
∣ | ∣ | ∣ | \2223 | U+2223 | Divides |
∤ | ∤ | ∤ | \2224 | U+2224 | Bölmez |
∥ | ∥ | ∥ | \2225 | U+2225 | E paralel |
∦ | ∦ | ∦ | \2226 | U+2226 | Paralel Değil |
∧ | ∧ | ∧ | \2227 | U+2227 | Mantıksal ve |
∨ | ∨ | ∨ | \2228 | U+2228 | Mantıksal Veya |
∩ | ∩ | ∩ | \2229 | U+2229 | kesişim |
∪ | ∪ | ∪ | \222A | U+222A | Birlik |
∫ | ∫ | ∫ | \222B | U+222B | integral |
∬ | ∬ | ∬ | \222C | U+222C | Çift katlı |
∭ | ∭ | ∭ | \222D | U+222D | Üçlü İntegral |
∮ | ∮ | ∮ | \222E | U+222E | Kontur İntegrali |
∯ | ∯ | ∯ | \222F | U+222F | Yüzey İntegrali |
∰ | ∰ | ∰ | \2230 | U+2230 | Hacim İntegrali |
∱ | ∱ | ∱ | \2231 | U+2231 | Saat Yönünde İntegral |
∲ | ∲ | ∲ | \2232 | U+2232 | Saat Yönünde Kontur İntegrali |
∳ | ∳ | ∳ | \2233 | U+2233 | Saat yönünün tersine Kontur İntegral |
∴ | ∴ | ∴ | \2234 | U+2234 | bu nedenle |
∵ | ∵ | ∵ | \2235 | U+2235 | Çünkü |
∶ | ∶ | ∶ | \2236 | U+2236 | oran |
∷ | ∷ | ∷ | \2237 | U+2237 | Oran |
∸ | ∸ | ∸ | \2238 | U+2238 | Nokta eksi |
∺ | ∺ | ∺ | \223A | U+223A | Geometrik Oran |
∻ | ∻ | ∻ | \223B | U+223B | homotetik |
∼ | ∼ | ∼ | \223C | U+223C | Tilde Operatörü |
∽ | ∽ | ∽ | \223D | U+223D | Tersine çevrilmiş Tilde |
∾ | ∾ | ∾ | \223E | U+223E | Ters Tembel S |
∿ | ∿ | ∿ | \223F | U+223F | Sinüs dalgası |
≀ | ≀ | ≀ | \2240 | U+2240 | Çelenk Ürünü |
≁ | ≁ | ≁ | \2241 | U+2241 | Tilde değil |
≂ | ≂ | ≂ | \2242 | U+2242 | Eksi Tilde |
≃ | ≃ | ≃ | \2243 | U+2243 | Asimptotik Olarak Eşit |
≄ | ≄ | ≄ | \2244 | U+2244 | Asimptotik Olarak Eşit Değil |
≅ | ≅ | ≅ | \2245 | U+2245 | Yaklaşık Eşittir |
≆ | ≆ | ≆ | \2246 | U+2246 | Yaklaşık olarak ama aslında eşit değil |
≇ | ≇ | ≇ | \2247 | U+2247 | Ne Yaklaşık, ne de Aslında |
≈ | ≈ | ≈ | \2248 | U+2248 | Neredeyse Eşit |
≉ | ≉ | ≉ | \2249 | U+2249 | Neredeyse Eşit Değil |
≊ | ≊ | ≊ | \224A | U+224A | Neredeyse Eşit veya Eşit |
≋ | ≋ | ≋ | \224B | U+224B | Üçlü Tilde |
≌ | ≌ | ≌ | \224C | U+224C | Tüm Eşit |
≍ | ≍ | ≍ | \224D | U+224D | Eşittir |
≎ | ≎ | ≎ | \224E | U+224E | Geometrik Olarak Eşdeğer |
≏ | ≏ | ≏ | \224F | U+224F | Arasındaki Fark |
≐ | ≐ | ≐ | \2250 | U+2250 | Sınıra Yaklaşır |
≑ | ≑ | ≑ | \2251 | U+2251 | Geometrik Olarak Eşit |
≒ | ≒ | ≒ | \2252 | U+2252 | Yaklaşık olarak Eşittir veya Görüntü |
≓ | ≓ | ≓ | \2253 | U+2253 | Görüntü veya Yaklaşık olarak Eşittir |
≔ | ≔ | ≔ | \2254 | U+2254 | Kolon Eşittir |
≕ | ≕ | ≕ | \2255 | U+2255 | Kolon eşittir |
≖ | ≖ | ≖ | \2256 | U+2256 | Eşit Olarak Yüzük |
≗ | ≗ | ≗ | \2257 | U+2257 | Eşit Yüzük |
≙ | ≙ | ≙ | \2259 | U+2259 | Tahminler |
≚ | ≚ | ≚ | \225A | U+225A | Eşit |
≜ | ≜ | ≜ | \225C | U+225C | Delta Eşittir |
≟ | ≟ | ≟ | \225F | U+225F | Eşitliği Sorgulandı |
≡ | ≡ | ≡ | \2261 | U+2261 | Özdeş |
≢ | ≢ | ≢ | \2262 | U+2262 | Özdeş değil |
≤ | ≤ | ≤ | \2264 | U+2264 | Daha Az veya Eşit |
≥ | ≥ | ≥ | \2265 | U+2265 | Büyük veya Eşittir |
≦ | ≦ | ≦ | \2266 | U+2266 | Eşit-Küçük |
≧ | ≧ | ≧ | \2267 | U+2267 | Eşit Büyüktür |
≨ | ≨ | ≨ | \2268 | U+2268 | Daha Az Ama Eşit Değil |
≩ | ≩ | ≩ | \2269 | U+2269 | Daha Büyük Ama Eşit Değil |
≪ | ≪ | ≪ | \226A | U+226A | Çok daha az |
≫ | ≫ | ≫ | \226B | U+226B | Çok daha büyük |
≬ | ≬ | ≬ | \226C | U+226C | Arasında |
≭ | ≭ | ≭ | \226D | U+226D | Eşdeğer Değil |
≮ | ≮ | ≮ | \226E | U+226E | Daha az olmayan |
≯ | ≯ | ≯ | \226F | U+226F | Büyük Değil |
≰ | ≰ | ≰ | \2270 | U+2270 | Ne Az, Ne Eşit |
≱ | ≱ | ≱ | \2271 | U+2271 | Ne Büyüktür ne de Eşit |
≲ | ≲ | ≲ | \2272 | U+2272 | Daha Az veya Eşdeğer |
≳ | ≳ | ≳ | \2273 | U+2273 | Büyük veya Eşdeğer |
≴ | ≴ | ≴ | \2274 | U+2274 | Ne Az veya Ne Eşdeğer |
≵ | ≵ | ≵ | \2275 | U+2275 | Ne Büyüktür ne de Eşdeğer |
≶ | ≶ | ≶ | \2276 | U+2276 | Daha Az veya Daha Büyük |
≷ | ≷ | ≷ | \2277 | U+2277 | Büyüktür veya Büyüktür |
≸ | ≸ | ≸ | \2278 | U+2278 | Ne Az, Ne Büyük |
≹ | ≹ | ≹ | \2279 | U+2279 | Ne Büyük Büyük Ne de Küçük Büyük |
≺ | ≺ | ≺ | \227A | U+227A | ilerlettiği |
≻ | ≻ | ≻ | \227B | U+227B | başarırsa |
≼ | ≼ | ≼ | \227C | U+227C | Öncesinde veya Eşittir |
≽ | ≽ | ≽ | \227D | U+227D | Başarılı veya Eşit |
≾ | ≾ | ≾ | \227E | U+227E | Öncesinde veya Eşdeğeri |
≿ | ≿ | ≿ | \227F | U+227F | Başarılı veya Eşdeğeri |
⊀ | ⊀ | ⊀ | \2280 | U+2280 | Önceden Değil |
⊁ | ⊁ | ⊁ | \2281 | U+2281 | Başarılı değil |
⊂ | ⊂ | ⊂ | \2282 | U+2282 | Alt kümesi |
⊃ | ⊃ | ⊃ | \2283 | U+2283 | Üst kümesi |
⊄ | ⊄ | ⊄ | \2284 | U+2284 | Alt Küme Değil |
⊅ | ⊅ | ⊅ | \2285 | U+2285 | Bir süperset değil |
⊆ | ⊆ | ⊆ | \2286 | U+2286 | Alt Kümesi veya Eşit |
⊇ | ⊇ | ⊇ | \2287 | U+2287 | Veya Süper Eşit |
⊈ | ⊈ | ⊈ | \2288 | U+2288 | Ne Alt Küme Ne de Eşit |
⊉ | ⊉ | ⊉ | \2289 | U+2289 | Ne bir Süperset ne de Eşit |
⊊ | ⊊ | ⊊ | \228A | U+228A | Eşit Olmayan Alt Kümesi |
⊋ | ⊋ | ⊋ | \228B | U+228B | İle Eşit Olmayan |
⊍ | ⊍ | ⊍ | \228D | U+228D | Çoklu Ayar Çarpımı |
⊎ | ⊎ | ⊎ | \228E | U+228E | Multiset Birliği |
⊏ | ⊏ | ⊏ | \228F | U+228F | Kare görüntü |
⊐ | ⊐ | ⊐ | \2290 | U+2290 | Orijinal kare |
⊑ | ⊑ | ⊑ | \2291 | U+2291 | Kare Görüntü veya Eşdeğeri |
⊒ | ⊒ | ⊒ | \2292 | U+2292 | Asıl veya Eşit Kare |
⊓ | ⊓ | ⊓ | \2293 | U+2293 | Kare kapağı |
⊔ | ⊔ | ⊔ | \2294 | U+2294 | Kare Kupa |
⊕ | ⊕ | ⊕ | \2295 | U+2295 | Dairesel Artı |
⊖ | ⊖ | ⊖ | \2296 | U+2296 | Daire eksi |
⊗ | ⊗ | ⊗ | \2297 | U+2297 | Daire içine alınmış zamanlar |
⊘ | ⊘ | ⊘ | \2298 | U+2298 | Dairesel Bölme Slash |
⊙ | ⊙ | ⊙ | \2299 | U+2299 | Dairesel Nokta Operatörü |
⊚ | ⊚ | ⊚ | \229A | U+229A | Dairesel Halka Operatörü |
⊛ | ⊛ | ⊛ | \229B | U+229B | Dairesel Yıldız Operatörü |
⊝ | ⊝ | ⊝ | \229D | U+229D | Dairesel Çizgi |
⊞ | ⊞ | ⊞ | \229E | U+229E | Kare artı |
⊟ | ⊟ | ⊟ | \229F | U+229F | Kare eksi |
⊠ | ⊠ | ⊠ | \22A0 | U+22A0 | Squared Times |
⊡ | ⊡ | ⊡ | \22A1 | U+22A1 | Kare Nokta Operatörü |
⊢ | ⊢ | ⊢ | \22A2 | U+22A2 | Doğru Tack |
⊣ | ⊣ | ⊣ | \22A3 | U+22A3 | Sol çakmak |
⊤ | ⊤ | ⊤ | \22A4 | U+22A4 | Aşağı Tack |
⊥ | ⊥ | ⊥ | \22A5 | U+22A5 | Tack kadar |
⊧ | ⊧ | ⊧ | \22A7 | U+22A7 | Modeller |
⊨ | ⊨ | ⊨ | \22A8 | U+22A8 | Doğru |
⊩ | ⊩ | ⊩ | \22A9 | U+22A9 | güçler |
⊪ | ⊪ | ⊪ | \22AA | U+22AA | Üçlü Dikey Çubuk Sağ Turnike |
⊫ | ⊫ | ⊫ | \22AB | U+22AB | Çift Dikey Çubuk Çift Sağ Turnike |
⊬ | ⊬ | ⊬ | \22AC | U+22AC | Kanıtlamıyor |
⊭ | ⊭ | ⊭ | \22AD | U+22AD | Doğru değil |
⊮ | ⊮ | ⊮ | \22AE | U+22AE | Zorlamaz |
⊯ | ⊯ | ⊯ | \22AF | U+22AF | Negatif Çift Dikey Çubuk Çift Sağ Turnike |
⊰ | ⊰ | ⊰ | \22B0 | U+22B0 | İlişki Altında Öncesi |
⊲ | ⊲ | ⊲ | \22B2 | U+22B2 | Normal Alt Grup |
⊳ | ⊳ | ⊳ | \22B3 | U+22B3 | Normal Alt Grup Olarak İçerir |
⊴ | ⊴ | ⊴ | \22B4 | U+22B4 | Normal Alt Grup veya Buna Eşit |
⊵ | ⊵ | ⊵ | \22B5 | U+22B5 | Normal Alt Grup veya Eşit Olarak İçerir |
⊶ | ⊶ | ⊶ | \22B6 | U+22B6 | Orijinali |
⊷ | ⊷ | ⊷ | \22B7 | U+22B7 | Görüntü |
⊸ | ⊸ | ⊸ | \22B8 | U+22B8 | Multimap |
⊹ | ⊹ | ⊹ | \22B9 | U+22B9 | Hermitian Konjugat Matrisi |
⊺ | ⊺ | ⊺ | \22BA | U+22BA | araya eklemek |
⊻ | ⊻ | ⊻ | \22BB | U+22BB | xor |
⊽ | ⊽ | ⊽ | \22BD | U+22BD | ne de |
⊾ | ⊾ | ⊾ | \22BE | U+22BE | Yay ile Dik Açı |
⊿ | ⊿ | ⊿ | \22BF | U+22BF | Sağ üçgen |
⋀ | ⋀ | ⋀ | \22C0 | U+22C0 | N-Ary Mantıksal Ve |
⋁ | ⋁ | ⋁ | \22C1 | U+22C1 | N-Ary Mantıksal Veya |
⋂ | ⋂ | ⋂ | \22C2 | U+22C2 | N-Ary Kavşağı |
⋃ | ⋃ | ⋃ | \22C3 | U+22C3 | N-Ary Birliği |
⋄ | ⋄ | ⋄ | \22C4 | U+22C4 | Elmas Operatörü |
⋅ | ⋅ | ⋅ | \22C5 | U+22C5 | Nokta Operatörü |
⋆ | ⋆ | ⋆ | \22C6 | U+22C6 | Yıldız Operatörü |
⋇ | ⋇ | ⋇ | \22C7 | U+22C7 | Division Times |
⋈ | ⋈ | ⋈ | \22C8 | U+22C8 | Papyon |
⋉ | ⋉ | ⋉ | \22C9 | U+22C9 | Sol Normal Faktör Semidirect Ürünü |
