HTMLエンティティ
特殊文字コード表. HTMLで使用されるエンティティ参照(Entity References)の表記方法です。ブラウザの種類(バージョン)によって表示されないコードもあります。
目次
通貨
その他の記号
記号 | エンティティ | HTMLコード | CSSコード | Unicode | 称号 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
© | © | \00A9 | U+00A9 | 著作権サイン |
![]() |
® | ® | \00AE | U+00AE | 登録サイン |
![]() |
™ | ™ | \2122 | U+2122 | 商標記号 |
@ | @ | @ | \0040 | U+0040 | コマーシャル |
ℂ | ℂ | ℂ | \2102 | U+2102 | ダブルストライクキャピタルC |
℅ | ℅ | ℅ | \2105 | U+2105 | の気に |
ℊ | ℊ | ℊ | \210A | U+210A | スクリプトスモールG |
ℋ | ℋ | ℋ | \210B | U+210B | スクリプト首都H |
ℌ | ℌ | ℌ | \210C | U+210C | ブラックレターキャピタルH |
ℍ | ℍ | ℍ | \210D | U+210D | ダブルストライクキャピタルH |
ℎ | ℎ | ℎ | \210E | U+210E | プランク定数 |
ℏ | ℏ | ℏ | \210F | U+210F | 2円以上のプランク定数 |
ℐ | ℐ | ℐ | \2110 | U+2110 | スクリプト資本I |
ℑ | ℑ | ℑ | \2111 | U+2111 | ブラックレターキャピタルI |
ℒ | ℒ | ℒ | \2112 | U+2112 | スクリプト首都L |
ℓ | ℓ | ℓ | \2113 | U+2113 | スクリプト小L |
ℕ | ℕ | ℕ | \2115 | U+2115 | 二重首都N |
№ | № | № | \2116 | U+2116 | ヌメロサイン |
℗ | ℗ | ℗ | \2117 | U+2117 | サウンドレコーディング |
℘ | ℘ | ℘ | \2118 | U+2118 | スクリプト首都P |
ℙ | ℙ | ℙ | \2119 | U+2119 | ダブルストライクキャピタルP |
ℚ | ℚ | ℚ | \211A | U+211A | ダブルストライクキャピタルQ |
ℛ | ℛ | ℛ | \211B | U+211B | スクリプト首都R |
ℜ | ℜ | ℜ | \211C | U+211C | ブラックレターキャピタルR |
ℝ | ℝ | ℝ | \211D | U+211D | ダブルストライクキャピタルR |
℞ | ℞ | ℞ | \211E | U+211E | 処方テイク |
ℤ | ℤ | ℤ | \2124 | U+2124 | ダブルストライクキャピタルZ |
℧ | ℧ | ℧ | \2127 | U+2127 | 反転オームサイン |
ℨ | ℨ | ℨ | \2128 | U+2128 | ブラックレターキャピタルZ |
℩ | ℩ | ℩ | \2129 | U+2129 | ギリシャの小文字イオタになった |
ℬ | ℬ | ℬ | \212C | U+212C | スクリプト首都B |
ℭ | ℭ | ℭ | \212D | U+212D | ブラックレターキャピタルC |
ℯ | ℯ | ℯ | \212F | U+212F | スクリプト小E |
ℰ | ℰ | ℰ | \2130 | U+2130 | スクリプト首都E |
ℱ | ℱ | ℱ | \2131 | U+2131 | スクリプト首都F |
ℳ | ℳ | ℳ | \2133 | U+2133 | スクリプト首都M |
ℴ | ℴ | ℴ | \2134 | U+2134 | スクリプト小O |
ℵ | ℵ | ℵ | \2135 | U+2135 | アレフのシンボル |
ℶ | ℶ | ℶ | \2136 | U+2136 | 賭けのシンボル |
ℷ | ℷ | ℷ | \2137 | U+2137 | ギメル記号 |
ℸ | ℸ | ℸ | \2138 | U+2138 | ダレットのシンボル |
ⅅ | ⅅ | ⅅ | \2145 | U+2145 | 二重イタリック体資本D |
ⅆ | ⅆ | ⅆ | \2146 | U+2146 | 二重イタリック体小D |
ⅇ | ⅇ | ⅇ | \2147 | U+2147 | 二重イタリック体小E |
ⅈ | ⅈ | ⅈ | \2148 | U+2148 | 二重イタリック体小I |
★ | ★ | ★ | \2605 | U+2605 | 黒い星 |
☆ | ☆ | ☆ | \2606 | U+2606 | ホワイトスター |
![]() |
☎ | ☎ | \260E | U+260E | 黒電話 |
![]() |
♀ | ♀ | \2640 | U+2640 | 女性のサイン |
![]() |
♂ | ♂ | \2642 | U+2642 | 男性のサイン |
![]() |
♠ | ♠ | \2660 | U+2660 | ブラックスペードスーツ |
![]() |
♣ | ♣ | \2663 | U+2663 | ブラッククラブスーツ |
![]() |
♥ | ♥ | \2665 | U+2665 | ブラックハートスーツ |
![]() |
♦ | ♦ | \2666 | U+2666 | ブラックダイヤモンドスーツ |
◊ | ◊ | ◊ | \25CA | U+25CA | 菱形 |
♪ | ♪ | ♪ | \266A | U+266A | 8番目のメモ |
♭ | ♭ | ♭ | \266D | U+266D | ミュージックフラットサイン |
♮ | ♮ | ♮ | \266E | U+266E | 音楽ナチュラルサイン |
♯ | ♯ | ♯ | \266F | U+266F | ミュージックシャープサイン |
✓ | ✓ | ✓ | \2713 | U+2713 | チェックマーク |
✗ | ✗ | ✗ | \2717 | U+2717 | 投票X |
✠ | ✠ | ✠ | \2720 | U+2720 | マルタ十字 |
✶ | ✶ | ✶ | \2736 | U+2736 | シックスポインテッドブラックスター |
❘ | ❘ | ❘ | \2758 | U+2758 | ライトバー |
❲ | ❲ | ❲ | \2772 | U+2772 | ライト左カメシェルブラケット飾り |
❳ | ❳ | ❳ | \2773 | U+2773 | ライトライトトータスシェルブラケット飾り |
句読記号
記号 | エンティティ | HTMLコード | CSSコード | Unicode | 称号 |
---|---|---|---|---|---|
! | ! | ! | \0021 | U+0021 | エクスクラメーション・マーク |
# | # | # | \0023 | U+0023 | 番号記号 |
% | % | % | \0025 | U+0025 | パーセント記号 |
& | & | & | \0026 | U+0026 | アンパサンド |
( | ( | ( | \0028 | U+0028 | 左括弧 |
) | ) | ) | \0029 | U+0029 | 右かっこ |
* | * | * | \002A | U+002A | アスタリスク |
, | , | , | \002C | U+002C | コンマ |
. | . | . | \002E | U+002E | フルストップ |
/ | / | / | \002F | U+002F | 固相線 |
: | : | : | \003A | U+003A | 結腸 |
; | ; | ; | \003B | U+003B | セミコロン |
? | ? | ? | \003F | U+003F | 疑問符 |
[ | [ | [ | \005B | U+005B | 左角かっこ |
\ | \ | \ | \005C | U+005C | 逆Solidus |
] | ] | ] | \005D | U+005D | 右角かっこ |
^ | ^ | ^ | \005E | U+005E | サーカムフレックスアクセント |
_ | _ | _ | \005F | U+005F | ローライン |
` | ` | ` | \0060 | U+0060 | 墓アクセント |
{ | { | { | \007B | U+007B | 左中かっこ |
| | | | | | \007C | U+007C | 垂直線 |
} | } | } | \007D | U+007D | 右中かっこ |
~ | ˜ | ~ | \007E | U+007E | チルダ |
ˆ | ˆ | ˆ | \02C6 | U+02C6 | 修飾語のアクセントアクセント |
|   | \00A0 | U+00A0 | ノーブレークスペース | |
  |   | \2002 | U+2002 | エンスペース | |
  |   | \2003 | U+2003 | エムスペース | |
  |   | \2009 | U+2009 | 薄いスペース | |
| ‌ | ‌ | \200C | U+200C | ゼロ幅非ジョイナ |
| ‍ | ‍ | \200D | U+200D | ゼロ幅ジョイナー |
| ‎ | ‎ | \200E | U+200E | 左から右へのマーク |
| ‏ | ‏ | \200F | U+200F | 右から左へのマーク |
¡ | ¡ | ¡ | \00A1 | U+00A1 | 逆さ感嘆符 |
¦ | ¦ | ¦ | \00A6 | U+00A6 | 壊れたバー |
§ | § | § | \00A7 | U+00A7 | セクションサイン |
¨ | ¨ | ¨ | \00A8 | U+00A8 | 分音記号 |
ª | ª | ª | \00AA | U+00AA | 女性の序数的指標 |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | 署名しない |
| ­ | ­ | \00AD | U+00AD | ソフトハイフン |
¯ | ¯ | ¯ | \00AF | U+00AF | マクロン |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | 上付き2 |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | 上付き3 |
´ | ´ | ´ | \00B4 | U+00B4 | 急性アクセント |
µ | µ | µ | \00B5 | U+00B5 | マイクロサイン |
¶ | ¶ | ¶ | \00B6 | U+00B6 | ピルクロウサイン |
· | · | · | \00B7 | U+00B7 | 中ドット |
¸ | ¸ | ¸ | \00B8 | U+00B8 | セディラ |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | 上付き1 |
º | º | º | \00BA | U+00BA | 男らしい序数インジケーター |
¿ | ¿ | ¿ | \00BF | U+00BF | 逆疑問符 |
‐ | ‐ | ‐ | \2010 | U+2010 | ハイフン |
– | – | – | \2013 | U+2013 | アンダッシュ |
— | — | — | \2014 | U+2014 | 全角ダッシュ |
― | ― | ― | \2015 | U+2015 | 水平バー |
‖ | ‖ | ‖ | \2016 | U+2016 | 二重縦線 |
† | † | † | \2020 | U+2020 | 短剣 |
‡ | ‡ | ‡ | \2021 | U+2021 | ダブルダガー |
• | • | • | \2022 | U+2022 | 弾丸 |
‥ | ‥ | ‥ | \2025 | U+2025 | 2ドットリーダー |
… | … | … | \2026 | U+2026 | 水平の省略記号 |
‰ | &; | ‰ | \2030 | U+2030 | 1マイルあたりのサイン |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | 1万人あたりのサイン |
′ | ′ | ′ | \2032 | U+2032 | プライム |
″ | ″ | ″ | \2033 | U+2033 | ダブルプライム |
‴ | ‴ | ‴ | \2034 | U+2034 | トリプルプライム |
‵ | ‵ | ‵ | \2035 | U+2035 | 逆プライム |
‾ | ‾ | ‾ | \203E | U+203E | 上線 |
⁁ | ⁁ | ⁁ | \2041 | U+2041 | キャレット挿入点 |
⁃ | ⁃ | ⁃ | \2043 | U+2043 | ハイフンブレット |
⁄ | ⁄ | ⁄ | \2044 | U+2044 | 分数スラッシュ |
⁏ | ⁏ | ⁏ | \204F | U+204F | 逆セミコロン |
⁗ | ⁗ | ⁗ | \2057 | U+2057 | 4倍プライム |
引用符
記号 | エンティティ | HTMLコード | CSSコード | Unicode | 称号 |
---|---|---|---|---|---|
" | " | " | \0022 | U+0022 | クォーテーションマーク |
' | ' | ' | \0027 | U+0027 | アポストロフィ |
« | « | « | \00AB | U+00AB | 左向き二重引用符 |
» | » | » | \00BB | U+00BB | 右向き二重引用符 |
‘ | ‘ | ‘ | \2018 | U+2018 | 左一重引用符 |
’ | ’ | ’ | \2019 | U+2019 | 右一重引用符 |
‚ | ‚ | ‚ | \201A | U+201A | 単一の低9引用符 |
“ | “ | “ | \201C | U+201C | 左二重引用符 |
” | ” | ” | \201D | U+201D | 右二重引用符 |
„ | „ | „ | \201E | U+201E | 二重低9引用符 |
‹ | ‹ | ‹ | \2039 | U+2039 | 単一左向き角引用符 |
› | › | › | \203A | U+203A | 単一の右向き角引用符 |
分数
記号 | エンティティ | HTMLコード | CSSコード | Unicode | 称号 |
---|---|---|---|---|---|
¼ | ¼ | ¼ | \00BC | U+00BC | 下品な分数4分の1 |
½ | ½ | ½ | \00BD | U+00BD | 下品な分数半分 |
¾ | ¾ | ¾ | \00BE | U+00BE | 下品な分数3四半期 |
⅓ | ⅓ | ⅓ | \2153 | U+2153 | 下品な分数の3分の1 |
⅔ | ⅔ | ⅔ | \2154 | U+2154 | 下品な分数2/3 |
⅕ | ⅕ | ⅕ | \2155 | U+2155 | 下品な分数1 5 |
⅖ | ⅖ | ⅖ | \2156 | U+2156 | 下品な分数2 |
⅗ | ⅗ | ⅗ | \2157 | U+2157 | 下品な分数3 5 |
⅘ | ⅘ | ⅘ | \2158 | U+2158 | 下品な分数4第5 |
⅙ | ⅙ | ⅙ | \2159 | U+2159 | ブルガールフラクションワン6 |
⅚ | ⅚ | ⅚ | \215A | U+215A | 下品な分数5 6分の5 |
⅛ | ⅛ | ⅛ | \215B | U+215B | ヴルガーフラクションワン8 |
⅜ | ⅜ | ⅜ | \215C | U+215C | 下品な分数3 8 |
⅝ | ⅝ | ⅝ | \215D | U+215D | 下品な分数5 8 |
⅞ | ⅞ | ⅞ | \215E | U+215E | 下品な分数7 8 |
数学記号
記号 | エンティティ | HTMLコード | CSSコード | Unicode | 称号 |
---|---|---|---|---|---|
+ | + | + | \002B | U+002B | プラス記号 |
− | − | − | \2212 | U+2212 | マイナス記号 |
× | × | × | \00D7 | U+00D7 | 掛け算のサイン |
÷ | ÷ | ÷ | \00F7 | U+00F7 | 分割サイン |
= | = | = | \003D | U+003D | 等号 |
≠ | ≠ | ≠ | \2260 | U+2260 | 等しくない |
± | ± | ± | \00B1 | U+00B1 | プラスマイナス記号 |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | 署名しない |
< | < | < | \003C | U+003C | 小なり記号 |
> | > | > | \003E | U+003E | 大なり記号 |
° | ° | ° | \00B0 | U+00B0 | 学位サイン |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | 上付き1 |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | 上付き2 |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | 上付き3 |
ƒ | ƒ | ƒ | \0192 | U+0192 | フック付きラテン小文字F |
% | % | % | \0025 | U+0025 | パーセント記号 |
| ‰ | ‰ | \0089 | U+0089 | 正当化を伴う文字表 |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | 1万人あたりのサイン |
∀ | ∀ | ∀ | \2200 | U+2200 | すべてのために |
∁ | ∁ | ∁ | \2201 | U+2201 | 補体 |
∂ | ∂ | ∂ | \2202 | U+2202 | 偏微分 |
∃ | ∃ | ∃ | \2203 | U+2203 | が存在します |
∄ | ∄ | ∄ | \2204 | U+2204 | 存在しない |
∅ | ∅ | ∅ | \2205 | U+2205 | 空集合 |
∇ | ∇ | ∇ | \2207 | U+2207 | ナブラ |
∈ | ∈ | ∈ | \2208 | U+2208 | の要素 |
∉ | ∉ | ∉ | \2209 | U+2209 | の要素ではない |
∋ | ∋ | ∋ | \220B | U+220B | メンバーとして含む |
∌ | ∌ | ∌ | \220C | U+220C | メンバーとして含まれていません |
∏ | ∏ | ∏ | \220F | U+220F | N-Aryプロダクト |
∐ | ∐ | ∐ | \2210 | U+2210 | N-ary Coproduct |
∑ | ∑ | ∑ | \2211 | U+2211 | N進加算 |
∓ | ∓ | ∓ | \2213 | U+2213 | マイナスまたはプラス記号 |
∔ | ∔ | ∔ | \2214 | U+2214 | ドットプラス |
∖ | ∖ | ∖ | \2216 | U+2216 | マイナスを設定 |
∗ | ∗ | ∗ | \2217 | U+2217 | アスタリスク演算子 |
∘ | ∘ | ∘ | \2218 | U+2218 | リングオペレータ |
√ | √ | √ | \221A | U+221A | 平方根 |
∝ | ∝ | ∝ | \221D | U+221D | 比例する |
∞ | ∞ | ∞ | \221E | U+221E | 無限大 |
∟ | ∟ | ∟ | \221F | U+221F | 直角 |
∠ | ∠ | ∠ | \2220 | U+2220 | 角度 |
∡ | ∡ | ∡ | \2221 | U+2221 | 測定角度 |
∢ | ∢ | ∢ | \2222 | U+2222 | 球面角 |
∣ | ∣ | ∣ | \2223 | U+2223 | 割り算 |
∤ | ∤ | ∤ | \2224 | U+2224 | 分割しない |
∥ | ∥ | ∥ | \2225 | U+2225 | と並行して |
∦ | ∦ | ∦ | \2226 | U+2226 | 非平行 |
∧ | ∧ | ∧ | \2227 | U+2227 | 論理的な |
∨ | ∨ | ∨ | \2228 | U+2228 | 論理和 |
∩ | ∩ | ∩ | \2229 | U+2229 | 交差点 |
∪ | ∪ | ∪ | \222A | U+222A | 連合 |
∫ | ∫ | ∫ | \222B | U+222B | 積分 |
∬ | ∬ | ∬ | \222C | U+222C | 二重積分 |
∭ | ∭ | ∭ | \222D | U+222D | トリプル積分 |
∮ | ∮ | ∮ | \222E | U+222E | 輪郭積分 |
∯ | ∯ | ∯ | \222F | U+222F | 表面積分 |
∰ | ∰ | ∰ | \2230 | U+2230 | ボリューム積分 |
∱ | ∱ | ∱ | \2231 | U+2231 | 時計回り積分 |
∲ | ∲ | ∲ | \2232 | U+2232 | 時計回りの輪郭積分 |
∳ | ∳ | ∳ | \2233 | U+2233 | 反時計回り輪郭積分 |
∴ | ∴ | ∴ | \2234 | U+2234 | だから |
∵ | ∵ | ∵ | \2235 | U+2235 | なぜなら |
∶ | ∶ | ∶ | \2236 | U+2236 | 比率 |
∷ | ∷ | ∷ | \2237 | U+2237 | 割合 |
∸ | ∸ | ∸ | \2238 | U+2238 | ドットマイナス |
∺ | ∺ | ∺ | \223A | U+223A | 幾何学的比率 |
∻ | ∻ | ∻ | \223B | U+223B | 相同 |
∼ | ∼ | ∼ | \223C | U+223C | チルド演算子 |
∽ | ∽ | ∽ | \223D | U+223D | 逆チルド |
∾ | ∾ | ∾ | \223E | U+223E | 逆レイジーS |
∿ | ∿ | ∿ | \223F | U+223F | 正弦波 |
≀ | ≀ | ≀ | \2240 | U+2240 | リース製品 |
≁ | ≁ | ≁ | \2241 | U+2241 | チルドではない |
≂ | ≂ | ≂ | \2242 | U+2242 | マイナスチルド |
≃ | ≃ | ≃ | \2243 | U+2243 | 漸近的に等しい |
≄ | ≄ | ≄ | \2244 | U+2244 | 漸近的に等しくない |
≅ | ≅ | ≅ | \2245 | U+2245 | ほぼ等しい |
≆ | ≆ | ≆ | \2246 | U+2246 | ほぼ等しいが実際には等しくない |
≇ | ≇ | ≇ | \2247 | U+2247 | ほぼまたは実際に等しい |
≈ | ≈ | ≈ | \2248 | U+2248 | ほぼ等しい |
≉ | ≉ | ≉ | \2249 | U+2249 | ほとんど等しくない |
≊ | ≊ | ≊ | \224A | U+224A | ほぼ等しいか等しい |
≋ | ≋ | ≋ | \224B | U+224B | トリプルチルド |
≌ | ≌ | ≌ | \224C | U+224C | すべて等しい |
≍ | ≍ | ≍ | \224D | U+224D | に相当 |
≎ | ≎ | ≎ | \224E | U+224E | 幾何学的に等価 |
≏ | ≏ | ≏ | \224F | U+224F | との差 |
≐ | ≐ | ≐ | \2250 | U+2250 | 限界に近づく |
≑ | ≑ | ≑ | \2251 | U+2251 | 幾何学的に等しい |
≒ | ≒ | ≒ | \2252 | U+2252 | ほぼ等しいかのイメージ |
≓ | ≓ | ≓ | \2253 | U+2253 | のイメージまたはほぼ等しい |
≔ | ≔ | ≔ | \2254 | U+2254 | コロンイコール |
≕ | ≕ | ≕ | \2255 | U+2255 | コロンと等しい |
≖ | ≖ | ≖ | \2256 | U+2256 | 等しいリング |
≗ | ≗ | ≗ | \2257 | U+2257 | 等しいリング |
≙ | ≙ | ≙ | \2259 | U+2259 | 見積り |
≚ | ≚ | ≚ | \225A | U+225A | 等角 |
≜ | ≜ | ≜ | \225C | U+225C | に等しいデルタ |
≟ | ≟ | ≟ | \225F | U+225F | と等しい |
≡ | ≡ | ≡ | \2261 | U+2261 | と同じ |
≢ | ≢ | ≢ | \2262 | U+2262 | 同じではありません |
≤ | ≤ | ≤ | \2264 | U+2264 | より小か等しい |
≥ | ≥ | ≥ | \2265 | U+2265 | 以上 |
≦ | ≦ | ≦ | \2266 | U+2266 | 小なり以上 |
≧ | ≧ | ≧ | \2267 | U+2267 | より大きい以上 |
≨ | ≨ | ≨ | \2268 | U+2268 | より小さいが等しくない |
≩ | ≩ | ≩ | \2269 | U+2269 | より大きいが等しくない |
≪ | ≪ | ≪ | \226A | U+226A | 大なり小なり |
≫ | ≫ | ≫ | \226B | U+226B | 大なり |
≬ | ≬ | ≬ | \226C | U+226C | の間に |
≭ | ≭ | ≭ | \226D | U+226D | 同等ではない |
≮ | ≮ | ≮ | \226E | U+226E | よりは少なくない |
≯ | ≯ | ≯ | \226F | U+226F | 大なりではない |
≰ | ≰ | ≰ | \2270 | U+2270 | 小なりも等しくもない |
≱ | ≱ | ≱ | \2271 | U+2271 | より大きいも等しくもない |
≲ | ≲ | ≲ | \2272 | U+2272 | より小か等しい |
≳ | ≳ | ≳ | \2273 | U+2273 | 大なりまたは同等 |
≴ | ≴ | ≴ | \2274 | U+2274 | 小なりも同等でもない |
≵ | ≵ | ≵ | \2275 | U+2275 | より大でも同等でもない |
≶ | ≶ | ≶ | \2276 | U+2276 | 小なりまたは大なり |
≷ | ≷ | ≷ | \2277 | U+2277 | 大なり小なり |
≸ | ≸ | ≸ | \2278 | U+2278 | 小なりも大なりもない |
≹ | ≹ | ≹ | \2279 | U+2279 | 大なり小なりなし |
≺ | ≺ | ≺ | \227A | U+227A | 先例 |
≻ | ≻ | ≻ | \227B | U+227B | 成功する |
≼ | ≼ | ≼ | \227C | U+227C | 先行するか等しい |
≽ | ≽ | ≽ | \227D | U+227D | 成功するか等しい |
≾ | ≾ | ≾ | \227E | U+227E | 先行するか同等 |
≿ | ≿ | ≿ | \227F | U+227F | 成功するか同等 |
⊀ | ⊀ | ⊀ | \2280 | U+2280 | 先行しない |
⊁ | ⊁ | ⊁ | \2281 | U+2281 | 成功しない |
⊂ | ⊂ | ⊂ | \2282 | U+2282 | のサブセット |
⊃ | ⊃ | ⊃ | \2283 | U+2283 | スーパーセット |
⊄ | ⊄ | ⊄ | \2284 | U+2284 | のサブセットではない |
⊅ | ⊅ | ⊅ | \2285 | U+2285 | スーパーセットではない |
⊆ | ⊆ | ⊆ | \2286 | U+2286 | のサブセットまたは等しい |
⊇ | ⊇ | ⊇ | \2287 | U+2287 | スーパーセットまたは等しい |
⊈ | ⊈ | ⊈ | \2288 | U+2288 | のサブセットも等しくもない |
⊉ | ⊉ | ⊉ | \2289 | U+2289 | のスーパーセットでも等しいでもありません |
⊊ | ⊊ | ⊊ | \228A | U+228A | と等しくないのサブセット |
⊋ | ⊋ | ⊋ | \228B | U+228B | 等しくないとのスーパーセット |
⊍ | ⊍ | ⊍ | \228D | U+228D | マルチセット乗算 |
⊎ | ⊎ | ⊎ | \228E | U+228E | マルチセットユニオン |
⊏ | ⊏ | ⊏ | \228F | U+228F | 正方形の画像 |
⊐ | ⊐ | ⊐ | \2290 | U+2290 | スクエアオリジナル |
⊑ | ⊑ | ⊑ | \2291 | U+2291 | の正方形の画像または等しい |
⊒ | ⊒ | ⊒ | \2292 | U+2292 | 正方形の元のまたは等しい |
⊓ | ⊓ | ⊓ | \2293 | U+2293 | スクエアキャップ |
⊔ | ⊔ | ⊔ | \2294 | U+2294 | スクエアカップ |
⊕ | ⊕ | ⊕ | \2295 | U+2295 | 丸プラス |
⊖ | ⊖ | ⊖ | \2296 | U+2296 | 丸マイナス |
⊗ | ⊗ | ⊗ | \2297 | U+2297 | サークルタイムズ |
⊘ | ⊘ | ⊘ | \2298 | U+2298 | 丸部分のスラッシュ |
⊙ | ⊙ | ⊙ | \2299 | U+2299 | 丸ドット演算子 |
⊚ | ⊚ | ⊚ | \229A | U+229A | 丸リング演算子 |
⊛ | ⊛ | ⊛ | \229B | U+229B | 丸いアスタリスク演算子 |
⊝ | ⊝ | ⊝ | \229D | U+229D | 丸ダッシュ |
⊞ | ⊞ | ⊞ | \229E | U+229E | 二乗プラス |
⊟ | ⊟ | ⊟ | \229F | U+229F | 二乗マイナス |
⊠ | ⊠ | ⊠ | \22A0 | U+22A0 | 二乗した時間 |
⊡ | ⊡ | ⊡ | \22A1 | U+22A1 | 二乗ドット演算子 |
⊢ | ⊢ | ⊢ | \22A2 | U+22A2 | 右タック |
⊣ | ⊣ | ⊣ | \22A3 | U+22A3 | 左タック |
⊤ | ⊤ | ⊤ | \22A4 | U+22A4 | ダウンタック |
⊥ | ⊥ | ⊥ | \22A5 | U+22A5 | アップタック |
⊧ | ⊧ | ⊧ | \22A7 | U+22A7 | モデル |
⊨ | ⊨ | ⊨ | \22A8 | U+22A8 | 本当 |
⊩ | ⊩ | ⊩ | \22A9 | U+22A9 | 力 |
⊪ | ⊪ | ⊪ | \22AA | U+22AA | トリプル垂直バー右ターンスタイル |
⊫ | ⊫ | ⊫ | \22AB | U+22AB | 二重縦棒二重右の回転木戸 |
⊬ | ⊬ | ⊬ | \22AC | U+22AC | 証明しない |
⊭ | ⊭ | ⊭ | \22AD | U+22AD | 違います |
⊮ | ⊮ | ⊮ | \22AE | U+22AE | 強制しない |
⊯ | ⊯ | ⊯ | \22AF | U+22AF | 二重垂直バー二重右ターンスタイル |
⊰ | ⊰ | ⊰ | \22B0 | U+22B0 | 関係の前に |
⊲ | ⊲ | ⊲ | \22B2 | U+22B2 | 通常のサブグループ |
⊳ | ⊳ | ⊳ | \22B3 | U+22B3 | 通常のサブグループとして含む |
⊴ | ⊴ | ⊴ | \22B4 | U+22B4 | の通常のサブグループまたは等しい |
⊵ | ⊵ | ⊵ | \22B5 | U+22B5 | 通常のサブグループとして含む、または等しい |
⊶ | ⊶ | ⊶ | \22B6 | U+22B6 | のオリジナル |
⊷ | ⊷ | ⊷ | \22B7 | U+22B7 | の画像 |
⊸ | ⊸ | ⊸ | \22B8 | U+22B8 | マルチマップ |
⊹ | ⊹ | ⊹ | \22B9 | U+22B9 | エルミート共役行列 |
⊺ | ⊺ | ⊺ | \22BA | U+22BA | インターカレート |
⊻ | ⊻ | ⊻ | \22BB | U+22BB | Xor |
⊽ | ⊽ | ⊽ | \22BD | U+22BD | また |
⊾ | ⊾ | ⊾ | \22BE | U+22BE | アークと直角 |
⊿ | ⊿ | ⊿ | \22BF | U+22BF | 右トライアングル |
⋀ | ⋀ | ⋀ | \22C0 | U+22C0 | N進論理And |
⋁ | ⋁ | ⋁ | \22C1 | U+22C1 | N進論理OR |
⋂ | ⋂ | ⋂ | \22C2 | U+22C2 | N進交差点 |
⋃ | ⋃ | ⋃ | \22C3 | U+22C3 | N-Ary Union |
⋄ | ⋄ | ⋄ | \22C4 | U+22C4 | ダイヤモンドオペレーター |
⋅ | ⋅ | ⋅ | \22C5 | U+22C5 | ドット演算子 |
⋆ | ⋆ | ⋆ | \22C6 | U+22C6 | スター演算子 |
⋇ | ⋇ | ⋇ | \22C7 | U+22C7 | ディビジョンタイムズ |
⋈ | ⋈ | ⋈ | \22C8 | U+22C8 | ちょうネクタイ |
⋉ | ⋉ | ⋉ | \22C9 | U+22C9 | 左正常因子セミダイレクト積 |
⋊ | ⋊ | ⋊ | \22CA | U+22CA | 右正常因子セミダイレクト積 |
⋋ | ⋋ | ⋋ | \22CB | U+22CB | 左半直接積 |
⋌ | ⋌ | ⋌ | \22CC | U+22CC | 右半製品 |
⋍ | ⋍ | ⋍ | \22CD | U+22CD | 逆チルドイコール |
⋎ | ⋎ | ⋎ | \22CE | U+22CE | カーリー論理OR |
⋏ | ⋏ | ⋏ | \22CF | U+22CF | カーリーロジカルアンド |
⋐ | ⋐ | ⋐ | \22D0 | U+22D0 | ダブルサブセット |
⋑ | ⋑ | ⋑ | \22D1 | U+22D1 | ダブルスーパーセット |
⋒ | ⋒ | ⋒ | \22D2 | U+22D2 | 二重交差 |
⋓ | ⋓ | ⋓ | \22D3 | U+22D3 | ダブルユニオン |
⋔ | ⋔ | ⋔ | \22D4 | U+22D4 | 熊手 |
⋕ | ⋕ | ⋕ | \22D5 | U+22D5 | 等しいと平行 |
⋖ | ⋖ | ⋖ | \22D6 | U+22D6 | ドットで小なり |
⋗ | ⋗ | ⋗ | \22D7 | U+22D7 | ドット付き大なり |
⋘ | ⋘ | ⋘ | \22D8 | U+22D8 | 非常に少ない |
⋙ | ⋙ | ⋙ | \22D9 | U+22D9 | 非常に大きい |
⋚ | ⋚ | ⋚ | \22DA | U+22DA | より小か等しいかより大きい |
⋛ | ⋛ | ⋛ | \22DB | U+22DB | 等しいかより小さい |
⋞ | ⋞ | ⋞ | \22DE | U+22DE | 同等または先行 |
⋟ | ⋟ | ⋟ | \22DF | U+22DF | 等しいか成功する |
⋠ | ⋠ | ⋠ | \22E0 | U+22E0 | 先行したり等しくない |
⋡ | ⋡ | ⋡ | \22E1 | U+22E1 | 成功しないまたは等しくない |
⋢ | ⋢ | ⋢ | \22E2 | U+22E2 | 正方形の画像ではない |
⋣ | ⋣ | ⋣ | \22E3 | U+22E3 | 正方形ではないオリジナルのものと等しい |
⋦ | ⋦ | ⋦ | \22E6 | U+22E6 | より小さいが同等ではない |
⋧ | ⋧ | ⋧ | \22E7 | U+22E7 | より大きいが同等ではない |
⋨ | ⋨ | ⋨ | \22E8 | U+22E8 | 先行するが同等ではない |
⋩ | ⋩ | ⋩ | \22E9 | U+22E9 | 成功するが同等ではない |
⋪ | ⋪ | ⋪ | \22EA | U+22EA | 通常のサブグループではない |
