Znaki specjalne symbole HTML
Ta tabela jest uzupełniona znakami specjalnymi i ich elementami HTML.
Treść
Waluta
Symbole | Mnemonika | HTML-kod | CSS-kod | Unicode | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|
$ | $ | $ | \0024 | U+0024 | Znak dolara |
¢ | ¢ | ¢ | \00A2 | U+00A2 | Znak Cent |
£ | £ | £ | \00A3 | U+00A3 | Znak funta |
¤ | ¤ | ¤ | \00A4 | U+00A4 | Znak waluty |
¥ | ¥ | ¥ | \00A5 | U+00A5 | Znak jena |
Różne symbole
Symbole | Mnemonika | HTML-kod | CSS-kod | Unicode | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
© | © | \00A9 | U+00A9 | Znak praw autorskich |
![]() |
® | ® | \00AE | U+00AE | Zarejestrowany znak |
![]() |
™ | ™ | \2122 | U+2122 | Znak towarowy |
@ | @ | @ | \0040 | U+0040 | Komercyjne |
ℂ | ℂ | ℂ | \2102 | U+2102 | Double-Struck Capital C |
℅ | ℅ | ℅ | \2105 | U+2105 | Opieka nad |
ℊ | ℊ | ℊ | \210A | U+210A | Skrypt Mały G |
ℋ | ℋ | ℋ | \210B | U+210B | Script Capital H |
ℌ | ℌ | ℌ | \210C | U+210C | Stolica Czarnej Litery H |
ℍ | ℍ | ℍ | \210D | U+210D | Double-Struck Capital H |
ℎ | ℎ | ℎ | \210E | U+210E | Stała Plancka |
ℏ | ℏ | ℏ | \210F | U+210F | Stała Plancka nad dwoma Pi |
ℐ | ℐ | ℐ | \2110 | U+2110 | Kapitał skryptowy I |
ℑ | ℑ | ℑ | \2111 | U+2111 | Stolica Czarnej Litery I |
ℒ | ℒ | ℒ | \2112 | U+2112 | Skrypt Capital L |
ℓ | ℓ | ℓ | \2113 | U+2113 | Skrypt Mały L |
ℕ | ℕ | ℕ | \2115 | U+2115 | Double-Struck Capital N |
№ | № | № | \2116 | U+2116 | Numero Sign |
℗ | ℗ | ℗ | \2117 | U+2117 | Prawa autorskie do nagrywania dźwięku |
℘ | ℘ | ℘ | \2118 | U+2118 | Skrypt Kapitał P |
ℙ | ℙ | ℙ | \2119 | U+2119 | Double-Struck Capital P |
ℚ | ℚ | ℚ | \211A | U+211A | Double-Struck Capital Q |
ℛ | ℛ | ℛ | \211B | U+211B | Script Capital R |
ℜ | ℜ | ℜ | \211C | U+211C | Czarno-literowy kapitał R |
ℝ | ℝ | ℝ | \211D | U+211D | Double-Struck Capital R |
℞ | ℞ | ℞ | \211E | U+211E | Recepty Take |
ℤ | ℤ | ℤ | \2124 | U+2124 | Double-Struck Capital Z |
℧ | ℧ | ℧ | \2127 | U+2127 | Odwrócony znak Ohma |
ℨ | ℨ | ℨ | \2128 | U+2128 | Stolica Czarnej Litery Z |
℩ | ℩ | ℩ | \2129 | U+2129 | Zwrócił się do greckiej małej litery Iota |
ℬ | ℬ | ℬ | \212C | U+212C | Skrypt Kapitałowy B |
ℭ | ℭ | ℭ | \212D | U+212D | Stolica Czarnego Listu C |
ℯ | ℯ | ℯ | \212F | U+212F | Skrypt Mały E |
ℰ | ℰ | ℰ | \2130 | U+2130 | Skrypt Kapitałowy E |
ℱ | ℱ | ℱ | \2131 | U+2131 | Script Capital F |
ℳ | ℳ | ℳ | \2133 | U+2133 | Skrypt Capital M |
ℴ | ℴ | ℴ | \2134 | U+2134 | Skrypt Mały O |
ℵ | ℵ | ℵ | \2135 | U+2135 | Symbol Alef |
ℶ | ℶ | ℶ | \2136 | U+2136 | Symbol zakładu |
ℷ | ℷ | ℷ | \2137 | U+2137 | Symbol Gimel |
ℸ | ℸ | ℸ | \2138 | U+2138 | Symbol Dalet |
ⅅ | ⅅ | ⅅ | \2145 | U+2145 | Double-Struck Italic Capital D |
ⅆ | ⅆ | ⅆ | \2146 | U+2146 | Double-Struck Italic Small D |
ⅇ | ⅇ | ⅇ | \2147 | U+2147 | Italic Double Struck Small E |
ⅈ | ⅈ | ⅈ | \2148 | U+2148 | Double-Struck Italic Small I |
★ | ★ | ★ | \2605 | U+2605 | Czarna Gwiazda |
☆ | ☆ | ☆ | \2606 | U+2606 | Biała Gwiazda |
![]() |
☎ | ☎ | \260E | U+260E | Czarny telefon |
![]() |
♀ | ♀ | \2640 | U+2640 | Żeński znak |
![]() |
♂ | ♂ | \2642 | U+2642 | Męski znak |
![]() |
♠ | ♠ | \2660 | U+2660 | Czarny kombinezon pikowy |
![]() |
♣ | ♣ | \2663 | U+2663 | Czarny garnitur klubu |
![]() |
♥ | ♥ | \2665 | U+2665 | Czarny garnitur z sercem |
![]() |
♦ | ♦ | \2666 | U+2666 | Czarny diamentowy garnitur |
◊ | ◊ | ◊ | \25CA | U+25CA | Romb |
♪ | ♪ | ♪ | \266A | U+266A | Ósma uwaga |
♭ | ♭ | ♭ | \266D | U+266D | Płaski znak muzyczny |
♮ | ♮ | ♮ | \266E | U+266E | Muzyka naturalny znak |
♯ | ♯ | ♯ | \266F | U+266F | Ostry znak muzyczny |
✓ | ✓ | ✓ | \2713 | U+2713 | Sprawdź znak |
✗ | ✗ | ✗ | \2717 | U+2717 | Głosowanie X |
✠ | ✠ | ✠ | \2720 | U+2720 | Krzyż maltański |
✶ | ✶ | ✶ | \2736 | U+2736 | Sześć spiczastych czarnych gwiazd |
❘ | ❘ | ❘ | \2758 | U+2758 | Lekki pionowy pasek |
❲ | ❲ | ❲ | \2772 | U+2772 | Lekki ornament z uchwytem do skorupy żółwia lewego |
❳ | ❳ | ❳ | \2773 | U+2773 | Lekki ornament ze wspornikiem skorupy żółwia prawego |
Symbole interpunkcyjne
Symbole | Mnemonika | HTML-kod | CSS-kod | Unicode | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|
! | ! | ! | \0021 | U+0021 | Wykrzyknik |
# | # | # | \0023 | U+0023 | Znak liczbowy |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Znak procentu |
& | & | & | \0026 | U+0026 | Ampersand |
( | ( | ( | \0028 | U+0028 | Lewy nawias |
) | ) | ) | \0029 | U+0029 | Prawy nawias |
* | * | * | \002A | U+002A | Gwiazdka |
, | , | , | \002C | U+002C | Przecinek |
. | . | . | \002E | U+002E | Kropka |
/ | / | / | \002F | U+002F | Solidus |
: | : | : | \003A | U+003A | Dwukropek |
; | ; | ; | \003B | U+003B | Średnik |
? | ? | ? | \003F | U+003F | Znak zapytania |
[ | [ | [ | \005B | U+005B | Lewy wspornik kwadratowy |
\ | \ | \ | \005C | U+005C | Reverse Solidus |
] | ] | ] | \005D | U+005D | Prawy kwadratowy wspornik |
^ | ^ | ^ | \005E | U+005E | Circumflex Accent |
_ | _ | _ | \005F | U+005F | Niska linia |
` | ` | ` | \0060 | U+0060 | Grave Accent |
{ | { | { | \007B | U+007B | Lewy wspornik kręty |
| | | | | | \007C | U+007C | Pionowa linia |
} | } | } | \007D | U+007D | Prawy nawias klamrowy |
~ | ˜ | ~ | \007E | U+007E | Tylda |
ˆ | ˆ | ˆ | \02C6 | U+02C6 | List modyfikujący Circumflex Accent |
|   | \00A0 | U+00A0 | Przestrzeń bez przerwy | |
  |   | \2002 | U+2002 | En Space | |
  |   | \2003 | U+2003 | Em Space | |
  |   | \2009 | U+2009 | Cienka przestrzeń | |
| ‌ | ‌ | \200C | U+200C | Zero Width Non-Joiner |
| ‍ | ‍ | \200D | U+200D | Zero Width Joiner |
| ‎ | ‎ | \200E | U+200E | Znak od lewej do prawej |
| ‏ | ‏ | \200F | U+200F | Znak od prawej do lewej |
¡ | ¡ | ¡ | \00A1 | U+00A1 | Odwrócony wykrzyknik |
¦ | ¦ | ¦ | \00A6 | U+00A6 | Zepsuty bar |
§ | § | § | \00A7 | U+00A7 | Znak sekcji |
¨ | ¨ | ¨ | \00A8 | U+00A8 | Diaeresis |
ª | ª | ª | \00AA | U+00AA | Kobiecy wskaźnik porządkowy |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Nie podpisuj |
| ­ | ­ | \00AD | U+00AD | Miękki dywiz |
¯ | ¯ | ¯ | \00AF | U+00AF | Macron |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Indeks górny Dwa |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Indeks górny Trzy |
´ | ´ | ´ | \00B4 | U+00B4 | Ostry akcent |
µ | µ | µ | \00B5 | U+00B5 | Mikro znak |
¶ | ¶ | ¶ | \00B6 | U+00B6 | Znak Pilcrow |
· | · | · | \00B7 | U+00B7 | Środkowa kropka |
¸ | ¸ | ¸ | \00B8 | U+00B8 | Cedilla |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Indeks górny Jeden |
º | º | º | \00BA | U+00BA | Męski wskaźnik porządkowy |
¿ | ¿ | ¿ | \00BF | U+00BF | Odwrócony znak zapytania |
‐ | ‐ | ‐ | \2010 | U+2010 | Łącznik |
– | – | – | \2013 | U+2013 | En Dash |
— | — | — | \2014 | U+2014 | Em Dash |
― | ― | ― | \2015 | U+2015 | Pasek poziomy |
‖ | ‖ | ‖ | \2016 | U+2016 | Podwójna linia pionowa |
† | † | † | \2020 | U+2020 | Sztylet |
‡ | ‡ | ‡ | \2021 | U+2021 | Podwójny sztylet |
• | • | • | \2022 | U+2022 | Kula |
‥ | ‥ | ‥ | \2025 | U+2025 | Lider dwóch kropek |
… | … | … | \2026 | U+2026 | Elipsa pozioma |
‰ | &; | ‰ | \2030 | U+2030 | Na znak Mille |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Na dziesięć tysięcy znaków |
′ | ′ | ′ | \2032 | U+2032 | główny |
″ | ″ | ″ | \2033 | U+2033 | Double Prime |
‴ | ‴ | ‴ | \2034 | U+2034 | Triple Prime |
‵ | ‵ | ‵ | \2035 | U+2035 | Odwrócony Prime |
‾ | ‾ | ‾ | \203E | U+203E | Overline |
⁁ | ⁁ | ⁁ | \2041 | U+2041 | Punkt wstawiania Careta |
⁃ | ⁃ | ⁃ | \2043 | U+2043 | Hyphen Bullet |
⁄ | ⁄ | ⁄ | \2044 | U+2044 | Frakcja Cięcie |
⁏ | ⁏ | ⁏ | \204F | U+204F | Odwrócony średnik |
⁗ | ⁗ | ⁗ | \2057 | U+2057 | Czteroosobowy Prime |
Сudzysłów
Symbole | Mnemonika | HTML-kod | CSS-kod | Unicode | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|
" | " | " | \0022 | U+0022 | Cudzysłów |
' | ' | ' | \0027 | U+0027 | Apostrof |
« | « | « | \00AB | U+00AB | Znak cudzysłowu po lewej stronie z podwójnym kątem |
» | » | » | \00BB | U+00BB | Znak cudzysłowu po prawej stronie z podwójnym kątem |
‘ | ‘ | ‘ | \2018 | U+2018 | Lewy znak cudzysłowu |
’ | ’ | ’ | \2019 | U+2019 | Prawy pojedynczy znak cudzysłowu |
‚ | ‚ | ‚ | \201A | U+201A | Znak cudzysłowu pojedynczego niskiego poziomu 9 |
“ | “ | “ | \201C | U+201C | Lewy znak cudzysłowu |
” | ” | ” | \201D | U+201D | Znak podwójnej notowania z prawej strony |
„ | „ | „ | \201E | U+201E | Znak cudzysłowu podwójnego niskiego poziomu 9 |
‹ | ‹ | ‹ | \2039 | U+2039 | Znak cudzysłowu pojedynczego lewego kąta wskazującego |
› | › | › | \203A | U+203A | Znak cudzysłowu z pojedynczym kątem prostym |
Frakcja
Symbole | Mnemonika | HTML-kod | CSS-kod | Unicode | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|
¼ | ¼ | ¼ | \00BC | U+00BC | Vulgar Fraction One Quarter |
½ | ½ | ½ | \00BD | U+00BD | Vulgar Fraction One Half |
¾ | ¾ | ¾ | \00BE | U+00BE | Wulgarna frakcja Trzy czwarte |
⅓ | ⅓ | ⅓ | \2153 | U+2153 | Vulgar Fraction One Third |
⅔ | ⅔ | ⅔ | \2154 | U+2154 | Vulgar Fraction Two Thirds |
⅕ | ⅕ | ⅕ | \2155 | U+2155 | Vulgar Fraction One Piąta |
⅖ | ⅖ | ⅖ | \2156 | U+2156 | Vulgar Fraction Dwa piąte |
⅗ | ⅗ | ⅗ | \2157 | U+2157 | Frakcja Wulgarna Trzy Piąte |
⅘ | ⅘ | ⅘ | \2158 | U+2158 | Frakcja Wulgarna Cztery Piąte |
⅙ | ⅙ | ⅙ | \2159 | U+2159 | Vulgar Fraction One Sixth |
⅚ | ⅚ | ⅚ | \215A | U+215A | Vulgar Fraction Five Sixths |
⅛ | ⅛ | ⅛ | \215B | U+215B | Vulgar Fraction One Eighth |
⅜ | ⅜ | ⅜ | \215C | U+215C | Vulgar Fraction Trzy ósme |
⅝ | ⅝ | ⅝ | \215D | U+215D | Vulgar Fraction Pięć ósmych |
⅞ | ⅞ | ⅞ | \215E | U+215E | Vulgar Fraction Siedem ósmych |
Symbole matematyczne
Symbole | Mnemonika | HTML-kod | CSS-kod | Unicode | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|
+ | + | + | \002B | U+002B | Znak plus |
− | − | − | \2212 | U+2212 | Minus |
× | × | × | \00D7 | U+00D7 | Znak mnożenia |
÷ | ÷ | ÷ | \00F7 | U+00F7 | Znak podziału |
= | = | = | \003D | U+003D | Równa się znak |
≠ | ≠ | ≠ | \2260 | U+2260 | Nie równa się |
± | ± | ± | \00B1 | U+00B1 | Plus minus symbol |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Nie podpisuj |
< | < | < | \003C | U+003C | Mniej niż znak |
> | > | > | \003E | U+003E | Znak większy niż |
° | ° | ° | \00B0 | U+00B0 | Znak stopnia |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Indeks górny Jeden |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Indeks górny Dwa |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Indeks górny Trzy |
ƒ | ƒ | ƒ | \0192 | U+0192 | Łacińska mała litera F z hakiem |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Znak procentu |
| ‰ | ‰ | \0089 | U+0089 | Tabulacja znaków z uzasadnieniem |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Na dziesięć tysięcy znaków |
∀ | ∀ | ∀ | \2200 | U+2200 | Dla wszystkich |
∁ | ∁ | ∁ | \2201 | U+2201 | Komplement |
∂ | ∂ | ∂ | \2202 | U+2202 | Częściowe różnicowanie |
∃ | ∃ | ∃ | \2203 | U+2203 | Tam istnieje |
∄ | ∄ | ∄ | \2204 | U+2204 | Nie istnieje |
∅ | ∅ | ∅ | \2205 | U+2205 | Pusty zestaw |
∇ | ∇ | ∇ | \2207 | U+2207 | Nabla |
∈ | ∈ | ∈ | \2208 | U+2208 | Element |
∉ | ∉ | ∉ | \2209 | U+2209 | Nie element |
∋ | ∋ | ∋ | \220B | U+220B | Zawiera jako członek |
∌ | ∌ | ∌ | \220C | U+220C | Nie zawiera jako członek |
∏ | ∏ | ∏ | \220F | U+220F | Produkt N-Ary |
∐ | ∐ | ∐ | \2210 | U+2210 | N-Ary Coproduct |
∑ | ∑ | ∑ | \2211 | U+2211 | Podsumowanie N-Ary |
∓ | ∓ | ∓ | \2213 | U+2213 | Znak minus lub plus |
∔ | ∔ | ∔ | \2214 | U+2214 | Dot Plus |
∖ | ∖ | ∖ | \2216 | U+2216 | Ustaw Minus |
∗ | ∗ | ∗ | \2217 | U+2217 | Operator gwiazdki |
∘ | ∘ | ∘ | \2218 | U+2218 | Operator pierścienia |
√ | √ | √ | \221A | U+221A | Pierwiastek kwadratowy |
∝ | ∝ | ∝ | \221D | U+221D | Proporcjonalnie do |
∞ | ∞ | ∞ | \221E | U+221E | Nieskończoność |
∟ | ∟ | ∟ | \221F | U+221F | Prosty kąt |
∠ | ∠ | ∠ | \2220 | U+2220 | Kąt |
∡ | ∡ | ∡ | \2221 | U+2221 | Zmierzony kąt |
∢ | ∢ | ∢ | \2222 | U+2222 | Kąt sferyczny |
∣ | ∣ | ∣ | \2223 | U+2223 | Dzieli |
∤ | ∤ | ∤ | \2224 | U+2224 | Nie dzieli się |
∥ | ∥ | ∥ | \2225 | U+2225 | Równoległy do |
∦ | ∦ | ∦ | \2226 | U+2226 | Nie równoległy do |
∧ | ∧ | ∧ | \2227 | U+2227 | Logiczne I |
∨ | ∨ | ∨ | \2228 | U+2228 | Logiczny Or |
∩ | ∩ | ∩ | \2229 | U+2229 | Skrzyżowanie |
∪ | ∪ | ∪ | \222A | U+222A | Unia |
∫ | ∫ | ∫ | \222B | U+222B | Całka |
∬ | ∬ | ∬ | \222C | U+222C | Double Integral |
∭ | ∭ | ∭ | \222D | U+222D | Potrójna integralność |
∮ | ∮ | ∮ | \222E | U+222E | Całka konturowa |
∯ | ∯ | ∯ | \222F | U+222F | Całka powierzchniowa |
∰ | ∰ | ∰ | \2230 | U+2230 | Całość objętościowa |
∱ | ∱ | ∱ | \2231 | U+2231 | Całkowanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
∲ | ∲ | ∲ | \2232 | U+2232 | Całka konturowa zgodna z ruchem wskazówek zegara |
∳ | ∳ | ∳ | \2233 | U+2233 | Całka konturowa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
∴ | ∴ | ∴ | \2234 | U+2234 | W związku z tym |
∵ | ∵ | ∵ | \2235 | U+2235 | Bo |
∶ | ∶ | ∶ | \2236 | U+2236 | Stosunek |
∷ | ∷ | ∷ | \2237 | U+2237 | Proporcja |
∸ | ∸ | ∸ | \2238 | U+2238 | Dot Minus |
∺ | ∺ | ∺ | \223A | U+223A | Proporcja geometryczna |
∻ | ∻ | ∻ | \223B | U+223B | Homotetyczny |
∼ | ∼ | ∼ | \223C | U+223C | Tilde Operator |
∽ | ∽ | ∽ | \223D | U+223D | Odwrócona tylda |
∾ | ∾ | ∾ | \223E | U+223E | Odwrócony Leniwy S |
∿ | ∿ | ∿ | \223F | U+223F | Sinusoida |
≀ | ≀ | ≀ | \2240 | U+2240 | Produkt wieniec |
≁ | ≁ | ≁ | \2241 | U+2241 | Nie Tilde |
≂ | ≂ | ≂ | \2242 | U+2242 | Minus Tilde |
≃ | ≃ | ≃ | \2243 | U+2243 | Asymptotycznie równy |
≄ | ≄ | ≄ | \2244 | U+2244 | Nie asymptotycznie równy |
≅ | ≅ | ≅ | \2245 | U+2245 | W przybliżeniu równe |
≆ | ≆ | ≆ | \2246 | U+2246 | W przybliżeniu ale nie tak naprawdę równy |
≇ | ≇ | ≇ | \2247 | U+2247 | Ani w przybliżeniu, ani w rzeczywistości równe |
≈ | ≈ | ≈ | \2248 | U+2248 | Prawie równy |
≉ | ≉ | ≉ | \2249 | U+2249 | Nie prawie tak samo |
≊ | ≊ | ≊ | \224A | U+224A | Prawie równe lub równe |
≋ | ≋ | ≋ | \224B | U+224B | Potrójna tylda |
≌ | ≌ | ≌ | \224C | U+224C | Wszystko równe |
≍ | ≍ | ≍ | \224D | U+224D | Równoważny |
≎ | ≎ | ≎ | \224E | U+224E | Geometrically Equivalent To |
≏ | ≏ | ≏ | \224F | U+224F | Różnica pomiędzy |
≐ | ≐ | ≐ | \2250 | U+2250 | Zbliża się do limitu |
≑ | ≑ | ≑ | \2251 | U+2251 | Geometrically Equal To |
≒ | ≒ | ≒ | \2252 | U+2252 | W przybliżeniu równy lub obraz |
≓ | ≓ | ≓ | \2253 | U+2253 | Obraz lub przybliżony do równego |
≔ | ≔ | ≔ | \2254 | U+2254 | Okrężnica równa się |
≕ | ≕ | ≕ | \2255 | U+2255 | Równa się dwukropek |
≖ | ≖ | ≖ | \2256 | U+2256 | Ring In Equal To |
≗ | ≗ | ≗ | \2257 | U+2257 | Pierścień równy do |
≙ | ≙ | ≙ | \2259 | U+2259 | Szacunki |
≚ | ≚ | ≚ | \225A | U+225A | Equiangular To |
≜ | ≜ | ≜ | \225C | U+225C | Delta równa się |
≟ | ≟ | ≟ | \225F | U+225F | Pytany Równy do |
≡ | ≡ | ≡ | \2261 | U+2261 | Identyczne do |
≢ | ≢ | ≢ | \2262 | U+2262 | Nie identyczne do |
≤ | ≤ | ≤ | \2264 | U+2264 | Mniejszy lub równy |
≥ | ≥ | ≥ | \2265 | U+2265 | Większe bądź równe |
≦ | ≦ | ≦ | \2266 | U+2266 | Mniej niż ponad równe |
≧ | ≧ | ≧ | \2267 | U+2267 | Większy niż ponad równy |
≨ | ≨ | ≨ | \2268 | U+2268 | Mniej niż ale nie równe |
≩ | ≩ | ≩ | \2269 | U+2269 | Większy niż ale nie równy |
≪ | ≪ | ≪ | \226A | U+226A | Znacznie mniej niż |
≫ | ≫ | ≫ | \226B | U+226B | Znacznie większy niż |
≬ | ≬ | ≬ | \226C | U+226C | pomiędzy |
≭ | ≭ | ≭ | \226D | U+226D | Nie jest równoważny z |
≮ | ≮ | ≮ | \226E | U+226E | Nie mniej niż |
≯ | ≯ | ≯ | \226F | U+226F | Nie większy niż |
≰ | ≰ | ≰ | \2270 | U+2270 | Ani mniej niż, ani tak samo |
≱ | ≱ | ≱ | \2271 | U+2271 | Ani większe niż ani równe |
≲ | ≲ | ≲ | \2272 | U+2272 | Mniej niż lub ekwiwalent do |
≳ | ≳ | ≳ | \2273 | U+2273 | Większy niż lub równoważny do |
≴ | ≴ | ≴ | \2274 | U+2274 | Ani mniej, ani równorzędnie |
≵ | ≵ | ≵ | \2275 | U+2275 | Ani wyższy niż ani równoważny |
≶ | ≶ | ≶ | \2276 | U+2276 | Mniej niż lub więcej niż |
≷ | ≷ | ≷ | \2277 | U+2277 | Większy niż lub mniejszy niż |
≸ | ≸ | ≸ | \2278 | U+2278 | Ani mniej niż, ani więcej niż |
≹ | ≹ | ≹ | \2279 | U+2279 | Ani więcej niż, ani mniej niż |
≺ | ≺ | ≺ | \227A | U+227A | Poprzedza |
≻ | ≻ | ≻ | \227B | U+227B | Udaje się |
≼ | ≼ | ≼ | \227C | U+227C | Poprzedza lub równy |
≽ | ≽ | ≽ | \227D | U+227D | Udaje się lub jest równy |
≾ | ≾ | ≾ | \227E | U+227E | Poprzedza lub ekwiwalentny do |
≿ | ≿ | ≿ | \227F | U+227F | Udane lub ekwiwalentne do |
⊀ | ⊀ | ⊀ | \2280 | U+2280 | Nie poprzedza |
⊁ | ⊁ | ⊁ | \2281 | U+2281 | Nie udaje się |
⊂ | ⊂ | ⊂ | \2282 | U+2282 | Podzbiór |
⊃ | ⊃ | ⊃ | \2283 | U+2283 | Superset Of |
⊄ | ⊄ | ⊄ | \2284 | U+2284 | Nie jest podzbiorem |
⊅ | ⊅ | ⊅ | \2285 | U+2285 | Nie Superset Of |
⊆ | ⊆ | ⊆ | \2286 | U+2286 | Podzbiór lub Równy do |
⊇ | ⊇ | ⊇ | \2287 | U+2287 | Superset of lub Equal To |
⊈ | ⊈ | ⊈ | \2288 | U+2288 | Ani podzbiór ani równy |
⊉ | ⊉ | ⊉ | \2289 | U+2289 | Ani Superset, ani Equal To |
⊊ | ⊊ | ⊊ | \228A | U+228A | Podzbiór z Nie równa się |
⊋ | ⊋ | ⊋ | \228B | U+228B | Superset z Nie równa się |
⊍ | ⊍ | ⊍ | \228D | U+228D | Mnożenie wielokrotne |
⊎ | ⊎ | ⊎ | \228E | U+228E | Multiset Union |
⊏ | ⊏ | ⊏ | \228F | U+228F | Kwadratowy obraz |
⊐ | ⊐ | ⊐ | \2290 | U+2290 | Kwadratowy oryginał |
⊑ | ⊑ | ⊑ | \2291 | U+2291 | Kwadratowy obraz lub równy do |
⊒ | ⊒ | ⊒ | \2292 | U+2292 | Kwadratowy oryginał lub równy do |
⊓ | ⊓ | ⊓ | \2293 | U+2293 | Kwadratowa czapka |
⊔ | ⊔ | ⊔ | \2294 | U+2294 | Square Cup |
⊕ | ⊕ | ⊕ | \2295 | U+2295 | Zakreślony Plus |
⊖ | ⊖ | ⊖ | \2296 | U+2296 | Zakręcony Minus |
⊗ | ⊗ | ⊗ | \2297 | U+2297 | Krążyły czasy |
⊘ | ⊘ | ⊘ | \2298 | U+2298 | Circled Division Slash |
⊙ | ⊙ | ⊙ | \2299 | U+2299 | Operator kropkowany |
⊚ | ⊚ | ⊚ | \229A | U+229A | Circled Ring Operator |
⊛ | ⊛ | ⊛ | \229B | U+229B | Krążył operator gwiazdki |
⊝ | ⊝ | ⊝ | \229D | U+229D | Okrągła kreska |
⊞ | ⊞ | ⊞ | \229E | U+229E | Squared Plus |
⊟ | ⊟ | ⊟ | \229F | U+229F | Squared Minus |
⊠ | ⊠ | ⊠ | \22A0 | U+22A0 | Squared Times |
⊡ | ⊡ | ⊡ | \22A1 | U+22A1 | Operator kwadratu punktowego |
⊢ | ⊢ | ⊢ | \22A2 | U+22A2 | Right Tack |
⊣ | ⊣ | ⊣ | \22A3 | U+22A3 | Lewy hak |
⊤ | ⊤ | ⊤ | \22A4 | U+22A4 | Down Tack |
⊥ | ⊥ | ⊥ | \22A5 | U+22A5 | Up Tack |
⊧ | ⊧ | ⊧ | \22A7 | U+22A7 | Modele |
⊨ | ⊨ | ⊨ | \22A8 | U+22A8 | Prawdziwe |
⊩ | ⊩ | ⊩ | \22A9 | U+22A9 | Siły |
⊪ | ⊪ | ⊪ | \22AA | U+22AA | Potrójny pionowy słupek prawego kołowrotka |
⊫ | ⊫ | ⊫ | \22AB | U+22AB | Podwójny pionowy pręt Podwójny prawy kołowrót |
⊬ | ⊬ | ⊬ | \22AC | U+22AC | Nie udowadnia |
⊭ | ⊭ | ⊭ | \22AD | U+22AD | Nie prawda |
⊮ | ⊮ | ⊮ | \22AE | U+22AE | Nie wymusza |
⊯ | ⊯ | ⊯ | \22AF | U+22AF | Negated Double Vertical Bar Double Right Turnstile |
⊰ | ⊰ | ⊰ | \22B0 | U+22B0 | Poprzedza Under Relation |
⊲ | ⊲ | ⊲ | \22B2 | U+22B2 | Normalna podgrupa |
⊳ | ⊳ | ⊳ | \22B3 | U+22B3 | Zawiera podgrupę jako normalną |
⊴ | ⊴ | ⊴ | \22B4 | U+22B4 | Normalna podgrupa lub równa |
⊵ | ⊵ | ⊵ | \22B5 | U+22B5 | Zawiera jako normalną podgrupę lub równą do |
⊶ | ⊶ | ⊶ | \22B6 | U+22B6 | Oryginał |
⊷ | ⊷ | ⊷ | \22B7 | U+22B7 | Obraz przedstawiający |
⊸ | ⊸ | ⊸ | \22B8 | U+22B8 | Multimap |
⊹ | ⊹ | ⊹ | \22B9 | U+22B9 | Hermitian Conjugate Matrix |
⊺ | ⊺ | ⊺ | \22BA | U+22BA | Interkalat |
⊻ | ⊻ | ⊻ | \22BB | U+22BB | Xor |
⊽ | ⊽ | ⊽ | \22BD | U+22BD | Ani |
⊾ | ⊾ | ⊾ | \22BE | U+22BE | Kąt prosty z łukiem |
⊿ | ⊿ | ⊿ | \22BF | U+22BF | Trójkąt prostokątny |
⋀ | ⋀ | ⋀ | \22C0 | U+22C0 | N-Ary Logiczne I |
⋁ | ⋁ | ⋁ | \22C1 | U+22C1 | N-Ary Logical Or |
⋂ | ⋂ | ⋂ | \22C2 | U+22C2 | Skrzyżowanie N-Ary |
⋃ | ⋃ | ⋃ | \22C3 | U+22C3 | N-Ary Union |
⋄ | ⋄ | ⋄ | \22C4 | U+22C4 | Diamentowy operator |
⋅ | ⋅ | ⋅ | \22C5 | U+22C5 | Dot Operator |
⋆ | ⋆ | ⋆ | \22C6 | U+22C6 | Gwiezdny operator |
⋇ | ⋇ | ⋇ | \22C7 | U+22C7 | Podział czasów |
⋈ | ⋈ | ⋈ | \22C8 | U+22C8 | Muszka |
