Entità HTML
La tabella seguente è completata da caratteri speciali e dalle loro entità HTML.
Sommario
Moneta
Simbolo | Entità | codice HTML | codice CSS | Unicode | Nome |
---|---|---|---|---|---|
$ | $ | $ | \0024 | U+0024 | Simbolo del dollaro |
¢ | ¢ | ¢ | \00A2 | U+00A2 | Segno Cent |
£ | £ | £ | \00A3 | U+00A3 | Cancelletto |
¤ | ¤ | ¤ | \00A4 | U+00A4 | Segno di valuta |
¥ | ¥ | ¥ | \00A5 | U+00A5 | Segno di Yen |
Simboli vari
Simbolo | Entità | codice HTML | codice CSS | Unicode | Nome |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
© | © | \00A9 | U+00A9 | Segno di copyright |
![]() |
® | ® | \00AE | U+00AE | Segno registrato |
![]() |
™ | ™ | \2122 | U+2122 | Segno del marchio |
@ | @ | @ | \0040 | U+0040 | Commerciale |
ℂ | ℂ | ℂ | \2102 | U+2102 | Double-Struck Capital C |
℅ | ℅ | ℅ | \2105 | U+2105 | Cura di |
ℊ | ℊ | ℊ | \210A | U+210A | Script Piccolo G |
ℋ | ℋ | ℋ | \210B | U+210B | Script Capital H |
ℌ | ℌ | ℌ | \210C | U+210C | Black-Letter Capital H |
ℍ | ℍ | ℍ | \210D | U+210D | Double-Struck Capital H |
ℎ | ℎ | ℎ | \210E | U+210E | Costante di Planck |
ℏ | ℏ | ℏ | \210F | U+210F | Planck Constant Over Two Pi |
ℐ | ℐ | ℐ | \2110 | U+2110 | Script Capital I |
ℑ | ℑ | ℑ | \2111 | U+2111 | Black-Letter Capital I |
ℒ | ℒ | ℒ | \2112 | U+2112 | Script Capital L |
ℓ | ℓ | ℓ | \2113 | U+2113 | Script piccolo L |
ℕ | ℕ | ℕ | \2115 | U+2115 | Double-Struck Capital N |
№ | № | № | \2116 | U+2116 | Numero Sign |
℗ | ℗ | ℗ | \2117 | U+2117 | Copyright della registrazione del suono |
℘ | ℘ | ℘ | \2118 | U+2118 | Script Capital P |
ℙ | ℙ | ℙ | \2119 | U+2119 | Double-Struck Capital P |
ℚ | ℚ | ℚ | \211A | U+211A | Double-Struck Capital Q |
ℛ | ℛ | ℛ | \211B | U+211B | Script Capital R |
ℜ | ℜ | ℜ | \211C | U+211C | Black-Letter Capital R |
ℝ | ℝ | ℝ | \211D | U+211D | Double-Struck Capital R |
℞ | ℞ | ℞ | \211E | U+211E | Presa di prescrizione |
ℤ | ℤ | ℤ | \2124 | U+2124 | Double-Struck Capital Z |
℧ | ℧ | ℧ | \2127 | U+2127 | Segno di Ohm invertito |
ℨ | ℨ | ℨ | \2128 | U+2128 | Black-Letter Capital Z |
℩ | ℩ | ℩ | \2129 | U+2129 | Turned Greek Small Letter Iota |
ℬ | ℬ | ℬ | \212C | U+212C | Script Capital B |
ℭ | ℭ | ℭ | \212D | U+212D | Black-Letter Capital C |
ℯ | ℯ | ℯ | \212F | U+212F | Script Piccolo E |
ℰ | ℰ | ℰ | \2130 | U+2130 | Script Capital E |
ℱ | ℱ | ℱ | \2131 | U+2131 | Script Capital F |
ℳ | ℳ | ℳ | \2133 | U+2133 | Script Capital M |
ℴ | ℴ | ℴ | \2134 | U+2134 | Script piccolo O |
ℵ | ℵ | ℵ | \2135 | U+2135 | Simbolo Alef |
ℶ | ℶ | ℶ | \2136 | U+2136 | Simbolo scommessa |
ℷ | ℷ | ℷ | \2137 | U+2137 | Simbolo Gimel |
ℸ | ℸ | ℸ | \2138 | U+2138 | Simbolo Dalet |
ⅅ | ⅅ | ⅅ | \2145 | U+2145 | Double-Struck Italic Capital D |
ⅆ | ⅆ | ⅆ | \2146 | U+2146 | Doppio attacco Italic Small D |
ⅇ | ⅇ | ⅇ | \2147 | U+2147 | Doppia corsia italica piccola E |
ⅈ | ⅈ | ⅈ | \2148 | U+2148 | Double-Struck Italic Small I |
★ | ★ | ★ | \2605 | U+2605 | Stella nera |
☆ | ☆ | ☆ | \2606 | U+2606 | stella bianca |
![]() |
☎ | ☎ | \260E | U+260E | Telefono nero |
![]() |
♀ | ♀ | \2640 | U+2640 | Segno femminile |
![]() |
♂ | ♂ | \2642 | U+2642 | Segno maschile |
![]() |
♠ | ♠ | \2660 | U+2660 | Tuta nera |
![]() |
♣ | ♣ | \2663 | U+2663 | Abito da club nero |
![]() |
♥ | ♥ | \2665 | U+2665 | Abito cuore nero |
![]() |
♦ | ♦ | \2666 | U+2666 | Abito Black Diamond |
◊ | ◊ | ◊ | \25CA | U+25CA | Losanga |
♪ | ♪ | ♪ | \266A | U+266A | Ottava nota |
♭ | ♭ | ♭ | \266D | U+266D | Music Flat Sign |
♮ | ♮ | ♮ | \266E | U+266E | Segno naturale di musica |
♯ | ♯ | ♯ | \266F | U+266F | Segno tagliente di musica |
✓ | ✓ | ✓ | \2713 | U+2713 | Segno di spunta |
✗ | ✗ | ✗ | \2717 | U+2717 | Ballot X |
✠ | ✠ | ✠ | \2720 | U+2720 | Croce di Malta |
✶ | ✶ | ✶ | \2736 | U+2736 | Stella nera a sei punte |
❘ | ❘ | ❘ | \2758 | U+2758 | Barra verticale leggera |
❲ | ❲ | ❲ | \2772 | U+2772 | Ornamento con staffa a guscio di tartaruga sinistro chiaro |
❳ | ❳ | ❳ | \2773 | U+2773 | Ornamento con staffa a guscio di tartaruga destro chiaro |
Simboli di punteggiatura
Simbolo | Entità | codice HTML | codice CSS | Unicode | Nome |
---|---|---|---|---|---|
! | ! | ! | \0021 | U+0021 | Punto esclamativo |
# | # | # | \0023 | U+0023 | Segno di numero |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Segno di percentuale |
& | & | & | \0026 | U+0026 | E commerciale |
( | ( | ( | \0028 | U+0028 | Parentesi sinistra |
) | ) | ) | \0029 | U+0029 | Parentesi destra |
* | * | * | \002A | U+002A | Asterisco |
, | , | , | \002C | U+002C | Virgola |
. | . | . | \002E | U+002E | Punto |
/ | / | / | \002F | U+002F | Solidus |
: | : | : | \003A | U+003A | Colon |
; | ; | ; | \003B | U+003B | Punto e virgola |
? | ? | ? | \003F | U+003F | Punto interrogativo |
[ | [ | [ | \005B | U+005B | Parentesi quadra sinistra |
\ | \ | \ | \005C | U+005C | Reverse Solidus |
] | ] | ] | \005D | U+005D | Staffa quadra destra |
^ | ^ | ^ | \005E | U+005E | Accento Circumflex |
_ | _ | _ | \005F | U+005F | Linea bassa |
` | ` | ` | \0060 | U+0060 | Accento grave |
{ | { | { | \007B | U+007B | Parentesi a sinistra |
| | | | | | \007C | U+007C | Linea verticale |
} | } | } | \007D | U+007D | Staffa destra riccia |
~ | ˜ | ~ | \007E | U+007E | tilde |
ˆ | ˆ | ˆ | \02C6 | U+02C6 | Modificatore Letter Accento Circumflex |
|   | \00A0 | U+00A0 | Spazio No-Break | |
  |   | \2002 | U+2002 | En Space | |
  |   | \2003 | U+2003 | Em Space | |
  |   | \2009 | U+2009 | Spazio sottile | |
| ‌ | ‌ | \200C | U+200C | Zero Width Non-Joiner |
| ‍ | ‍ | \200D | U+200D | Zero Width Joiner |
| ‎ | ‎ | \200E | U+200E | Marchio da sinistra a destra |
| ‏ | ‏ | \200F | U+200F | Marchio da destra a sinistra |
¡ | ¡ | ¡ | \00A1 | U+00A1 | Segno di esclamazione invertito |
¦ | ¦ | ¦ | \00A6 | U+00A6 | Broken Bar |
§ | § | § | \00A7 | U+00A7 | Segno di sezione |
¨ | ¨ | ¨ | \00A8 | U+00A8 | dieresi |
ª | ª | ª | \00AA | U+00AA | Indicatore ordinale femminile |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Non firmare |
| ­ | ­ | \00AD | U+00AD | Soft Hyphen |
¯ | ¯ | ¯ | \00AF | U+00AF | Macron |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Apice due |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Apice Tre |
´ | ´ | ´ | \00B4 | U+00B4 | Accento acuto |
µ | µ | µ | \00B5 | U+00B5 | Micro segno |
¶ | ¶ | ¶ | \00B6 | U+00B6 | Pilcrow Sign |
· | · | · | \00B7 | U+00B7 | Punto centrale |
¸ | ¸ | ¸ | \00B8 | U+00B8 | cedilla |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Apice uno |
º | º | º | \00BA | U+00BA | Indicatore ordinale maschile |
¿ | ¿ | ¿ | \00BF | U+00BF | Punto interrogativo invertito |
‐ | ‐ | ‐ | \2010 | U+2010 | Trattino |
– | – | – | \2013 | U+2013 | En Dash |
— | — | — | \2014 | U+2014 | Em Dash |
― | ― | ― | \2015 | U+2015 | Barra orizzontale |
‖ | ‖ | ‖ | \2016 | U+2016 | Doppia linea verticale |
† | † | † | \2020 | U+2020 | Pugnale |
‡ | ‡ | ‡ | \2021 | U+2021 | Doppio pugnale |
• | • | • | \2022 | U+2022 | proiettile |
‥ | ‥ | ‥ | \2025 | U+2025 | Two Dot Leader |
… | … | … | \2026 | U+2026 | Ellipsi orizzontale |
‰ | &; | ‰ | \2030 | U+2030 | Segno di Mille |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Segno dei Diecimila |
′ | ′ | ′ | \2032 | U+2032 | primo |
″ | ″ | ″ | \2033 | U+2033 | Double Prime |
‴ | ‴ | ‴ | \2034 | U+2034 | Triple Prime |
‵ | ‵ | ‵ | \2035 | U+2035 | Primo inverso |
‾ | ‾ | ‾ | \203E | U+203E | overline |
⁁ | ⁁ | ⁁ | \2041 | U+2041 | Punto di inserimento del caret |
⁃ | ⁃ | ⁃ | \2043 | U+2043 | Hyphen Bullet |
⁄ | ⁄ | ⁄ | \2044 | U+2044 | Fraction Slash |
⁏ | ⁏ | ⁏ | \204F | U+204F | Punto e virgola invertito |
⁗ | ⁗ | ⁗ | \2057 | U+2057 | Primo quadruplo |
Virgolette
Simbolo | Entità | codice HTML | codice CSS | Unicode | Nome |
---|---|---|---|---|---|
" | " | " | \0022 | U+0022 | Virgolette |
' | ' | ' | \0027 | U+0027 | Apostrofo |
« | « | « | \00AB | U+00AB | Virgolette a doppio angolo a sinistra |
» | » | » | \00BB | U+00BB | Virgolette a doppio angolo a destra |
‘ | ‘ | ‘ | \2018 | U+2018 | Sinottico singolo virgolette |
’ | ’ | ’ | \2019 | U+2019 | Giusto virgoletta singola |
‚ | ‚ | ‚ | \201A | U+201A | Singola virgoletta Low-9 |
“ | “ | “ | \201C | U+201C | Doppio Virgolette |
” | ” | ” | \201D | U+201D | Destra virgoletta doppia |
„ | „ | „ | \201E | U+201E | Doppia virgoletta Low-9 |
‹ | ‹ | ‹ | \2039 | U+2039 | Virgolette singola ad angolo sinistro |
› | › | › | \203A | U+203A | Virgolette singola ad angolo retto |
Frazioni
Simbolo | Entità | codice HTML | codice CSS | Unicode | Nome |
---|---|---|---|---|---|
¼ | ¼ | ¼ | \00BC | U+00BC | Volgar Fraction One Quarter |
½ | ½ | ½ | \00BD | U+00BD | Frazione volgare a metà |
¾ | ¾ | ¾ | \00BE | U+00BE | Frazione volgare Tre quarti |
⅓ | ⅓ | ⅓ | \2153 | U+2153 | Frazione volgare un terzo |
⅔ | ⅔ | ⅔ | \2154 | U+2154 | Frazione Vulgarita Due Terzi |
⅕ | ⅕ | ⅕ | \2155 | U+2155 | Volgar Fraction One Fifth |
⅖ | ⅖ | ⅖ | \2156 | U+2156 | Frazione volgare due quinti |
⅗ | ⅗ | ⅗ | \2157 | U+2157 | Frazione volgare tre quinti |
⅘ | ⅘ | ⅘ | \2158 | U+2158 | Frazione volgare Quattro quinti |
⅙ | ⅙ | ⅙ | \2159 | U+2159 | Frazione volgare un sesto |
⅚ | ⅚ | ⅚ | \215A | U+215A | Frazione volgare Five Sixths |
⅛ | ⅛ | ⅛ | \215B | U+215B | Volgar Fraction One Eighth |
⅜ | ⅜ | ⅜ | \215C | U+215C | Frazione volgare tre ottavi |
⅝ | ⅝ | ⅝ | \215D | U+215D | Frazione cinque cinque ottavi |
⅞ | ⅞ | ⅞ | \215E | U+215E | Vulgar Fraction Seven Eighths |
Simboli matematici
Simbolo | Entità | codice HTML | codice CSS | Unicode | Nome |
---|---|---|---|---|---|
+ | + | + | \002B | U+002B | Segno più |
− | − | − | \2212 | U+2212 | Segno meno |
× | × | × | \00D7 | U+00D7 | Segno di moltiplicazione |
÷ | ÷ | ÷ | \00F7 | U+00F7 | Segno di divisione |
= | = | = | \003D | U+003D | Segno uguale |
≠ | ≠ | ≠ | \2260 | U+2260 | Non uguale a |
± | ± | ± | \00B1 | U+00B1 | Più il simbolo meno |
¬ | ¬ | ¬ | \00AC | U+00AC | Non firmare |
< | < | < | \003C | U+003C | Segno minore di |
> | > | > | \003E | U+003E | Segno maggiore di |
° | ° | ° | \00B0 | U+00B0 | Segno di laurea |
¹ | ¹ | ¹ | \00B9 | U+00B9 | Apice uno |
² | ² | ² | \00B2 | U+00B2 | Apice due |
³ | ³ | ³ | \00B3 | U+00B3 | Apice Tre |
ƒ | ƒ | ƒ | \0192 | U+0192 | Latina piccola lettera F con gancio |
% | % | % | \0025 | U+0025 | Segno di percentuale |
| ‰ | ‰ | \0089 | U+0089 | Tabulazione dei caratteri con giustificazione |
‱ | ‱ | ‱ | \2031 | U+2031 | Segno dei Diecimila |
∀ | ∀ | ∀ | \2200 | U+2200 | Per tutti |
∁ | ∁ | ∁ | \2201 | U+2201 | Complemento |
∂ | ∂ | ∂ | \2202 | U+2202 | Differenziale parziale |
∃ | ∃ | ∃ | \2203 | U+2203 | Lì esiste |
∄ | ∄ | ∄ | \2204 | U+2204 | Non esiste |
∅ | ∅ | ∅ | \2205 | U+2205 | Set vuoto |
∇ | ∇ | ∇ | \2207 | U+2207 | Nabla |
∈ | ∈ | ∈ | \2208 | U+2208 | Elemento di |
∉ | ∉ | ∉ | \2209 | U+2209 | Non un elemento di |
∋ | ∋ | ∋ | \220B | U+220B | Contiene come membro |
∌ | ∌ | ∌ | \220C | U+220C | Non contiene come membro |
∏ | ∏ | ∏ | \220F | U+220F | Prodotto N-Ary |
∐ | ∐ | ∐ | \2210 | U+2210 | N-Ary Coproduct |
∑ | ∑ | ∑ | \2211 | U+2211 | N-Ary Summation |
∓ | ∓ | ∓ | \2213 | U+2213 | Segno meno-o-più |
∔ | ∔ | ∔ | \2214 | U+2214 | Dot Plus |
∖ | ∖ | ∖ | \2216 | U+2216 | Imposta meno |
∗ | ∗ | ∗ | \2217 | U+2217 | Operatore di asterisco |
∘ | ∘ | ∘ | \2218 | U+2218 | Ring Operator |
√ | √ | √ | \221A | U+221A | Radice quadrata |
∝ | ∝ | ∝ | \221D | U+221D | Proporzionale a |
∞ | ∞ | ∞ | \221E | U+221E | Infinito |
∟ | ∟ | ∟ | \221F | U+221F | Angolo retto |
∠ | ∠ | ∠ | \2220 | U+2220 | Angolo |
∡ | ∡ | ∡ | \2221 | U+2221 | Angolo misurato |
∢ | ∢ | ∢ | \2222 | U+2222 | Angolo sferico |
∣ | ∣ | ∣ | \2223 | U+2223 | divide |
∤ | ∤ | ∤ | \2224 | U+2224 | Non si divide |
∥ | ∥ | ∥ | \2225 | U+2225 | Parallelo a |
∦ | ∦ | ∦ | \2226 | U+2226 | Non parallelo a |
∧ | ∧ | ∧ | \2227 | U+2227 | Logico E |
∨ | ∨ | ∨ | \2228 | U+2228 | Logico Or |
∩ | ∩ | ∩ | \2229 | U+2229 | Intersezione |
∪ | ∪ | ∪ | \222A | U+222A | Unione |
∫ | ∫ | ∫ | \222B | U+222B | Integrante |
∬ | ∬ | ∬ | \222C | U+222C | Doppio integrale |
∭ | ∭ | ∭ | \222D | U+222D | Triplo integrale |
∮ | ∮ | ∮ | \222E | U+222E | Contour Integral |
∯ | ∯ | ∯ | \222F | U+222F | Integrale di superficie |
∰ | ∰ | ∰ | \2230 | U+2230 | Volume integrale |
∱ | ∱ | ∱ | \2231 | U+2231 | Integrale in senso orario |
∲ | ∲ | ∲ | \2232 | U+2232 | Contour Integrale in senso orario |
∳ | ∳ | ∳ | \2233 | U+2233 | Contour Integral in senso antiorario |
∴ | ∴ | ∴ | \2234 | U+2234 | Perciò |
∵ | ∵ | ∵ | \2235 | U+2235 | Perché |
∶ | ∶ | ∶ | \2236 | U+2236 | Rapporto |
∷ | ∷ | ∷ | \2237 | U+2237 | Proporzione |
∸ | ∸ | ∸ | \2238 | U+2238 | Dot Minus |
∺ | ∺ | ∺ | \223A | U+223A | Proporzione geometrica |
∻ | ∻ | ∻ | \223B | U+223B | homothetic |
∼ | ∼ | ∼ | \223C | U+223C | Operatore Tilde |
∽ | ∽ | ∽ | \223D | U+223D | Tilde invertita |
∾ | ∾ | ∾ | \223E | U+223E | Inverted Lazy S |
∿ | ∿ | ∿ | \223F | U+223F | Onda sinusoidale |
≀ | ≀ | ≀ | \2240 | U+2240 | Prodotto corona |
≁ | ≁ | ≁ | \2241 | U+2241 | Non Tilde |
≂ | ≂ | ≂ | \2242 | U+2242 | Minus Tilde |
≃ | ≃ | ≃ | \2243 | U+2243 | Asymptotically Equal To |
≄ | ≄ | ≄ | \2244 | U+2244 | Non asintoticamente uguale a |
≅ | ≅ | ≅ | \2245 | U+2245 | Approssimativamente uguale a |
≆ | ≆ | ≆ | \2246 | U+2246 | Approssimativamente ma non realmente uguale a |
≇ | ≇ | ≇ | \2247 | U+2247 | Né approssimativamente né realmente uguale a |
≈ | ≈ | ≈ | \2248 | U+2248 | Quasi uguale a |
≉ | ≉ | ≉ | \2249 | U+2249 | Non quasi uguale a |
≊ | ≊ | ≊ | \224A | U+224A | Quasi uguale o uguale a |
≋ | ≋ | ≋ | \224B | U+224B | Triple Tilde |
≌ | ≌ | ≌ | \224C | U+224C | Tutto uguale a |
≍ | ≍ | ≍ | \224D | U+224D | Equivalente a |
≎ | ≎ | ≎ | \224E | U+224E | Geometricamente Equivalente a |
≏ | ≏ | ≏ | \224F | U+224F | Differenza tra |
≐ | ≐ | ≐ | \2250 | U+2250 | Si avvicina al limite |
≑ | ≑ | ≑ | \2251 | U+2251 | Geometrically Equal To |
≒ | ≒ | ≒ | \2252 | U+2252 | Approssimativamente uguale a o l'immagine di |
≓ | ≓ | ≓ | \2253 | U+2253 | Immagine di o approssimativamente uguale a |
≔ | ≔ | ≔ | \2254 | U+2254 | Colon Equals |
≕ | ≕ | ≕ | \2255 | U+2255 | Uguale a due punti |
≖ | ≖ | ≖ | \2256 | U+2256 | Ring In Equal To |
≗ | ≗ | ≗ | \2257 | U+2257 | Anello uguale a |
≙ | ≙ | ≙ | \2259 | U+2259 | Le stime |
≚ | ≚ | ≚ | \225A | U+225A | Equiangular To |
≜ | ≜ | ≜ | \225C | U+225C | Delta uguale a |
≟ | ≟ | ≟ | \225F | U+225F | Interrogato uguale a |
≡ | ≡ | ≡ | \2261 | U+2261 | Uguale a |
≢ | ≢ | ≢ | \2262 | U+2262 | Non identico a |
≤ | ≤ | ≤ | \2264 | U+2264 | Minore o uguale a |
≥ | ≥ | ≥ | \2265 | U+2265 | Maggiore o uguale a |
≦ | ≦ | ≦ | \2266 | U+2266 | Minore di uguale a |
≧ | ≧ | ≧ | \2267 | U+2267 | Maggiore di oltre uguale a |
≨ | ≨ | ≨ | \2268 | U+2268 | Meno di ma non uguale a |
≩ | ≩ | ≩ | \2269 | U+2269 | Maggiore di ma non uguale a |
≪ | ≪ | ≪ | \226A | U+226A | Molto meno di |
≫ | ≫ | ≫ | \226B | U+226B | Molto più grande di |
≬ | ≬ | ≬ | \226C | U+226C | Fra |
≭ | ≭ | ≭ | \226D | U+226D | Non equivalente a |
≮ | ≮ | ≮ | \226E | U+226E | Non meno di |
≯ | ≯ | ≯ | \226F | U+226F | Non maggiore di |
≰ | ≰ | ≰ | \2270 | U+2270 | Né Minore o Uguale a |
≱ | ≱ | ≱ | \2271 | U+2271 | Né maggiore-che né uguale a |
≲ | ≲ | ≲ | \2272 | U+2272 | Minore o equivalente a |
≳ | ≳ | ≳ | \2273 | U+2273 | Maggiore di o equivalente a |
≴ | ≴ | ≴ | \2274 | U+2274 | Né Minore o Equivalente a |
≵ | ≵ | ≵ | \2275 | U+2275 | Né maggiore-che eguale a |
≶ | ≶ | ≶ | \2276 | U+2276 | Minore o maggiore di |
≷ | ≷ | ≷ | \2277 | U+2277 | Maggiore di o minore di |
≸ | ≸ | ≸ | \2278 | U+2278 | Né Minore né Maggiore di |
≹ | ≹ | ≹ | \2279 | U+2279 | Né maggiore di quanto non inferiore di |
≺ | ≺ | ≺ | \227A | U+227A | precede |
≻ | ≻ | ≻ | \227B | U+227B | riesce |
≼ | ≼ | ≼ | \227C | U+227C | Precede o Uguale a |
≽ | ≽ | ≽ | \227D | U+227D | Riesce o uguale a |
≾ | ≾ | ≾ | \227E | U+227E | Precede o Equivalente a |
≿ | ≿ | ≿ | \227F | U+227F | Riesce o Equivalente a |
⊀ | ⊀ | ⊀ | \2280 | U+2280 | Non precede |
⊁ | ⊁ | ⊁ | \2281 | U+2281 | Non riesce |
⊂ | ⊂ | ⊂ | \2282 | U+2282 | Sottoinsieme |
⊃ | ⊃ | ⊃ | \2283 | U+2283 | Superset Of |
⊄ | ⊄ | ⊄ | \2284 | U+2284 | Non un sottoinsieme di |
⊅ | ⊅ | ⊅ | \2285 | U+2285 | Non un Superset di |
⊆ | ⊆ | ⊆ | \2286 | U+2286 | Sottoinsieme di o uguale a |
⊇ | ⊇ | ⊇ | \2287 | U+2287 | Superset o uguale a |
⊈ | ⊈ | ⊈ | \2288 | U+2288 | Né un sottoinsieme né uguale a |
⊉ | ⊉ | ⊉ | \2289 | U+2289 | Né un Superset di né uguale a |
⊊ | ⊊ | ⊊ | \228A | U+228A | Sottoinsieme con Non uguale a |
⊋ | ⊋ | ⊋ | \228B | U+228B | Superset con Non uguale a |
⊍ | ⊍ | ⊍ | \228D | U+228D | Multiplicazione multiset |
⊎ | ⊎ | ⊎ | \228E | U+228E | Unione multiset |
⊏ | ⊏ | ⊏ | \228F | U+228F | Immagine quadrata di |
⊐ | ⊐ | ⊐ | \2290 | U+2290 | Quadrato originale di |
⊑ | ⊑ | ⊑ | \2291 | U+2291 | Immagine quadrata di o uguale a |
⊒ | ⊒ | ⊒ | \2292 | U+2292 | Originale quadrato uguale o uguale a |
⊓ | ⊓ | ⊓ | \2293 | U+2293 | Cappuccio quadrato |
⊔ | ⊔ | ⊔ | \2294 | U+2294 | Coppa quadrata |
⊕ | ⊕ | ⊕ | \2295 | U+2295 | Cerchiato Plus |
⊖ | ⊖ | ⊖ | \2296 | U+2296 | Cerchia meno |
⊗ | ⊗ | ⊗ | \2297 | U+2297 | Cerchia tempi |
⊘ | ⊘ | ⊘ | \2298 | U+2298 | Cerchia Divisione Cerchiata |
⊙ | ⊙ | ⊙ | \2299 | U+2299 | Operatore a punti cerchiati |
⊚ | ⊚ | ⊚ | \229A | U+229A | Operatore ad anello cerchiato |
⊛ | ⊛ | ⊛ | \229B | U+229B | Operatore di asterisco cerchiato |
⊝ | ⊝ | ⊝ | \229D | U+229D | Dash cerchiato |
⊞ | ⊞ | ⊞ | \229E | U+229E | Squared Plus |
⊟ | ⊟ | ⊟ | \229F | U+229F | Squared Minus |
⊠ | ⊠ | ⊠ | \22A0 | U+22A0 | Tempi al quadrato |
⊡ | ⊡ | ⊡ | \22A1 | U+22A1 | Operatore a punti quadrati |
⊢ | ⊢ | ⊢ | \22A2 | U+22A2 | Right Tack |
⊣ | ⊣ | ⊣ | \22A3 | U+22A3 | Tack sinistro |
⊤ | ⊤ | ⊤ | \22A4 | U+22A4 | Giù Tack |
⊥ | ⊥ | ⊥ | \22A5 | U+22A5 | Up Tack |
⊧ | ⊧ | ⊧ | \22A7 | U+22A7 | Modelli |
⊨ | ⊨ | ⊨ | \22A8 | U+22A8 | Vero |
⊩ | ⊩ | ⊩ | \22A9 | U+22A9 | forze |
⊪ | ⊪ | ⊪ | \22AA | U+22AA | Tornello verticale a tripla barra verticale |
⊫ | ⊫ | ⊫ | \22AB | U+22AB | Double Vertical Bar Double Right Turnstile |
⊬ | ⊬ | ⊬ | \22AC | U+22AC | Non dimostra |
⊭ | ⊭ | ⊭ | \22AD | U+22AD | Non vero |
⊮ | ⊮ | ⊮ | \22AE | U+22AE | Non Forza |
⊯ | ⊯ | ⊯ | \22AF | U+22AF | Doppia barra verticale doppia chiusa |
⊰ | ⊰ | ⊰ | \22B0 | U+22B0 | Precede sotto relazione |
⊲ | ⊲ | ⊲ | \22B2 | U+22B2 | Sottogruppo normale di |
⊳ | ⊳ | ⊳ | \22B3 | U+22B3 | Contiene come sottogruppo normale |
⊴ | ⊴ | ⊴ | \22B4 | U+22B4 | Sottogruppo normale o uguale a |
⊵ | ⊵ | ⊵ | \22B5 | U+22B5 | Contiene come sottogruppo normale o uguale a |
⊶ | ⊶ | ⊶ | \22B6 | U+22B6 | Originale di |
⊷ | ⊷ | ⊷ | \22B7 | U+22B7 | Immagine di |
⊸ | ⊸ | ⊸ | \22B8 | U+22B8 | Multimap |
⊹ | ⊹ | ⊹ | \22B9 | U+22B9 | Matrice coniugale ermitica |
⊺ | ⊺ | ⊺ | \22BA | U+22BA | Intercalare |
⊻ | ⊻ | ⊻ | \22BB | U+22BB | Xor |
⊽ | ⊽ | ⊽ | \22BD | U+22BD | Né |
⊾ | ⊾ | ⊾ | \22BE | U+22BE | Angolo retto con arco |
⊿ | ⊿ | ⊿ | \22BF | U+22BF | Triangolo rettangolo |
⋀ | ⋀ | ⋀ | \22C0 | U+22C0 | N-Ary Logical And |
⋁ | ⋁ | ⋁ | \22C1 | U+22C1 | N-Ary Logical Or |
⋂ | ⋂ | ⋂ | \22C2 | U+22C2 | Intersezione N-Ary |
⋃ | ⋃ | ⋃ | \22C3 | U+22C3 | N-Ary Union |
⋄ | ⋄ | ⋄ | \22C4 | U+22C4 | Operatore di diamanti |
⋅ | ⋅ | ⋅ | \22C5 | U+22C5 | Operatore di punti |
⋆ | ⋆ | ⋆ | \22C6 | U+22C6 | Star Operator |
⋇ | ⋇ | ⋇ | \22C7 | U+22C7 | Divisione Times |
⋈ | ⋈ | ⋈ | \22C8 | U+22C8 | Cravatta a farfalla |
⋉ | ⋉ | ⋉ | \22C9 | U+22C9 | Prodotto semidiretto Left Factor normale |
⋊ | ⋊ | ⋊ | \22CA | U+22CA | Prodotto semidiretto del fattore normale corretto |
⋋ | ⋋ | ⋋ | \22CB | U+22CB | Prodotto semidiretto sinistro |
⋌ | ⋌ | ⋌ | \22CC | U+22CC | Giusto prodotto semidiretto |
⋍ | ⋍ | ⋍ | \22CD | U+22CD | Tilde invertita uguale |
⋎ | ⋎ | ⋎ | \22CE | U+22CE | Riccio logico Or |
⋏ | ⋏ | ⋏ | \22CF | U+22CF | Riccio logico E |
⋐ | ⋐ | ⋐ | \22D0 | U+22D0 | Double Subset |
⋑ | ⋑ | ⋑ | \22D1 | U+22D1 | Double Superset |
⋒ | ⋒ | ⋒ | \22D2 | U+22D2 | Doppia intersezione |
⋓ | ⋓ | ⋓ | \22D3 | U+22D3 | Doppia unione |
⋔ | ⋔ | ⋔ | \22D4 | U+22D4 | Forcone |
⋕ | ⋕ | ⋕ | \22D5 | U+22D5 | Uguale e parallelo a |
⋖ | ⋖ | ⋖ | \22D6 | U+22D6 | Minore di Dot |
⋗ | ⋗ | ⋗ | \22D7 | U+22D7 | Maggiore di rispetto a Punto |
⋘ | ⋘ | ⋘ | \22D8 | U+22D8 | Molto molto meno di |
